1 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 28:08 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:36-1 | 07:42-1 | 12:02-1 | 16:12-1 | 20:26-1 | 22:48-1 | 26:45-1 | 27:53-1 | 28:08-1 |
Strekktid | 01:36 | 06:06-1 | 04:20-3 | 04:10-1 | 04:14-2 | 02:22-1 | 03:57-1 | 01:08-1 | 00:15-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 30:49 | +02:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:48-4 | 09:25-2 | 13:19-2 | 17:57-2 | 22:04-2 | 24:54-2 | 29:24-2 | 30:35-2 | 30:49-2 |
Strekktid | 02:48 | 06:37-2 | 03:54-1 | 04:38-3 | 04:07-1 | 02:50-3 | 04:30-3 | 01:11-2 | 00:14-2 |
Tid etter | +01:12& | +00:31 | -00:26 | +00:28# | -00:07 | +00:28# | +00:33# | +00:03 | -00:01 |
3 | Astrid Lægran, Steinkjer OK | 32:23 | +04:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:12-3 | 09:28-3 | 14:00-4 | 19:12-4 | 24:09-4 | 26:52-4 | 30:53-3 | 32:05-3 | 32:23-3 |
Strekktid | 02:12 | 07:16-3 | 04:32-4 | 05:12-4 | 04:57-4 | 02:43-2 | 04:01-2 | 01:12-3 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:36& | +01:10# | +00:12 | +01:02# | +00:43# | +00:21# | +00:04 | +00:04 | +00:03# |
4 | Marie Wold Stavrum, Frol IL | 32:40 | +04:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:38-2 | 09:46-4 | 13:50-3 | 18:02-3 | 22:46-3 | 25:43-3 | 31:01-4 | 32:28-4 | 32:40-4 |
Strekktid | 01:38 | 08:08-4 | 04:04-2 | 04:12-2 | 04:44-3 | 02:57-4 | 05:18-4 | 01:27-4 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:02 | +02:02& | -00:16 | +00:02 | +00:30# | +00:35# | +01:21& | +00:19& | -00:03 |
DNF | Tora Green Matberg, Frol IL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:46-0 |
Strekktid | 01:57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:21# | - |
14.05.11 14:55:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK