Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Forseth,Magnhild | D50- | 33:17 +00:00 |
DNF | Green Matberg,Tora | D15-16 | 29:46 |
4 | Grevskott,Arne | A-åpen | 41:11 +11:20 |
Grevskott,Mari Andrea Kilskar | D-10 | 27:13 | |
3 | Indgaard,Olav Martin | H50- | 47:53 +09:31 |
1 | Jørgensen,Ranveig | D19- | 46:10 +00:00 |
5 | Lillevestre,Thomas | H19- | 54:43 +21:46 |
4 | Matberg,Jo Severin | H40- | 41:39 +04:39 |
DNS | Moltzau,Hans | H70- | 00:00 |
3 | Munkeby,Johan Otto | H15-16 | 42:49 +05:56 |
Munkeby,June | N-Åpen | Fullført | |
3 | Munkeby,Ragne | D11-12 | 21:05 +03:49 |
1 | Ressem,Jonas | H15-16 | 36:53 +00:00 |
Ressem,Marius | H-10 | 23:49 | |
3 | Ressem,Robert | H40- | 41:11 +04:11 |
2 | Ressem,Vegard | H15-16 | 40:34 +03:41 |
3 | Rysgård,Frank Robert | H19- | 50:33 +17:36 |
5 | Rysgård,Karen | D13-14 | 41:54 +12:58 |
2 | Røkke,Marius | H11-12 | 22:10 +02:33 |
1 | Røkke,Martine | D13-14 | 28:56 +00:00 |
Røstad,Ida | N-Åpen | Fullført | |
6 | Røstad,Marie | D13-14 | 45:26 +16:30 |
2 | Røstad,Per Anders | H40- | 40:27 +03:27 |
DNS | Sandstad,Fritjof | H50- | 00:00 |
2 | Sandstad,Kajsa Stina | D15-16 | 30:49 +02:41 |
2 | Sirum,Paul | A-åpen | 31:30 +01:39 |
2 | Sirum,Torbjørn | H50- | 45:06 +06:44 |
1 | Skjeset,Lars | H19- | 32:57 +00:00 |
4 | Stavrum,Marie Wold | D15-16 | 32:40 +04:32 |
DNS | Stavrum,Randi Wold | D40- | 00:00 |
2 | Vatn,Ane Marte | D11-12 | 19:58 +02:42 |
1 | Vatn,Gunnar | H40- | 37:00 +00:00 |
Vatn,Sigurd | N-Åpen | Fullført | |
DNS | Wibe,Ivar | H15-16 | 00:00 |
2 | Wibe,Åsta | D17-18 | 57:09 +01:06 |
14.05.11 14:54:59 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK