Resultatliste TA-Sprintcup 3 NTOK 21.04.2010

H13-14

1 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink 14:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:49-3 02:16-1 03:47-2 04:57-2 06:05-2 07:53-2 10:31-1 12:02-2 13:17-2 14:04-2 14:24-1
Strekktid 00:49 01:27-2 01:31-6 01:10-6 01:08-1 01:48-5 02:38-5 01:31-3 01:15-1 00:47-1 00:20-1
2 Brage Jørum, Byåsen IL 14:25 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:45-1 02:25-3 03:59-3 04:58-3 06:39-4 08:12-3 10:34-2 11:58-1 13:13-1 14:02-1 14:25-2
Strekktid 00:45 01:40-5 01:34-7 00:59-1 01:41-9 01:33-2 02:22-4 01:24-1 01:15-1 00:49-2 00:23-2
3 Johan Otto Munkeby, Frol IL 14:55 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-8 03:00-6 04:22-5 05:22-4 06:37-3 08:19-4 10:34-2 12:27-4 13:43-4 14:32-3 14:55-3
Strekktid 01:26 01:34-3 01:22-2 01:00-2 01:15-3 01:42-3 02:15-1 01:53-6 01:16-3 00:49-2 00:23-2
4 Stian Sundsvik, Frol IL 14:59 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-5 02:16-1 03:30-1 04:36-1 05:45-1 07:11-1 10:39-4 12:12-3 13:31-3 14:33-4 14:59-4
Strekktid 01:09 01:07-1 01:14-1 01:06-4 01:09-2 01:26-1 03:28-9 01:33-4 01:19-4 01:02-9 00:26-5
5 Marius Landsem Melhus, Steinkjer OK 15:33 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:48-2 02:50-4 04:15-4 05:22-4 06:54-6 09:10-6 11:31-6 12:55-5 14:16-5 15:08-5 15:33-5
Strekktid 00:48 02:02-7 01:25-3 01:07-5 01:32-7 02:16-8 02:21-3 01:24-1 01:21-5 00:52-5 00:25-4
6 Anders Hallem Iversen, Steinkjer OK 17:35 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:44-10 03:26-8 04:56-7 06:10-7 07:35-7 10:08-8 12:50-7 14:51-7 16:18-6 17:09-6 17:35-6
Strekktid 01:44 01:42-6 01:30-5 01:14-7 01:25-6 02:33-9 02:42-6 02:01-8 01:27-6 00:51-4 00:26-5
7 Endre Aaen, Stjørdals-Blink 18:00 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-7 02:53-5 04:22-5 05:25-6 06:46-5 08:47-5 11:06-5 13:25-6 16:38-7 17:32-7 18:00-7
Strekktid 01:19 01:34-3 01:29-4 01:03-3 01:21-4 02:01-6 02:19-2 02:19-10 03:13-11 00:54-6 00:28-9
8 Martin Gjedrem Lund, Verdal OK 19:13 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:29-9 03:42-9 05:22-9 06:40-9 08:01-8 09:45-7 14:34-9 16:07-9 17:44-8 18:41-8 19:13-8
Strekktid 01:29 02:13-10 01:40-8 01:18-8 01:21-4 01:44-4 04:49-11 01:33-4 01:37-8 00:57-7 00:32-10
9 Anders Israelsson, Skøynar, OK 20:05 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:08-4 03:13-7 05:05-8 06:33-8 08:27-9 10:41-9 13:37-8 15:46-8 18:39-9 19:39-9 20:05-9
Strekktid 01:08 02:05-8 01:52-10 01:28-9 01:54-11 02:14-7 02:56-7 02:09-9 02:53-10 01:00-8 00:26-5
10 Frank Jacobsen, Frol IL 20:27 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:27-11 04:34-11 06:20-11 07:49-11 09:24-10 12:14-10 15:10-10 17:10-10 18:43-10 20:00-10 20:27-10
Strekktid 02:27 02:07-9 01:46-9 01:29-10 01:35-8 02:50-11 02:56-7 02:00-7 01:33-7 01:17-10 00:27-8
11 Trygve Lægran, Steinkjer OK 25:07 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:17-6 03:56-10 06:04-10 07:43-10 09:36-11 12:25-11 16:45-11 20:52-11 22:56-11 24:20-11 25:07-11
Strekktid 01:17 02:39-11 02:08-11 01:39-11 01:53-10 02:49-10 04:20-10 04:07-11 02:04-9 01:24-11 00:47-11
DSQAndreas Indahl, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:50-0 02:51-0 04:36-0 05:44-0 00:00-0 08:55-0 11:40-0 13:42-0 15:17-0 16:09-0 16:43-0
Strekktid 00:50 02:01-0 01:45-0 01:08-0 - - 02:45-0 02:02-0 01:35-0 00:52-5 00:34-0
DSQEirik Lund, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:51-0 02:18-0 04:21-0 05:20-0 06:31-0 08:22-0 11:50-0 13:08-0 00:00-0 17:42-0 18:12-0
Strekktid 00:51 01:27-2 02:03-0 00:59-1 01:11-0 01:51-0 03:28-9 01:18-0 - - 00:30-0
DSQMartin Aas Wærum, Steinkjer OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 08:11-0 09:36-0 11:17-0 12:50-0 14:54-0 17:52-0 19:53-0 21:34-0 22:32-0 22:54-0
Strekktid 00:00 - 01:25-3 01:41-0 01:33-0 02:04-0 02:58-0 02:01-8 01:41-0 00:58-0 00:22-0

21-04-10 21:00:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok