1 | Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink | 08:59 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:40-1 | 01:19-1 | 02:43-1 | 04:10-1 | 05:32-1 | 06:28-1 | 07:19-1 | 07:46-1 | 08:36-1 | 08:59-1 |
Strekktid | 00:40 | 00:39-2 | 01:24-1 | 01:27-1 | 01:22-1 | 00:56-1 | 00:51-3 | 00:27-2 | 00:50-2 | 00:23-1 |
2 | Gaute Lund, Verdal OK | 10:02 | +01:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:45-4 | 01:23-2 | 02:56-2 | 04:35-2 | 06:24-2 | 07:33-2 | 08:21-2 | 08:46-2 | 09:33-2 | 10:02-2 |
Strekktid | 00:45 | 00:38-1 | 01:33-2 | 01:39-2 | 01:49-4 | 01:09-3 | 00:48-1 | 00:25-1 | 00:47-1 | 00:29-4 |
3 | Marius Røkke, Frol IL | 10:59 | +02:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:40-1 | 01:53-4 | 03:26-3 | 05:22-3 | 07:02-3 | 08:00-3 | 08:50-3 | 09:28-3 | 10:32-3 | 10:59-3 |
Strekktid | 00:40 | 01:13-4 | 01:33-2 | 01:56-5 | 01:40-3 | 00:58-2 | 00:50-2 | 00:38-4 | 01:04-3 | 00:27-2 |
4 | Sondre Gjedrem Lund, Verdal OK | 12:40 | +03:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:48-5 | 02:04-5 | 03:58-5 | 05:49-5 | 07:23-4 | 08:59-5 | 09:55-4 | 10:39-4 | 11:58-4 | 12:40-4 |
Strekktid | 00:48 | 01:16-5 | 01:54-4 | 01:51-3 | 01:34-2 | 01:36-6 | 00:56-4 | 00:44-5 | 01:19-4 | 00:42-7 |
5 | Petter Markhus, Inderøy | 13:03 | +04:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:43-3 | 01:23-2 | 03:36-4 | 05:28-4 | 07:31-5 | 08:47-4 | 10:30-5 | 11:01-5 | 12:27-5 | 13:03-5 |
Strekktid | 00:43 | 00:40-3 | 02:13-5 | 01:52-4 | 02:03-5 | 01:16-4 | 01:43-7 | 00:31-3 | 01:26-6 | 00:36-6 |
6 | Håkon Grande, Verdal OK | 16:19 | +07:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:02-6 | 02:35-6 | 04:55-6 | 07:15-6 | 09:52-6 | 12:07-6 | 13:13-6 | 14:05-6 | 15:51-6 | 16:19-6 |
Strekktid | 01:02 | 01:33-6 | 02:20-6 | 02:20-6 | 02:37-6 | 02:15-7 | 01:06-5 | 00:52-6 | 01:46-7 | 00:28-3 |
7 | Sigurd Landsem Melhus, Steinkjer OK | 16:54 | +07:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-7 | 03:07-7 | 05:54-7 | 08:22-7 | 11:09-7 | 12:43-7 | 14:07-7 | 15:03-7 | 16:24-7 | 16:54-7 |
Strekktid | 01:10 | 01:57-7 | 02:47-7 | 02:28-7 | 02:47-7 | 01:34-5 | 01:24-6 | 00:56-7 | 01:21-5 | 00:30-5 |
DSQ | Carl Odin Amdahl, Frol IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:40-1 | 00:00-0 | 04:31-0 | 08:09-0 | 09:52-6 | 11:09-0 | 13:13-6 | 13:47-0 | 14:49-0 | 15:21-0 |
Strekktid | 00:40 | - | - | 03:38-0 | 01:43-0 | 01:17-0 | 02:04-0 | 00:34-0 | 01:02-0 | 00:32-0 |
21-04-10 21:00:12 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok