1 | Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 14:52 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:52-2 | 02:36-3 | 04:03-3 | 05:04-2 | 06:17-3 | 07:59-3 | 10:27-2 | 12:26-2 | 13:36-1 | 14:25-1 | 14:52-1 |
Strekktid | 00:52 | 01:44-3 | 01:27-3 | 01:01-4 | 01:13-3 | 01:42-5 | 02:28-3 | 01:59-5 | 01:10-3 | 00:49-4 | 00:27-5 |
2 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 15:05 | +00:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:57-4 | 02:21-1 | 03:46-1 | 04:46-1 | 06:08-1 | 07:40-1 | 10:46-3 | 12:47-3 | 13:55-2 | 14:39-2 | 15:05-2 |
Strekktid | 00:57 | 01:24-1 | 01:25-2 | 01:00-1 | 01:22-4 | 01:32-3 | 03:06-6 | 02:01-6 | 01:08-1 | 00:44-1 | 00:26-3 |
3 | Line Sundsvik, Frol IL | 15:27 | +00:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:38-8 | 03:24-6 | 04:56-6 | 05:58-6 | 07:08-6 | 08:38-5 | 11:04-4 | 12:50-4 | 14:14-3 | 15:02-3 | 15:27-3 |
Strekktid | 01:38 | 01:46-4 | 01:32-5 | 01:02-5 | 01:10-2 | 01:30-1 | 02:26-2 | 01:46-1 | 01:24-4 | 00:48-3 | 00:25-2 |
4 | Astrid Lægran, Steinkjer OK | 15:59 | +01:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:55-3 | 02:47-4 | 04:06-4 | 05:06-3 | 06:10-2 | 07:41-2 | 09:53-1 | 11:43-1 | 14:44-4 | 15:35-4 | 15:59-4 |
Strekktid | 00:55 | 01:52-5 | 01:19-1 | 01:00-1 | 01:04-1 | 01:31-2 | 02:12-1 | 01:50-2 | 03:01-8 | 00:51-6 | 00:24-1 |
5 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 16:07 | +01:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:04-5 | 03:02-5 | 04:30-5 | 05:30-5 | 07:01-5 | 08:38-5 | 11:49-6 | 13:42-6 | 14:51-5 | 15:40-5 | 16:07-5 |
Strekktid | 01:04 | 01:58-6 | 01:28-4 | 01:00-1 | 01:31-5 | 01:37-4 | 03:11-7 | 01:53-4 | 01:09-2 | 00:49-4 | 00:27-5 |
6 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 16:38 | +01:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:50-1 | 02:27-2 | 04:00-2 | 05:07-4 | 06:43-4 | 08:28-4 | 11:10-5 | 13:00-5 | 15:24-6 | 16:10-6 | 16:38-6 |
Strekktid | 00:50 | 01:37-2 | 01:33-6 | 01:07-6 | 01:36-6 | 01:45-6 | 02:42-4 | 01:50-2 | 02:24-6 | 00:46-2 | 00:28-7 |
7 | Tora Green Matberg, Frol IL | 20:24 | +05:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:32-7 | 03:31-7 | 05:13-7 | 06:31-7 | 08:15-7 | 11:05-7 | 13:57-7 | 16:34-7 | 18:40-7 | 19:43-7 | 20:24-7 |
Strekktid | 01:32 | 01:59-7 | 01:42-7 | 01:18-7 | 01:44-7 | 02:50-8 | 02:52-5 | 02:37-8 | 02:06-5 | 01:03-7 | 00:41-8 |
8 | Maren Green Enes, Verdal OK | 27:05 | +12:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:24-6 | 04:03-8 | 06:30-8 | 08:12-8 | 10:30-8 | 13:16-8 | 19:26-8 | 22:02-8 | 24:36-8 | 26:39-8 | 27:05-8 |
Strekktid | 01:24 | 02:39-8 | 02:27-8 | 01:42-8 | 02:18-8 | 02:46-7 | 06:10-8 | 02:36-7 | 02:34-7 | 02:03-8 | 00:26-3 |
21-04-10 21:00:12 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok