1 | Andreas Magerøy, Frol IL | 12:34 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:34-4 | 01:39-1 | 02:16-1 | 03:30-1 | 05:35-1 | 08:22-1 | 09:53-1 | 10:51-1 | 11:39-1 | 12:16-1 | 12:34-1 |
Strekktid | 00:34 | 01:05-1 | 00:37-1 | 01:14-1 | 02:05-1 | 02:47-1 | 01:31-1 | 00:58-1 | 00:48-1 | 00:37-3 | 00:18-1 |
2 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 13:09 | +00:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:33-2 | 01:41-2 | 02:19-2 | 03:39-2 | 05:47-2 | 08:34-2 | 10:15-2 | 11:22-2 | 12:15-2 | 12:50-2 | 13:09-2 |
Strekktid | 00:33 | 01:08-3 | 00:38-2 | 01:20-2 | 02:08-2 | 02:47-1 | 01:41-2 | 01:07-3 | 00:53-2 | 00:35-2 | 00:19-2 |
3 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 13:15 | +00:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:32-1 | 01:41-2 | 02:20-3 | 03:40-3 | 05:53-3 | 08:40-3 | 10:24-3 | 11:25-3 | 12:23-3 | 12:56-3 | 13:15-3 |
Strekktid | 00:32 | 01:09-4 | 00:39-3 | 01:20-2 | 02:13-3 | 02:47-1 | 01:44-3 | 01:01-2 | 00:58-4 | 00:33-1 | 00:19-2 |
4 | Atle Dengerud, Steinkjer OK | 14:27 | +01:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:34-4 | 01:41-2 | 02:22-4 | 03:44-4 | 06:02-4 | 09:14-4 | 11:06-4 | 12:25-4 | 13:24-4 | 14:02-4 | 14:27-4 |
Strekktid | 00:34 | 01:07-2 | 00:41-4 | 01:22-4 | 02:18-4 | 03:12-4 | 01:52-4 | 01:19-6 | 00:59-5 | 00:38-4 | 00:25-11 |
5 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 15:22 | +02:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:39-8 | 01:56-7 | 02:38-6 | 04:04-6 | 06:30-5 | 09:51-5 | 12:14-5 | 13:25-5 | 14:21-5 | 15:00-5 | 15:22-5 |
Strekktid | 00:39 | 01:17-8 | 00:42-5 | 01:26-5 | 02:26-5 | 03:21-5 | 02:23-13 | 01:11-4 | 00:56-3 | 00:39-5 | 00:22-4 |
6 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink | 15:48 | +03:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:33-2 | 01:47-5 | 02:31-5 | 04:00-5 | 06:41-6 | 10:17-6 | 12:16-6 | 13:30-6 | 14:39-6 | 15:24-6 | 15:48-6 |
Strekktid | 00:33 | 01:14-5 | 00:44-6 | 01:29-6 | 02:41-9 | 03:36-7 | 01:59-6 | 01:14-5 | 01:09-8 | 00:45-10 | 00:24-10 |
7 | Thomas Lillevestre, Frol IL | 16:18 | +03:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:37-6 | 01:53-6 | 02:47-8 | 04:16-7 | 07:00-9 | 10:38-8 | 12:33-7 | 13:53-7 | 15:13-7 | 15:56-7 | 16:18-7 |
Strekktid | 00:37 | 01:16-7 | 00:54-13 | 01:29-6 | 02:44-10 | 03:38-8 | 01:55-5 | 01:20-7 | 01:20-14 | 00:43-6 | 00:22-4 |
8 | Per Grande, Verdal OK | 16:29 | +03:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:42-11 | 02:04-12 | 02:52-11 | 04:41-11 | 07:09-10 | 10:41-9 | 12:47-9 | 14:12-9 | 15:23-9 | 16:06-8 | 16:29-8 |
Strekktid | 00:42 | 01:22-10 | 00:48-9 | 01:49-15 | 02:28-6 | 03:32-6 | 02:06-9 | 01:25-9 | 01:11-10 | 00:43-6 | 00:23-7 |
9 | Robert Ressem, Frol IL | 16:37 | +04:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:48-18 | 02:03-11 | 02:47-8 | 04:17-8 | 06:52-7 | 10:35-7 | 12:41-8 | 14:09-8 | 15:19-8 | 16:08-9 | 16:37-9 |
Strekktid | 00:48 | 01:15-6 | 00:44-6 | 01:30-9 | 02:35-8 | 03:43-9 | 02:06-9 | 01:28-11 | 01:10-9 | 00:49-13 | 00:29-16 |
10 | Per Anders Røstad, Frol IL | 17:58 | +05:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:39-8 | 01:59-8 | 02:46-7 | 04:23-10 | 07:17-11 | 11:27-10 | 13:52-10 | 15:43-12 | 16:48-10 | 17:32-10 | 17:58-10 |
Strekktid | 00:39 | 01:20-9 | 00:47-8 | 01:37-11 | 02:54-13 | 04:10-12 | 02:25-14 | 01:51-16 | 01:05-7 | 00:44-9 | 00:26-12 |
11 | Jan Inge Jacobsen, Frol IL | 18:07 | +05:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:47-15 | 02:18-15 | 03:11-13 | 04:51-12 | 07:35-12 | 11:34-11 | 13:54-11 | 15:34-10 | 16:53-11 | 17:41-11 | 18:07-11 |
Strekktid | 00:47 | 01:31-14 | 00:53-12 | 01:40-12 | 02:44-10 | 03:59-11 | 02:20-12 | 01:40-15 | 01:19-13 | 00:48-12 | 00:26-12 |
12 | Jo Severin Matberg, Frol IL | 18:15 | +05:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:38-7 | 02:00-9 | 03:25-18 | 04:58-14 | 08:07-15 | 12:04-13 | 14:06-12 | 15:36-11 | 17:09-12 | 17:52-12 | 18:15-12 |
Strekktid | 00:38 | 01:22-10 | 01:25-22 | 01:33-10 | 03:09-16 | 03:57-10 | 02:02-7 | 01:30-12 | 01:33-19 | 00:43-6 | 00:23-7 |
13 | Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK | 18:42 | +06:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:55-22 | 02:21-16 | 03:24-16 | 05:07-15 | 07:56-14 | 12:13-14 | 14:16-13 | 15:49-13 | 17:18-13 | 18:19-13 | 18:42-13 |
Strekktid | 00:55 | 01:26-13 | 01:03-17 | 01:43-13 | 02:49-12 | 04:17-14 | 02:03-8 | 01:33-13 | 01:29-17 | 01:01-16 | 00:23-7 |
14 | Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink | 18:52 | +06:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:43-12 | 02:15-13 | 03:04-12 | 04:51-12 | 07:48-13 | 12:01-12 | 14:33-14 | 16:09-14 | 17:30-14 | 18:20-14 | 18:52-14 |
Strekktid | 00:43 | 01:32-16 | 00:49-11 | 01:47-14 | 02:57-14 | 04:13-13 | 02:32-15 | 01:36-14 | 01:21-15 | 00:50-14 | 00:32-19 |
15 | Morten Sveberg, Verdal OK | 20:30 | +07:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:47-15 | 02:27-19 | 03:23-15 | 05:31-18 | 08:33-16 | 13:05-15 | 15:46-15 | 17:12-15 | 18:27-15 | 20:04-15 | 20:30-15 |
Strekktid | 00:47 | 01:40-19 | 00:56-14 | 02:08-19 | 03:02-15 | 04:32-15 | 02:41-16 | 01:26-10 | 01:15-12 | 01:37-22 | 00:26-12 |
16 | Inge Hafstad, Verdal OK | 21:24 | +08:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:47-15 | 02:26-17 | 03:24-16 | 05:22-17 | 08:37-17 | 13:33-16 | 16:34-17 | 18:30-17 | 19:58-17 | 20:55-16 | 21:24-16 |
Strekktid | 00:47 | 01:39-18 | 00:58-15 | 01:58-17 | 03:15-17 | 04:56-18 | 03:01-18 | 01:56-18 | 01:28-16 | 00:57-15 | 00:29-16 |
17 | Rolf Karset, Steinkjer OK | 21:27 | +08:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:50-19 | 02:27-19 | 03:35-19 | 05:32-19 | 08:48-18 | 13:33-16 | 16:26-16 | 18:22-16 | 19:56-16 | 20:57-17 | 21:27-17 |
Strekktid | 00:50 | 01:37-17 | 01:08-19 | 01:57-16 | 03:16-18 | 04:45-16 | 02:53-17 | 01:56-18 | 01:34-20 | 01:01-16 | 00:30-18 |
18 | Frank Robert Rysgård, Frol IL | 22:02 | +09:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:39-8 | 02:01-10 | 02:49-10 | 04:18-9 | 06:52-7 | 16:13-19 | 18:28-19 | 19:50-18 | 20:54-18 | 21:40-18 | 22:02-18 |
Strekktid | 00:39 | 01:22-10 | 00:48-9 | 01:29-6 | 02:34-7 | 09:21-22 | 02:15-11 | 01:22-8 | 01:04-6 | 00:46-11 | 00:22-4 |
19 | Dagfinn Enes, Verdal OK | 23:29 | +10:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:50-19 | 02:35-21 | 03:40-20 | 05:49-20 | 09:54-20 | 14:42-18 | 17:59-18 | 20:01-19 | 21:45-19 | 22:56-19 | 23:29-19 |
Strekktid | 00:50 | 01:45-21 | 01:05-18 | 02:09-20 | 04:05-20 | 04:48-17 | 03:17-20 | 02:02-21 | 01:44-21 | 01:11-20 | 00:33-21 |
20 | Ivar Larsen Sveberg, Verdal OK | 24:56 | +12:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:44-13 | 02:15-13 | 03:14-14 | 05:15-16 | 08:50-19 | 17:15-21 | 20:21-21 | 22:13-21 | 23:26-20 | 24:28-20 | 24:56-20 |
Strekktid | 00:44 | 01:31-14 | 00:59-16 | 02:01-18 | 03:35-19 | 08:25-21 | 03:06-19 | 01:52-17 | 01:13-11 | 01:02-18 | 00:28-15 |
21 | Kirsten Marie Lynum, Skøynar, OK | 25:01 | +12:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:46-14 | 02:26-17 | 03:47-21 | 06:20-21 | 10:55-21 | 16:37-20 | 19:56-20 | 21:56-20 | 23:26-20 | 24:29-21 | 25:01-21 |
Strekktid | 00:46 | 01:40-19 | 01:21-21 | 02:33-21 | 04:35-21 | 05:42-20 | 03:19-21 | 02:00-20 | 01:30-18 | 01:03-19 | 00:32-19 |
22 | Magnar Bolstad, Skøynar, OK | 34:37 | +22:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54-21 | 03:15-22 | 04:33-22 | 07:33-22 | 16:16-22 | 21:31-22 | 28:18-22 | 30:37-22 | 32:37-22 | 33:55-22 | 34:37-22 |
Strekktid | 00:54 | 02:21-22 | 01:18-20 | 03:00-22 | 08:43-22 | 05:15-19 | 06:47-22 | 02:19-22 | 02:00-22 | 01:18-21 | 00:42-22 |
21-04-10 21:00:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok