Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Amdahl,Carl Odin | H11-12 | 15:21 |
Dahlkvist,Sara Hansen | Åpen 1,5 km | 28:40 | |
Grevskott,Mari A K | Åpen 1,5 km | 28:36 | |
10 | Jacobsen,Frank | H13-14 | 20:27 +06:03 |
11 | Jacobsen,Jan Inge | Åpen 2,5 km | 18:07 +05:33 |
7 | Lillevestre,Thomas | Åpen 2,5 km | 16:18 +03:44 |
3 | Lyngen,Carl Petter | Åpen 2,5 km | 13:15 +00:41 |
1 | Magerøy,Andreas | Åpen 2,5 km | 12:34 +00:00 |
DNS | Matberg,Brage Andreas | H13-14 | 00:00 |
12 | Matberg,Jo Severin | Åpen 2,5 km | 18:15 +05:41 |
7 | Matberg,Tora Green | D15-16 | 20:24 +05:32 |
3 | Munkeby,Johan Otto | H13-14 | 14:55 +00:31 |
Munkeby,Ragne | Åpen 1,5 km | 15:46 | |
6 | Okkenhaug,Johannes | H15-16 | 14:26 +03:40 |
4 | Pedersen,Heidi S. | D13-14 | 22:53 +07:24 |
3 | Ressem,Jonas | H15-16 | 11:31 +00:45 |
Ressem,Marius | Åpen 1,5 km | 18:23 | |
9 | Ressem,Robert | Åpen 2,5 km | 16:37 +04:03 |
2 | Ressem,Vegard | H15-16 | 11:20 +00:34 |
18 | Rysgård,Frank Robert | Åpen 2,5 km | 22:02 +09:28 |
3 | Røkke,Marius | H11-12 | 10:59 +02:00 |
DNS | Røkke,Martine | D13-14 | 00:00 |
DNS | Røstad,Ida | Åpen 1,5 km | 00:00 |
DNS | Røstad,Ingunn | Åpen 2,0 km | 00:00 |
5 | Røstad,Marie | D13-14 | 23:19 +07:50 |
10 | Røstad,Per Anders | Åpen 2,5 km | 17:58 +05:24 |
5 | Sandstad,Kajsa Stina | D15-16 | 16:07 +01:15 |
1 | Sirum,Paul | H15-16 | 10:46 +00:00 |
3 | Sundsvik,Line | D15-16 | 15:27 +00:35 |
4 | Sundsvik,Stian | H13-14 | 14:59 +00:35 |
Vatn,Ane Marte | Åpen 1,5 km | 17:34 | |
Vatn,Sigurd | Åpen 1,5 km | 26:51 | |
7 | Wibe,Ivar | H15-16 | 14:49 +04:03 |
DSQ | Østraat,Kristin | Åpen 2,0 km | 18:14 |
21-04-10 21:00:32 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok