OK | Nokolai Gfølstad Austad, Vok | 22:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:53 | 07:02 | 09:09 | 13:42 | 18:21 | 21:59 | 22:51 |
Strekktid | 04:53 | 02:09 | 02:07 | 04:33 | 04:39 | 03:38 | 00:52 |
OK | Hålon Grande, Vok | 22:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:50 | 07:11 | 09:24 | 13:37 | 18:21 | 21:58 | 22:54 |
Strekktid | 04:50 | 02:21 | 02:13 | 04:13 | 04:44 | 03:37 | 00:56 |
OK | Yngve Hallem Solum, Vok | 31:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:38 | 08:58 | 11:41 | 17:05 | 23:29 | 29:16 | 31:51 |
Strekktid | 04:38 | 04:20 | 02:43 | 05:24 | 06:24 | 05:47 | 02:35 |
DNF | Sofie Hallem, Vok | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:55 | 09:09 | 12:21 | 00:00 | 36:44 | 43:36 | 45:24 |
Strekktid | 04:55 | 04:14 | 03:12 | - | - | 06:52 | 01:48 |
OK | Anne Eline Vehus Skjerve, Vok | 42:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:12 | 15:58 | 19:43 | 25:56 | 33:54 | 40:07 | 42:54 |
Strekktid | 07:12 | 08:46 | 03:45 | 06:13 | 07:58 | 06:13 | 02:47 |
OK | Fredrik Vehus Skjerve, Vok | 26:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:41 | 10:38 | 13:14 | 17:06 | 20:59 | 25:45 | 26:38 |
Strekktid | 05:41 | 04:57 | 02:36 | 03:52 | 03:53 | 04:46 | 00:53 |
OK | Martin Vehus Skjerve, Vok | 26:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:02 | 10:52 | 13:29 | 17:21 | 21:13 | 25:59 | 26:58 |
Strekktid | 06:02 | 04:50 | 02:37 | 03:52 | 03:52 | 04:46 | 00:59 |
OK | Sigrid Vehus Skjerve, Vok | 42:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:28 | 14:36 | 19:44 | 24:48 | 34:14 | 40:21 | 42:49 |
Strekktid | 07:28 | 07:08 | 05:08 | 05:04 | 09:26 | 06:07 | 02:28 |
26.09.10 20:05:43 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok