1 | Anton Bjartnes, Vok | 1:40:02 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:48-4 | 08:54-1 | 13:21-1 | 14:54-1 | 29:19-1 | 31:53-1 | 38:15-1 | 45:28-1 | 46:52-1 | 49:39-1 | 53:31-1 | 58:27-1 | 61:54-1 | 65:42-1 | 68:18-1 | 75:53-1 | 77:32-1 | 79:18-1 | 91:24-1 | 95:10-1 | 98:18-1 | 100:02-1 |
Strekktid | 03:48 | 05:06-1 | 04:27-1 | 01:33-1 | 14:25-3 | 02:34-1 | 06:22-3 | 07:13-1 | 01:24-1 | 02:47-1 | 03:52-1 | 04:56-1 | 03:27-1 | 03:48-1 | 02:36-2 | 07:35-1 | 01:39-1 | 01:46-1 | 12:06-1 | 03:46-1 | 03:08-1 | 01:44-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kurt Ove Melbye, Vok | 1:51:54 | +11:52 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:36-2 | 09:01-2 | 14:47-4 | 17:38-3 | 31:39-2 | 34:18-2 | 38:36-2 | 46:56-2 | 48:25-2 | 51:28-2 | 55:39-2 | 60:37-2 | 65:18-2 | 69:18-2 | 71:47-2 | 79:43-2 | 81:35-2 | 87:21-2 | 102:00-2 | 106:30-2 | 109:53-2 | 111:54-2 |
Strekktid | 03:36 | 05:25-2 | 05:46-4 | 02:51-2 | 14:01-1 | 02:39-2 | 04:18-1 | 08:20-4 | 01:29-2 | 03:03-2 | 04:11-2 | 04:58-2 | 04:41-4 | 04:00-2 | 02:29-1 | 07:56-2 | 01:52-2 | 05:46-6 | 14:39-3 | 04:30-2 | 03:23-2 | 02:01-5 |
Tid etter | -00:12 | +00:19 | +01:19& | +01:18& | -00:24 | +00:05 | -02:04 | +01:07# | +00:05 | +00:16 | +00:19 | +00:02 | +01:14& | +00:12 | -00:07 | +00:21 | +00:13# | +04:00@ | +02:33# | +00:44# | +00:15 | +00:17# |
3 | Jon Sivertsen, Vok | 2:04:43 | +24:41 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:45-3 | 09:13-4 | 14:12-2 | 17:42-4 | 31:44-3 | 34:37-3 | 42:12-3 | 50:03-3 | 51:53-3 | 55:03-3 | 59:58-3 | 67:08-3 | 70:40-3 | 75:54-3 | 78:33-3 | 88:31-3 | 97:03-3 | 99:33-3 | 113:49-3 | 118:55-3 | 122:49-3 | 124:43-3 |
Strekktid | 03:45 | 05:28-3 | 04:59-2 | 03:30-5 | 14:02-2 | 02:53-3 | 07:35-6 | 07:51-2 | 01:50-4 | 03:10-3 | 04:55-3 | 07:10-4 | 03:32-2 | 05:14-3 | 02:39-3 | 09:58-6 | 08:32-6 | 02:30-3 | 14:16-2 | 05:06-3 | 03:54-3 | 01:54-4 |
Tid etter | -00:03 | +00:22 | +00:32# | +01:57@ | -00:23 | +00:19# | +01:13# | +00:38 | +00:26& | +00:23# | +01:03& | +02:14& | +00:05 | +01:26& | +00:03 | +02:23& | +06:53@ | +00:44& | +02:10# | +01:20& | +00:46# | +00:10 |
4 | Svein Inge Ydse, Vok | 2:09:35 | +29:33 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:31-1 | 09:08-3 | 14:42-3 | 17:35-2 | 32:53-4 | 36:06-4 | 42:18-4 | 50:22-4 | 52:38-4 | 56:05-4 | 61:27-4 | 68:18-4 | 00:00-0 | 79:27-4 | 82:34-4 | 91:12-4 | 97:05-4 | 99:38-4 | 115:52-4 | 123:53-4 | 127:56-4 | 129:35-4 |
Strekktid | 03:31 | 05:37-4 | 05:34-3 | 02:53-3 | 15:18-4 | 03:13-4 | 06:12-2 | 08:04-3 | 02:16-5 | 03:27-4 | 05:22-5 | 06:51-3 | - | - | 03:07-4 | 08:38-3 | 05:53-5 | 02:33-4 | 16:14-4 | 08:01-5 | 04:03-4 | 01:39-1 |
Tid etter | -00:17 | +00:31# | +01:07& | +01:20& | +00:53 | +00:39& | -00:10 | +00:51# | +00:52& | +00:40# | +01:30& | +01:55& | - | +00:31# | +01:03# | +04:14@ | +00:47& | +04:08& | +04:15@ | +00:55& | -00:05 | |
5 | Marius Enes, Vok | 2:23:46 | +43:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:52-6 | 13:26-6 | 20:52-6 | 24:18-5 | 42:48-6 | 46:22-6 | 53:35-6 | 63:24-5 | 65:13-5 | 68:52-5 | 73:54-5 | 81:16-5 | 00:00-0 | 92:19-5 | 98:05-5 | 107:36-5 | 109:40-5 | 112:03-5 | 130:39-5 | 136:31-5 | 141:36-5 | 143:46-5 |
Strekktid | 03:52 | 09:34-6 | 07:26-6 | 03:26-4 | 18:30-6 | 03:34-6 | 07:13-5 | 09:49-5 | 01:49-3 | 03:39-5 | 05:02-4 | 07:22-5 | - | - | 05:46-6 | 09:31-4 | 02:04-3 | 02:23-2 | 18:36-6 | 05:52-4 | 05:05-6 | 02:10-6 |
Tid etter | +00:04 | +04:28& | +02:59& | +01:53@ | +04:05& | +01:00& | +00:51# | +02:36& | +00:25& | +00:52& | +01:10& | +02:26& | - | +03:10@ | +01:56& | +00:25& | +00:37& | +06:30& | +02:06& | +01:57& | +00:26# | |
6 | Severin Lyngstad, Vok | 2:47:29 | +1:07:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:50-5 | 09:44-5 | 16:26-5 | 24:22-6 | 42:45-5 | 46:18-5 | 53:26-5 | 68:02-6 | 70:35-6 | 78:47-6 | 84:49-6 | 94:11-6 | 98:12-4 | 104:51-6 | 108:26-6 | 118:22-6 | 120:35-6 | 126:01-6 | 144:20-6 | 160:49-6 | 165:39-6 | 167:29-6 |
Strekktid | 03:50 | 05:54-5 | 06:42-5 | 07:56-6 | 18:23-5 | 03:33-5 | 07:08-4 | 14:36-6 | 02:33-6 | 08:12-6 | 06:02-6 | 09:22-6 | 04:01-3 | 06:39-4 | 03:35-5 | 09:56-5 | 02:13-4 | 05:26-5 | 18:19-5 | 16:29-6 | 04:50-5 | 01:50-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:48# | +02:15& | +06:23@ | +03:58& | +00:59& | +00:46# | +07:23@ | +01:09& | +05:25@ | +02:10& | +04:26& | +00:34# | +02:51& | +00:59& | +02:21& | +00:34& | +03:40@ | +06:13& | +12:43@ | +01:42& | +00:06 |
DSQ | Vidar Skjerve, Vok | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:54-0 | 08:57-0 | 13:43-0 | 15:12-0 | 37:29-0 | 40:22-0 | 44:58-0 | 52:29-0 | 54:42-0 | 57:45-0 | 61:48-0 | 67:23-0 | 70:32-0 | 74:18-0 | 76:34-0 | 84:51-0 | 00:00-0 | 91:15-0 | 106:01-0 | 110:26-0 | 114:26-0 | 116:11-0 |
Strekktid | 03:54 | 05:03-0 | 04:46-0 | 01:29-0 | 22:17-0 | 02:53-3 | 04:36-0 | 07:31-0 | 02:13-0 | 03:03-2 | 04:03-0 | 05:35-0 | 03:09-0 | 03:46-0 | 02:16-0 | 08:17-0 | - | - | 14:46-0 | 04:25-0 | 04:00-0 | 01:45-0 |
Tid etter | +00:06 | -00:03 | +00:19 | -00:04 | +07:52& | +00:19# | -01:46 | +00:18 | +00:49& | +00:16 | +00:11 | +00:39# | -00:18 | -00:02 | -00:20 | +00:42 | - | +02:40# | +00:39# | +00:52& | +00:01 |
26.09.10 20:05:43 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok