1 | Tomas Green, VOK | 22:30 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:45-1 | 04:26-1 | 08:09-1 | 10:58-1 | 15:08-1 | 16:31-1 | 20:26-1 | 22:30-1 |
Strekktid | 01:45 | 02:41-1 | 03:43-5 | 02:49-1 | 04:10-1 | 01:23-3 | 03:55-10 | 02:04-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Morten Kvam, Inderøy IL | 24:33 | +02:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:13-2 | 05:07-2 | 10:43-3 | 13:57-2 | 19:16-2 | 20:27-2 | 22:28-2 | 24:33-2 |
Strekktid | 02:13 | 02:54-2 | 05:36-7 | 03:14-2 | 05:19-4 | 01:11-1 | 02:01-2 | 02:05-2 |
Tid etter | +00:28& | +00:13 | +01:53& | +00:25# | +01:09& | -00:12 | -01:54 | +00:01 |
3 | Ann Sissel Vehus, VOK | 26:54 | +04:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:38-5 | 06:35-4 | 09:43-2 | 15:33-3 | 21:01-3 | 22:22-3 | 24:18-3 | 26:54-3 |
Strekktid | 03:38 | 02:57-3 | 03:08-1 | 05:50-16 | 05:28-5 | 01:21-2 | 01:56-1 | 02:36-6 |
Tid etter | +01:53@ | +00:16 | -00:35 | +03:01@ | +01:18& | -00:02 | -01:59 | +00:32& |
4 | Erlend Peder Kvam, Inderøy IL | 28:07 | +05:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:04-3 | 07:39-6 | 12:09-5 | 15:45-4 | 21:33-4 | 23:13-4 | 25:29-4 | 28:07-4 |
Strekktid | 03:04 | 04:35-7 | 04:30-6 | 03:36-5 | 05:48-6 | 01:40-5 | 02:16-5 | 02:38-7 |
Tid etter | +01:19& | +01:54& | +00:47# | +00:47& | +01:38& | +00:17# | -01:39 | +00:34& |
5 | Petter Markhus, Inderøy IL | 31:38 | +09:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:01-9 | 08:36-8 | 12:07-4 | 16:13-5 | 24:00-6 | 26:09-7 | 28:48-5 | 31:38-5 |
Strekktid | 04:01 | 04:35-7 | 03:31-3 | 04:06-9 | 07:47-9 | 02:09-10 | 02:39-6 | 02:50-9 |
Tid etter | +02:16@ | +01:54& | -00:12 | +01:17& | +03:37& | +00:46& | -01:16 | +00:46& |
6 | Magnhild Kvaal, VOK | 31:44 | +09:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:17-4 | 06:23-3 | 14:31-7 | 18:03-8 | 24:00-6 | 25:52-6 | 29:02-6 | 31:44-6 |
Strekktid | 03:17 | 03:06-4 | 08:08-11 | 03:32-4 | 05:57-7 | 01:52-8 | 03:10-8 | 02:42-8 |
Tid etter | +01:32& | +00:25# | +04:25@ | +00:43& | +01:47& | +00:29& | -00:45 | +00:38& |
7 | Eva Hedegart, Inderøy IL | 31:49 | +09:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:01-9 | 11:08-12 | 14:35-8 | 17:58-6 | 23:16-5 | 25:01-5 | 29:14-7 | 31:49-7 |
Strekktid | 04:01 | 07:07-16 | 03:27-2 | 03:23-3 | 05:18-3 | 01:45-7 | 04:13-15 | 02:35-5 |
Tid etter | +02:16@ | +04:26@ | -00:16 | +00:34# | +01:08& | +00:22& | +00:18 | +00:31# |
8 | Maren Grande, VOK | 32:20 | +09:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:59-16 | 11:02-10 | 14:37-9 | 20:59-9 | 26:09-8 | 27:50-8 | 30:02-8 | 32:20-8 |
Strekktid | 05:59 | 05:03-9 | 03:35-4 | 06:22-18 | 05:10-2 | 01:41-6 | 02:12-4 | 02:18-3 |
Tid etter | +04:14@ | +02:22& | -00:08 | +03:33@ | +01:00# | +00:18# | -01:43 | +00:14# |
9 | Vendela Benum, Steinkjer OK | 37:33 | +15:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51-7 | 07:08-5 | 13:29-6 | 18:01-7 | 27:26-9 | 30:23-9 | 34:14-9 | 37:33-9 |
Strekktid | 03:51 | 03:17-5 | 06:21-9 | 04:32-10 | 09:25-15 | 02:57-22 | 03:51-9 | 03:19-12 |
Tid etter | +02:06@ | +00:36# | +02:38& | +01:43& | +05:15@ | +01:34@ | -00:04 | +01:15& |
10 | Dag Høvde, VOK | 38:41 | +16:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51-7 | 08:21-7 | 20:17-12 | 23:59-10 | 30:28-10 | 32:24-10 | 35:23-10 | 38:41-10 |
Strekktid | 03:51 | 04:30-6 | 11:56-18 | 03:42-6 | 06:29-8 | 01:56-9 | 02:59-7 | 03:18-10 |
Tid etter | +02:06@ | +01:49& | +08:13@ | +00:53& | +02:19& | +00:33& | -00:56 | +01:14& |
11 | Johannes Sollid, VOK | 46:20 | +23:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:27-13 | 13:00-14 | 18:38-10 | 26:39-12 | 35:38-12 | 38:27-12 | 42:22-11 | 46:20-11 |
Strekktid | 04:27 | 08:33-17 | 05:38-8 | 08:01-21 | 08:59-13 | 02:49-20 | 03:55-10 | 03:58-17 |
Tid etter | +02:42@ | +05:52@ | +01:55& | +05:12@ | +04:49@ | +01:26@ | +00:00 | +01:54& |
12 | Aslaug Mølnvik, Steinkjer OK | 47:06 | +24:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:39-6 | 09:42-9 | 23:34-13 | 27:25-13 | 35:33-11 | 37:44-11 | 43:02-12 | 47:06-12 |
Strekktid | 03:39 | 06:03-13 | 13:52-20 | 03:51-7 | 08:08-11 | 02:11-12 | 05:18-21 | 04:04-18 |
Tid etter | +01:54@ | +03:22@ | +10:09@ | +01:02& | +03:58& | +00:48& | +01:23& | +02:00& |
13 | Grete Brattaker, VOK | 50:17 | +27:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:20-14 | 11:02-10 | 25:58-16 | 31:41-14 | 39:54-14 | 42:13-14 | 46:46-13 | 50:17-13 |
Strekktid | 05:20 | 05:42-12 | 14:56-21 | 05:43-13 | 08:13-12 | 02:19-13 | 04:33-16 | 03:31-14 |
Tid etter | +03:35@ | +03:01@ | +11:13@ | +02:54@ | +04:03& | +00:56& | +00:38# | +01:27& |
14 | Kari Sollid, VOK | 53:30 | +31:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:24-15 | 11:48-13 | 19:02-11 | 24:50-11 | 38:51-13 | 41:44-13 | 48:51-14 | 53:30-14 |
Strekktid | 05:24 | 06:24-15 | 07:14-10 | 05:48-14 | 14:01-22 | 02:53-21 | 07:07-22 | 04:39-21 |
Tid etter | +03:39@ | +03:43@ | +03:31& | +02:59@ | +09:51@ | +01:30@ | +03:12& | +02:35@ |
15 | Mia Larsen Sveberg, VOK | 56:05 | +33:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 10:09-20 | 15:33-17 | 25:49-14 | 33:38-15 | 45:32-15 | 47:52-15 | 52:32-15 | 56:05-15 |
Strekktid | 10:09 | 05:24-10 | 10:16-15 | 07:49-20 | 11:54-18 | 02:20-14 | 04:40-18 | 03:33-16 |
Tid etter | +08:24@ | +02:43@ | +06:33@ | +05:00@ | +07:44@ | +00:57& | +00:45# | +01:29& |
16 | Marte Sveberg, VOK | 56:29 | +33:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 10:12-21 | 15:37-18 | 25:56-15 | 33:42-16 | 45:41-16 | 48:21-16 | 52:58-16 | 56:29-16 |
Strekktid | 10:12 | 05:25-11 | 10:19-17 | 07:46-19 | 11:59-20 | 02:40-16 | 04:37-17 | 03:31-14 |
Tid etter | +08:27@ | +02:44@ | +06:36@ | +04:57@ | +07:49@ | +01:17& | +00:42# | +01:27& |
17 | Maren Enes, VOK | 59:30 | +37:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:14-17 | 15:55-19 | 28:43-17 | 36:51-17 | 48:48-17 | 51:23-17 | 56:07-17 | 59:30-17 |
Strekktid | 06:14 | 09:41-19 | 12:48-19 | 08:08-22 | 11:57-19 | 02:35-15 | 04:44-19 | 03:23-13 |
Tid etter | +04:29@ | +07:00@ | +09:05@ | +05:19@ | +07:47@ | +01:12& | +00:49# | +01:19& |
18 | Sigrid Hallem Solum, VOK | 1:01:37 | +39:07 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 10:37-22 | 16:43-20 | 38:44-21 | 42:38-21 | 55:31-21 | 57:06-21 | 59:14-21 | 61:37-18 |
Strekktid | 10:37 | 06:06-14 | 22:01-23 | 03:54-8 | 12:53-21 | 01:35-4 | 02:08-3 | 02:23-4 |
Tid etter | +08:52@ | +03:25@ | +18:18@ | +01:05& | +08:43@ | +00:12# | -01:47 | +00:19# |
19 | Bente Green, VOK | 1:02:08 | +39:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:38-18 | 23:09-21 | 32:04-18 | 41:36-19 | 51:05-18 | 53:48-18 | 57:46-18 | 62:08-19 |
Strekktid | 08:38 | 14:31-22 | 08:55-12 | 09:32-23 | 09:29-16 | 02:43-18 | 03:58-13 | 04:22-19 |
Tid etter | +06:53@ | +11:50@ | +05:12@ | +06:43@ | +05:19@ | +01:20& | +00:03 | +02:18@ |
20 | Merete Green, VOK | 1:02:11 | +39:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:42-19 | 23:12-22 | 32:12-19 | 41:44-20 | 51:05-18 | 53:50-19 | 57:49-19 | 62:11-20 |
Strekktid | 08:42 | 14:30-21 | 09:00-13 | 09:32-23 | 09:21-14 | 02:45-19 | 03:59-14 | 04:22-19 |
Tid etter | +06:57@ | +11:49@ | +05:17@ | +06:43@ | +05:11@ | +01:22& | +00:04 | +02:18@ |
21 | Erling Lægran, Steinkjer OK | 1:05:17 | +42:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:06-11 | 15:05-16 | 35:21-20 | 40:17-18 | 52:09-20 | 54:50-20 | 58:46-20 | 65:17-21 |
Strekktid | 04:06 | 10:59-20 | 20:16-22 | 04:56-11 | 11:52-17 | 02:41-17 | 03:56-12 | 06:31-22 |
Tid etter | +02:21@ | +08:18@ | +16:33@ | +02:07& | +07:42@ | +01:18& | +00:01 | +04:27@ |
22 | Sigrid Vehus Skjerve, VOK | 1:08:58 | +46:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:14-12 | 13:05-15 | 45:14-22 | 50:51-22 | 58:38-22 | 60:47-22 | 65:40-22 | 68:58-22 |
Strekktid | 04:14 | 08:51-18 | 32:09-24 | 05:37-12 | 07:47-9 | 02:09-10 | 04:53-20 | 03:18-10 |
Tid etter | +02:29@ | +06:10@ | +28:26@ | +02:48& | +03:37& | +00:46& | +00:58# | +01:14& |
23 | Eva Lægran, Steinkjer OK | 1:53:39 | +1:31:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 13:05-23 | 70:12-23 | 80:27-23 | 86:16-23 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 113:39-23 |
Strekktid | 13:05 | 57:07-23 | 10:15-14 | 05:49-15 | - | - | - | - |
Tid etter | +11:20@ | +54:26@ | +06:32@ | +03:00@ | - | |||
24 | Mary Benum, Steinkjer OK | 1:55:05 | +1:32:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 14:13-24 | 71:28-24 | 81:44-24 | 87:45-24 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 115:05-24 |
Strekktid | 14:13 | 57:15-24 | 10:16-15 | 06:01-17 | - | - | - | - |
Tid etter | +12:28@ | +54:34@ | +06:33@ | +03:12@ | - | |||
N/C | Quang Luong, Steinkjer OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||
N/C | Mari Anette Green, VOK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||
N/C | Morten Green, VOK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||
N/C | Xin Luong, Steinkjer OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||
N/C | Eirin Luong, Steinkjer OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||
N/C | Arnstein Langåssve, VOK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
30.05.10 15:59:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok