1 | Lars Skjeset NTNUI | 21:55 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:04-1 | 02:35-1 | 03:30-1 | 05:25-1 | 09:36-1 | 11:08-1 | 12:50-1 | 14:10-1 | 16:05-1 | 18:53-1 | 20:28-1 | 21:14-1 | 21:39-1 | 21:55-1 |
Strekktid | 01:04 | 01:31-1 | 00:55-1 | 01:55-1 | 04:11-1 | 01:32-1 | 01:42-9 | 01:20-1 | 01:55-1 | 02:48-1 | 01:35-10 | 00:46-1 | 00:25-1 | 00:16-4 |
2 | Paul Sirum Frol Il | 25:12 | +03:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:16-6 | 02:50-2 | 04:00-3 | 06:24-2 | 11:44-2 | 14:20-2 | 15:22-2 | 16:43-2 | 18:59-2 | 22:30-2 | 23:38-2 | 24:30-2 | 24:58-2 | 25:12-2 |
Strekktid | 01:16 | 01:34-2 | 01:10-4 | 02:24-2 | 05:20-7 | 02:36-5 | 01:02-1 | 01:21-2 | 02:16-4 | 03:31-5 | 01:08-1 | 00:52-4 | 00:28-6 | 00:14-1 |
3 | Atle Dengerud Steinkjer Ok | 26:28 | +04:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:11-4 | 03:15-6 | 04:33-6 | 07:36-4 | 12:38-4 | 15:14-5 | 16:17-3 | 17:54-3 | 20:08-3 | 23:12-3 | 24:52-3 | 25:45-3 | 26:11-3 | 26:28-3 |
Strekktid | 01:11 | 02:04-6 | 01:18-8 | 03:03-6 | 05:02-3 | 02:36-5 | 01:03-2 | 01:37-4 | 02:14-2 | 03:04-2 | 01:40-13 | 00:53-5 | 00:26-2 | 00:17-5 |
4 | Jon Sivertsen Verdal Ok | 26:57 | +05:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:11-4 | 02:52-3 | 03:59-2 | 08:05-7 | 12:34-3 | 15:02-3 | 16:19-4 | 18:08-4 | 20:30-4 | 23:49-4 | 25:14-4 | 26:09-4 | 26:38-4 | 26:57-4 |
Strekktid | 01:11 | 01:41-3 | 01:07-2 | 04:06-14 | 04:29-2 | 02:28-4 | 01:17-4 | 01:49-5 | 02:22-6 | 03:19-3 | 01:25-5 | 00:55-7 | 00:29-8 | 00:19-8 |
5 | Severin Slottemo Lyngstad Verdal Ok | 28:56 | +07:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:04-1 | 02:58-5 | 04:26-5 | 07:08-3 | 12:39-5 | 15:05-4 | 16:47-5 | 18:50-5 | 21:36-5 | 25:40-5 | 27:10-5 | 28:12-5 | 28:39-5 | 28:56-5 |
Strekktid | 01:04 | 01:54-5 | 01:28-10 | 02:42-4 | 05:31-9 | 02:26-3 | 01:42-9 | 02:03-6 | 02:46-8 | 04:04-8 | 01:30-7 | 01:02-9 | 00:27-3 | 00:17-5 |
= | Jonas Ressem Frol Il | 28:56 | +07:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:09-3 | 02:53-4 | 04:09-4 | 07:58-5 | 13:10-7 | 18:02-9 | 19:06-9 | 20:28-7 | 22:42-7 | 26:14-6 | 27:23-6 | 28:14-6 | 28:41-6 | 28:56-5 |
Strekktid | 01:09 | 01:44-4 | 01:16-7 | 03:49-12 | 05:12-5 | 04:52-11 | 01:04-3 | 01:22-3 | 02:14-2 | 03:32-6 | 01:09-3 | 00:51-2 | 00:27-3 | 00:15-2 |
7 | Stian Sundsvik Frol Il | 30:04 | +08:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:40-11 | 04:00-10 | 05:12-8 | 09:05-12 | 14:21-9 | 17:29-8 | 18:58-7 | 21:36-8 | 23:55-8 | 27:22-7 | 28:30-7 | 29:21-7 | 29:49-7 | 30:04-7 |
Strekktid | 01:40 | 02:20-9 | 01:12-5 | 03:53-13 | 05:16-6 | 03:08-7 | 01:29-6 | 02:38-12 | 02:19-5 | 03:27-4 | 01:08-1 | 00:51-2 | 00:28-6 | 00:15-2 |
8 | Arne Okkenhaug Verdal Ok | 31:30 | +09:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:20-7 | 04:06-11 | 05:25-10 | 08:00-6 | 13:07-6 | 15:27-6 | 16:58-6 | 19:08-6 | 21:44-6 | 28:08-8 | 29:31-8 | 30:34-8 | 31:10-8 | 31:30-8 |
Strekktid | 01:20 | 02:46-12 | 01:19-9 | 02:35-3 | 05:07-4 | 02:20-2 | 01:31-7 | 02:10-9 | 02:36-7 | 06:24-11 | 01:23-4 | 01:03-10 | 00:36-13 | 00:20-10 |
9 | Norunn Dengerud Steinkjer Ok | 32:42 | +10:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:39-10 | 03:44-7 | 04:58-7 | 08:32-8 | 15:33-11 | 18:48-10 | 20:12-10 | 22:21-9 | 25:14-9 | 29:08-9 | 30:36-9 | 31:42-9 | 32:18-9 | 32:42-9 |
Strekktid | 01:39 | 02:05-7 | 01:14-6 | 03:34-10 | 07:01-11 | 03:15-10 | 01:24-5 | 02:09-8 | 02:53-9 | 03:54-7 | 01:28-6 | 01:06-11 | 00:36-13 | 00:24-15 |
10 | Ole Morten Frøseth Verdal Ok | 36:38 | +14:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:46-14 | 04:09-12 | 05:18-9 | 08:52-10 | 16:16-12 | 19:28-11 | 21:15-11 | 23:43-11 | 27:36-10 | 32:33-10 | 34:08-10 | 35:39-10 | 36:16-10 | 36:38-10 |
Strekktid | 01:46 | 02:23-11 | 01:09-3 | 03:34-10 | 07:24-12 | 03:12-9 | 01:47-13 | 02:28-10 | 03:53-11 | 04:57-9 | 01:35-10 | 01:31-13 | 00:37-15 | 00:22-12 |
11 | Svein Inge Ydse Verdal Ok | 38:39 | +16:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:43-13 | 03:59-9 | 05:31-11 | 08:52-10 | 15:27-10 | 21:08-12 | 22:49-12 | 24:53-12 | 29:08-11 | 35:24-11 | 37:01-11 | 37:54-11 | 38:21-11 | 38:39-11 |
Strekktid | 01:43 | 02:16-8 | 01:32-12 | 03:21-8 | 06:35-10 | 05:41-13 | 01:41-8 | 02:04-7 | 04:15-13 | 06:16-10 | 01:37-12 | 00:53-5 | 00:27-3 | 00:18-7 |
12 | Per Grande Verdal Ok | 41:33 | +19:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:28-9 | 03:50-8 | 05:40-12 | 08:38-9 | 14:08-8 | 17:16-7 | 19:04-8 | 22:32-10 | 29:09-12 | 38:04-12 | 39:38-12 | 40:39-12 | 41:10-12 | 41:33-12 |
Strekktid | 01:28 | 02:22-10 | 01:50-15 | 02:58-5 | 05:30-8 | 03:08-7 | 01:48-14 | 03:28-15 | 06:37-16 | 08:55-15 | 01:34-9 | 01:01-8 | 00:31-9 | 00:23-14 |
13 | Sigve Ekseth Lundsaunet Verdal Ok | 49:35 | +27:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:27-8 | 04:25-13 | 05:57-13 | 09:09-13 | 17:01-13 | 22:38-13 | 24:48-13 | 31:09-13 | 34:16-13 | 44:54-14 | 46:27-13 | 48:27-13 | 49:10-13 | 49:35-13 |
Strekktid | 01:27 | 02:58-13 | 01:32-12 | 03:12-7 | 07:52-14 | 05:37-12 | 02:10-16 | 06:21-16 | 03:07-10 | 10:38-16 | 01:33-8 | 02:00-16 | 00:43-16 | 00:25-16 |
14 | Inge Hafstad Verdal Ok | 49:53 | +27:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:40-11 | 05:04-14 | 07:18-15 | 10:51-14 | 18:34-14 | 27:09-14 | 29:13-14 | 31:48-14 | 35:55-14 | 44:17-13 | 47:33-14 | 48:58-14 | 49:33-14 | 49:53-14 |
Strekktid | 01:40 | 03:24-15 | 02:14-16 | 03:33-9 | 07:43-13 | 08:35-16 | 02:04-15 | 02:35-11 | 04:07-12 | 08:22-12 | 03:16-16 | 01:25-12 | 00:35-10 | 00:20-10 |
15 | Kajsa Stina Sandstad Frol Il | 51:01 | +29:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:06-15 | 05:31-15 | 06:59-14 | 11:27-15 | 21:02-15 | 28:44-15 | 30:27-15 | 33:28-15 | 37:45-15 | 46:08-15 | 48:25-15 | 50:04-15 | 50:39-15 | 51:01-15 |
Strekktid | 02:06 | 03:25-16 | 01:28-10 | 04:28-15 | 09:35-16 | 07:42-15 | 01:43-11 | 03:01-13 | 04:17-14 | 08:23-13 | 02:17-15 | 01:39-14 | 00:35-10 | 00:22-12 |
16 | Eirin Svanøe-Hafstad Steinkjer Ok | 51:27 | +29:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:36-16 | 05:45-16 | 07:22-16 | 11:58-16 | 21:26-16 | 29:07-16 | 30:51-16 | 33:52-16 | 38:11-16 | 46:38-16 | 48:54-16 | 50:33-16 | 51:08-16 | 51:27-16 |
Strekktid | 02:36 | 03:09-14 | 01:37-14 | 04:36-16 | 09:28-15 | 07:41-14 | 01:44-12 | 03:01-13 | 04:19-15 | 08:27-14 | 02:16-14 | 01:39-14 | 00:35-10 | 00:19-8 |
DNF | Morten Sveberg Verdal Ok | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:44-0 | 07:59-0 | 10:34-0 | 17:58-0 | 00:00-0 | 30:45-0 | 00:00-0 | 37:31-0 | 41:55-0 | 00:00-0 | 71:57-0 | 74:38-0 | 75:51-0 | 76:26-0 |
Strekktid | 01:44 | 06:15-0 | 02:35-0 | 07:24-0 | - | - | - | - | 04:24-0 | - | - | 02:41-0 | 01:13-0 | 00:35-0 |
DNF | Asgeir Brustad Verdal Ok | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:33-0 | 06:05-0 | 08:27-0 | 12:29-0 | 22:54-0 | 33:10-0 | 36:37-0 | 39:56-0 | 48:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 81:16-0 | 81:49-0 |
Strekktid | 02:33 | 03:32-0 | 02:22-0 | 04:02-0 | 10:25-0 | 10:16-0 | 03:27-0 | 03:19-0 | 08:24-0 | - | - | - | - | 00:33-0 |
DSQ | Ådne S Bredesen Verdal Ok | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:24-0 | 04:41-0 | 06:54-0 | 11:16-0 | 18:48-0 | 23:49-0 | 25:56-0 | 00:00-0 | 31:12-0 | 39:42-0 | 42:57-0 | 44:18-0 | 45:03-0 | 45:23-0 |
Strekktid | 01:24 | 03:17-0 | 02:13-0 | 04:22-0 | 07:32-0 | 05:01-0 | 02:07-0 | - | - | 08:30-0 | 03:15-0 | 01:21-0 | 00:45-0 | 00:20-10 |
25-09-10 21:32:55 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok