Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Frol IL lag 1 (4) | 2:18:36 | ||||
Ivar Lundanes | 53:12 | 3 | 53:12 | 3 | ||
Håvard Vassenden | 32:48 | 2 | 1:26:00 | 1 | ||
Johan A. Bjørnaas | 52:36 | 1 | 2:18:36 | 1 | ||
2 | NTNUI lag 1 (9) | 2:22:37 | ||||
Vegard Brun Saga | 52:51 | 1 | 52:51 | 1 | ||
Erik Jonsson | 33:53 | 3 | 1:26:44 | 2 | ||
Olav Johannes Deelstra | 55:53 | 6 | 2:22:37 | 2 | ||
3 | Wing OK lag 1 (17) | 2:27:44 | ||||
Ola Berger | 58:45 | 5 | 58:45 | 5 | ||
Bård Smestad | 36:20 | 6 | 1:35:05 | 6 | ||
Mathias Bjugan | 52:39 | 2 | 2:27:44 | 3 | ||
4 | NTNUI lag 2 (10) | 2:29:19 | ||||
Felix Breitschädel | 54:06 | 4 | 54:06 | 4 | ||
Thomas Aarstad | 34:30 | 5 | 1:28:36 | 3 | ||
Marvin Hoset | 1:00:43 | 9 | 2:29:19 | 4 | ||
5 | Frol IL lag 2 (5) | 2:29:38 | ||||
Øystein Haug | 1:01:33 | 11 | 1:01:33 | 11 | ||
Carl Petter Lyngen | 32:41 | 1 | 1:34:14 | 4 | ||
Jørgen Fiskum | 55:24 | 4 | 2:29:38 | 5 | ||
6 | Freidig, SPK lag 1 (2) | 2:32:34 | ||||
Martin Rønning | 1:01:36 | 12 | 1:01:36 | 12 | ||
Bjørnar Lynum | 34:27 | 4 | 1:36:03 | 8 | ||
Tomas Eidsmo | 56:31 | 7 | 2:32:34 | 6 | ||
7 | Nord-Østerdal OK lag 1 (8) | 2:34:16 | ||||
Eivind S. Skarpsno | 1:00:10 | 10 | 1:00:10 | 10 | ||
Jon Arve Engesbakken | 38:27 | 10 | 1:38:37 | 10 | ||
Jon Aukrust Osmoen | 55:39 | 5 | 2:34:16 | 7 | ||
8 | Freidig, SPK lag 2 (3) | 2:37:31 | ||||
Lars Owren | 59:29 | 7 | 59:29 | 7 | ||
Andreas Sylte | 36:25 | 8 | 1:35:54 | 7 | ||
Sindre Sæther | 1:01:37 | 11 | 2:37:31 | 8 | ||
9 | Skøynar, OK lag 1 (14) | 2:38:36 | ||||
Stig Rune Holberg | 53:02 | 2 | 53:02 | 2 | ||
Bjørnar Hynne | 41:18 | 12 | 1:34:20 | 5 | ||
Gisle Holberg | 1:04:16 | 12 | 2:38:36 | 9 | ||
10 | Trollelg, OL lag 1 (15) | 2:39:49 | ||||
Roar Skulbørstad | 1:07:13 | 14 | 1:07:13 | 14 | ||
Tommy Schmid | 38:59 | 11 | 1:46:12 | 12 | ||
Jan Schmid | 53:37 | 3 | 2:39:49 | 10 | ||
11 | Verdal OK lag 1 (16) | 2:45:09 | ||||
Jon Sivertsen | 1:00:03 | 9 | 1:00:03 | 9 | ||
Svein Inge Ydse | 44:44 | 13 | 1:44:47 | 11 | ||
Kjetil Okkenhaug | 1:00:22 | 8 | 2:45:09 | 11 | ||
12 | NTNUI lag 3 (11) | 2:45:23 | ||||
Knut Sveinung Rekaa | 59:38 | 8 | 59:38 | 8 | ||
Simen Bjøringsøy | 38:05 | 9 | 1:37:43 | 9 | ||
Håvard Stormoen | 1:07:40 | 13 | 2:45:23 | 12 | ||
13 | Frol IL lag 3 (6) | 3:06:48 | ||||
Espen Sundsvik | 58:45 | 5 | 58:45 | 5 | ||
Fredrik Skjerve | 1:06:42 | 15 | 2:05:27 | 15 | ||
Vidar Skjerve | 1:01:21 | 10 | 3:06:48 | 13 | ||
14 | NTNUI lag 4 (12) | 3:07:01 | ||||
Ståle Gjeldsten | 1:17:43 | 15 | 1:17:43 | 15 | ||
Wolfgang Kampel | 36:22 | 7 | 1:54:05 | 13 | ||
Eirik Hoff Johannessen | 1:12:56 | 14 | 3:07:01 | 14 | ||
15 | Byåsen IL lag 1 (1) | 3:11:38 | ||||
Per Wirehn | 1:02:29 | 13 | 1:02:29 | 13 | ||
Terje Sørgård | 55:07 | 14 | 1:57:36 | 14 | ||
Sveinung Heide Vaskin | 1:14:02 | 15 | 3:11:38 | 15 | ||
DSQ | Molde og Omegn IF lag 1 (7) | 2:38:43 | ||||
Håkon Støen Gussiås | 59:39 | 59:39 | ||||
Jan-Erik Myhr | 49:23 | 1:49:02 | ||||
Oddmund Eidhammer | 49:41 | 2:38:43 | DSQ | |||
DNS | NTNUI lag 5 (13) | 2:14:53 | ||||
Olle Malmring | 1:29:22 | 1:29:22 | ||||
Martine Åstebøl | 45:31 | 2:14:53 | ||||
Sjur Messel Hafstad | 00:00 | 2:14:53 | DNS | |||
DNS | Wing OK lag 2 (18) | 2:04:02 | ||||
Frank Ågård | 1:23:25 | 1:23:25 | ||||
Per Arne Troset | 40:37 | 2:04:02 | ||||
00:00 | 2:04:02 | DNS | ||||
22.08.10 13:33:45 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK