Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Frol IL lag 1 (44) | 1:08:21 | ||||
Stian Sundsvik | 27:05 | 1 | 27:05 | 1 | ||
Jonas Ressem | 15:54 | 1 | 42:59 | 1 | ||
Paul Sirum | 25:22 | 3 | 1:08:21 | 1 | ||
2 | Trollelg, OL lag 1 (52) | 1:10:00 | ||||
Ove Baardsgaard | 27:18 | 3 | 27:18 | 3 | ||
Kristian Øien | 17:04 | 2 | 44:22 | 2 | ||
Trond Einar Pedersli | 25:38 | 4 | 1:10:00 | 2 | ||
3 | Leik, IL lag 1 (46) | 1:11:28 | ||||
Ola Keiserås | 30:12 | 7 | 30:12 | 7 | ||
Geir Inge Keiserås | 17:11 | 3 | 47:23 | 4 | ||
Andreas Sølberg | 24:05 | 1 | 1:11:28 | 3 | ||
4 | Stjørdals-Blink Orientering lag 1 (51) | 1:15:40 | ||||
Eivind Furunes | 27:33 | 4 | 27:33 | 4 | ||
Endre Aaen | 19:24 | 5 | 46:57 | 3 | ||
Henrik Nielsen Solberg | 28:43 | 6 | 1:15:40 | 4 | ||
5 | Freidig, SPK lag 1 (43) | 1:16:10 | ||||
Håkon Selmer | 29:31 | 5 | 29:31 | 5 | ||
Nils Ola Kvam | 22:19 | 10 | 51:50 | 7 | ||
Brage Sæther | 24:20 | 2 | 1:16:10 | 5 | ||
6 | Nord-Østerdal OK lag 1 (48) | 1:18:27 | ||||
Ivar Aukrust Osmoen | 27:06 | 2 | 27:06 | 2 | ||
John Kasper Svergja | 20:58 | 9 | 48:04 | 5 | ||
Øyvind Berg | 30:23 | 7 | 1:18:27 | 6 | ||
7 | Frol IL lag 2 (45) | 1:19:03 | ||||
Ivar Wibe | 33:07 | 11 | 33:07 | 11 | ||
Johan Otto Munkeby | 18:50 | 4 | 51:57 | 8 | ||
Vegard Ressem | 27:06 | 5 | 1:19:03 | 7 | ||
8 | Byåsen IL lag 1 (41) | 1:24:37 | ||||
Øyvind Wiggen | 30:48 | 8 | 30:48 | 8 | ||
Brage Jørum | 20:38 | 8 | 51:26 | 6 | ||
Sigurd Stenvik | 33:11 | 8 | 1:24:37 | 8 | ||
9 | Steinkjer OK lag 1 (50) | 1:27:17 | ||||
Karl Aksel Jermstad | 29:50 | 6 | 29:50 | 6 | ||
Trygve Lægran | 23:24 | 11 | 53:14 | 10 | ||
Nils Anders Jermstad | 34:03 | 9 | 1:27:17 | 9 | ||
10 | Nord-Østerdal OK lag 2 (49) | 1:34:06 | ||||
Ellen Merethe Scheldrup Skarpsno | 32:40 | 10 | 32:40 | 10 | ||
Anders Rønning | 20:22 | 6 | 53:02 | 9 | ||
Anders Tingstad | 41:04 | 12 | 1:34:06 | 10 | ||
11 | Emblem IL lag 1 (42) | 1:36:10 | ||||
Kristian Nilsen Sandnes | 40:27 | 12 | 40:27 | 12 | ||
Erlend Nilsen Sandnes | 20:37 | 7 | 1:01:04 | 12 | ||
Are Årøen Lykke | 35:06 | 10 | 1:36:10 | 11 | ||
12 | Verdal OK lag 1 (53) | 1:37:58 | ||||
Severin Lyngstad | 31:51 | 9 | 31:51 | 9 | ||
Sigve Lundsaunet | 25:23 | 12 | 57:14 | 11 | ||
Ådne Bredesen | 40:44 | 11 | 1:37:58 | 12 | ||
DSQ | Trollelg, OL lag 2 (55) | 1:24:16 | ||||
Brynjar Forseth | 32:43 | 32:43 | ||||
Olav Remmen | 18:23 | 51:06 | DSQ | |||
Johannes Svendsen | 33:10 | 1:24:16 | ||||
DSQ | Leik, IL lag 2 (47) | 1:37:09 | ||||
Ingebrigt Eid | 31:07 | 31:07 | ||||
Line Sølberg | 21:00 | 52:07 | DSQ | |||
Einar Keiserås | 45:02 | 1:37:09 | ||||
DNS | Steinkjer OK lag 2 (54) | 00:00 | ||||
Håvard Stavnås Markhus | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Marius Landsem Melhus | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Anders Hallem Iversen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
22.08.10 13:33:45 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK