Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Molde og Omegn IF lag 1 (67) | 1:25:48 | ||||
Mathea Gjeitnes | 29:35 | 1 | 29:35 | 1 | ||
Malene Hovdenak Sylte | 22:09 | 4 | 51:44 | 2 | ||
Mari Støen Gussiås | 34:04 | 1 | 1:25:48 | 1 | ||
2 | Freidig, SPK lag 1 (63) | 1:25:50 | ||||
Jorunn Kvakland | 29:55 | 2 | 29:55 | 2 | ||
Gina Mølnvik | 21:28 | 2 | 51:23 | 1 | ||
Karen Oline Kolstad | 34:27 | 2 | 1:25:50 | 2 | ||
3 | Frol IL lag 1 (65) | 1:31:22 | ||||
Marie Wold Stavrum | 34:13 | 7 | 34:13 | 7 | ||
Tora Green Matberg | 21:59 | 3 | 56:12 | 5 | ||
Line Sundsvik | 35:10 | 4 | 1:31:22 | 3 | ||
4 | Byåsen IL lag 1 (61) | 1:33:28 | ||||
Ingeborg Eide | 33:10 | 5 | 33:10 | 5 | ||
Emma Arnesen | 19:30 | 1 | 52:40 | 3 | ||
Marte Hoff Hagen | 40:48 | 6 | 1:33:28 | 4 | ||
5 | Trollelg, OL lag 1 (72) | 1:36:20 | ||||
Sigrid Merete Moen Pedersli | 35:06 | 8 | 35:06 | 8 | ||
Rebecca Sætherhaug | 26:21 | 6 | 1:01:27 | 6 | ||
Anna Solberg | 34:53 | 3 | 1:36:20 | 5 | ||
6 | Steinkjer OK lag 1 (69) | 2:01:09 | ||||
Eirin Svanøe-Hafstad | 31:45 | 4 | 31:45 | 4 | ||
Silje Stavnås Markhus | 52:37 | 11 | 1:24:22 | 8 | ||
Astrid Lægran | 36:47 | 5 | 2:01:09 | 6 | ||
7 | Freidig, SPK lag 2 (64) | 2:06:24 | ||||
Frida Sæther | 30:23 | 3 | 30:23 | 3 | ||
Ida Rønning | 23:29 | 5 | 53:52 | 4 | ||
Kaja Bø Timestad | 1:12:32 | 12 | 2:06:24 | 7 | ||
8 | Verdal OK lag 1 (73) | 2:14:51 | ||||
Ingrid Okkenhaug | 34:00 | 6 | 34:00 | 6 | ||
Bente Green | 45:10 | 8 | 1:19:10 | 7 | ||
Maren Grande | 55:41 | 10 | 2:14:51 | 8 | ||
9 | Os IL lag 1 (68) | 2:15:00 | ||||
Idun Bækken | 35:17 | 9 | 35:17 | 9 | ||
Andrea Myre Johaug | 57:40 | 12 | 1:32:57 | 10 | ||
Mari Jensen Aas | 42:03 | 7 | 2:15:00 | 9 | ||
10 | Stjørdals-Blink Orientering lag 2 (71) | 2:21:45 | ||||
Sigrid Wanvik Haugen | 43:06 | 11 | 43:06 | 11 | ||
Ragnhild Vada Grønlie | 51:06 | 10 | 1:34:12 | 12 | ||
Susanne Eide Haug | 47:33 | 8 | 2:21:45 | 10 | ||
11 | Frol IL lag 2 (66) | 2:23:23 | ||||
Kajsa Stina Sandstad | 38:35 | 10 | 38:35 | 10 | ||
Marie Røstad | 45:49 | 9 | 1:24:24 | 9 | ||
Heidi Pedersen | 58:59 | 11 | 2:23:23 | 11 | ||
11 | Stjørdals-Blink Orientering lag 1 (70) | 2:23:23 | ||||
Sigrid Solheim | 54:01 | 12 | 54:01 | 12 | ||
Astrid Bro Kolstø | 39:02 | 7 | 1:33:03 | 11 | ||
Elisabeth Sveen | 50:20 | 9 | 2:23:23 | 11 | ||
DSQ | Byåsen IL lag 2 (62) | 2:21:36 | ||||
Sunniva Storrønning | 39:29 | 39:29 | ||||
Ingrid Liabakk Eriksen | 54:27 | 1:33:56 | DSQ | |||
Ane Svegård Bye | 47:40 | 2:21:36 | ||||
DSQ | Mo OK lag 1 (74) | 1:36:25 | ||||
Ingrid Lundanes | 31:46 | 31:46 | ||||
Ingvild Oxaas Wie | 26:18 | 58:04 | ||||
Åshild Kolstad | 38:21 | 1:36:25 | DSQ | |||
22.08.10 13:33:45 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK