Resultatliste Selbu OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Drivvold,Gunnar Jarle | H60- | 23:13 +05:53 |
6 | Galaaen,Karin | D50- | 17:22 +04:06 |
27 | Hofsmo,Arne | H15-16 | 21:14 +09:05 |
Krogstadmo,Ingrid Wanvik | D-10 | 09:40 | |
14 | Krogstadmo,Kjerstine Wanvik | D11-12 | 14:29 +06:30 |
8 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | H15-16 | 14:21 +02:12 |
14 | Krogstadmo,Truls Wanvik | H17-20 | 17:04 +03:12 |
10 | Leithe,Jorunn | D11-12 | 10:23 +02:24 |
2 | Sandstad,Jardar | H70- | 13:46 +01:25 |
20.08.10 21:00:50 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal OK