Resultatliste NTNUI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Bjøringsøy,Simen | H21- | 1:35:53 +16:45 |
3 | Borge Hovi,Silje | D19-20 | 1:03:38 +10:11 |
3 | Deelstra,Olav Johannes | H21- | 1:20:21 +01:13 |
4 | Dæhli,Marianne | D17-AK | 1:00:49 +17:08 |
3 | Holmström,Bodil | D21- | 1:03:48 +08:16 |
5 | Hoset,Martin | H21- | 1:22:14 +03:06 |
DNF | Johannessen,Eirik Holth | H19-20 | 1:22:21 |
9 | Johannessen,Hege Holth | D21- | 1:33:45 +38:13 |
1 | Jonsson,Erik | H21- | 1:19:08 +00:00 |
11 | Kampel,Wolfgang | H21- | 1:37:19 +18:11 |
DNF | Nafstad,Sjur Messel | H19-20 | 35:42 |
9 | Rekaa,Knut Sveinung | H21- | 1:31:41 +12:33 |
2 | Saga,Vegard Brun | H21- | 1:20:05 +00:57 |
14 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21- | 1:41:28 +22:20 |
2 | Ulvestad,Siri | D21- | 1:01:36 +06:04 |
DNS | Vefsnmo,Hanne | D21- | 00:00 |
10 | Watson,Mai | D21- | 1:44:45 +49:13 |
7 | Aarnes,Sofie | D21- | 1:13:59 +18:27 |
22-08-10 22:32:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok