Resultatliste Byåsen IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Antonsen,Preben | H13-14 | 35:04 |
NC | Antonson,Magnus | Småtroll | Fullført |
4 | Arnesen,Emma | D13-14 | 29:56 +03:37 |
9 | Arnesen,Haakon | H45- | 56:57 +09:17 |
B. Djup,Ane | N-Åpen | 40:05 | |
1 | Bjørndal,Guri | D50- | 42:34 +00:00 |
4 | Bugge,Tom | H60- | 1:15:39 +20:18 |
18 | Bye,Ane Svegård | D13-14 | 46:46 +20:27 |
15 | Bye,Erling | H45- | 1:11:22 +23:42 |
4 | Bye,Even Svegård | H11-12N | 23:17 +05:35 |
NC | Djup,Ane Bredesen | Småtroll | Fullført |
Eide,Einar | H-10 | 24:55 | |
1 | Eide,Gøril | D35- | 50:05 +00:00 |
1 | Eide,Ingeborg | D13-14 | 26:19 +00:00 |
3 | Eide,Ragnhild | D11-12 | 16:42 +01:33 |
6 | Eriksen,Emilie Liabakk | D11-12 | 18:35 +03:26 |
7 | Eriksen,Helge | H50- | 1:09:09 +08:16 |
14 | Eriksen,Ingrid Liabakk | D13-14 | 37:57 +11:38 |
Eriksen,Petter Liabakk | H-10 | 22:46 | |
26 | Flått,Mikkel Hofsli | H13-14 | 1:01:34 +41:34 |
5 | Hagen,Marte Hoff | D13-14 | 30:06 +03:47 |
DNS | Hansen,Snorre | H21- | 00:00 |
Haanæs,Ane | N-Åpen | 29:55 | |
4 | Haanæs,Edvard | H40- | 57:09 +07:11 |
11 | Jørum,Brage | H13-14 | 26:13 +06:13 |
4 | Liabakk,Nina-Beate | D45- | 49:45 +09:20 |
11 | Liabakk-Selli,Emma | D11-12 | 22:33 +07:24 |
Løvås,Johannes | N-Åpen | 22:12 | |
4 | Maroni,Kjell | H50- | 1:06:54 +06:01 |
2 | Olsen,Anne-Grete | D17-C | 47:17 +04:04 |
3 | Rogndalen,Øivind Magne | H65- | 42:02 +00:41 |
3 | Skoglund,Marit | D17-18 | 1:06:05 +06:04 |
15 | Skoglund,Morten | H50- | 1:19:58 +19:05 |
1 | Sletner,Trond | H17-AK | 1:05:35 +00:00 |
12 | Stenvik,Sigurd | H15-16 | 49:23 +13:39 |
4 | Storrønning,Ina Catharina | D17-18 | 1:13:36 +13:35 |
9 | Svegård,Hanne | D45- | 1:01:23 +20:58 |
9 | Sørgård,Terje | H15-16 | 47:19 +11:35 |
10 | Vefsnmo,Eirik | H50- | 1:12:08 +11:15 |
20 | Wiggen,Øystein | H40- | 1:38:24 +48:26 |
14 | Wiggen,Øyvind | H13-14 | 29:09 +09:09 |
8 | Wirehn,Per | H21- | 1:29:49 +10:41 |
22-08-10 22:32:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok