Resultatliste Trollelg, OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Baardsgaard,Gunn Karin | D45- | 55:36 +15:11 |
11 | Baardsgaard,Kjell | H45- | 58:05 +10:25 |
6 | Baardsgaard,Ove | H15-16 | 42:23 +06:39 |
18 | Eidnes,Håvard | H45- | 1:18:45 +31:05 |
7 | Forseth,Brynjar | H13-14 | 24:34 +04:34 |
DNS | Forseth,Eli Marita | D17-18 | 00:00 |
1 | Forseth,Paul | H75- | 34:41 +00:00 |
13 | Forseth,Sonja | Direkte B | 1:05:09 +30:48 |
14 | Haugskott,Anders | H11-12 | 21:14 +06:11 |
Haugskott,Frida | N-Åpen | 19:57 | |
NC | Haugskott,Frida | Småtroll | Fullført |
DSQ | Haugskott,Frode | H45- | 58:32 |
2 | Haugskott,Kristin | D35- | 51:33 +01:28 |
NC | Haugskott,Sigrid | Småtroll | Fullført |
6 | Haugskott,Stig Arild | H70- | 50:42 +22:52 |
6 | Moen,May Toril | Direkte B | 42:54 +08:33 |
7 | Opland,Oddvar | H70- | 50:50 +23:00 |
1 | Pedersli,Per Einar | Direkte A | 38:22 +00:00 |
8 | Pedersli,Sigrid | D13-14 | 33:29 +07:10 |
3 | Pedersli,Trond Einar | H15-16 | 37:17 +01:33 |
4 | Remmen,Olav Andreas | H13-14 | 23:07 +03:07 |
16 | Skulbørstad,Roar | H21- | 1:45:25 +26:17 |
3 | Smistad,Gunnar | H75- | 59:38 +24:57 |
DNS | Smistad,Tone Kristin | D55- | 00:00 |
6 | Solberg,Anna | D13-14 | 31:20 +05:01 |
1 | Solberg,Birgitta | D17-C | 43:13 +00:00 |
DNS | Stensrud,Frode | H60- | 00:00 |
4 | Sundsetvik,Henry | H70- | 40:07 +12:17 |
8 | Svendsen,Johannes | H15-16 | 45:11 +09:27 |
Sætherhaug,Charlotte | N-Åpen | 25:04 | |
17 | Sætherhaug,Rebecca | D13-14 | 46:20 +20:01 |
DNF | Tinmannsvik,Dag Ove | H45- | 1:02:22 |
13 | Øien,Kristian | H15-16 | 49:30 +13:46 |
NC | Åseid Seterud,Mariel Amalie | Småtroll | Fullført |
7 | Åsmul,Øistein | H65- | 50:05 +08:44 |
22-08-10 22:32:49 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok