Resultatliste Verdal OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Aksnes,Oddgeir | H45- | 1:11:56 +24:16 |
NC | Bjørken,Stian | Småtroll | Fullført |
DSQ | Brattaker,Oddbjørn | H65- | 46:39 |
18 | Bredesen,Ådne | H15-16 | 1:05:14 +29:30 |
9 | Eklo,Svein Arnt | H65- | 1:04:07 +22:46 |
4 | Enes,Maren Green | D13-16C | 35:03 +19:19 |
17 | Enes,Marius | H40- | 1:22:28 +32:30 |
15 | Grande,Håkon | H11-12 | 21:52 +06:49 |
2 | Grande,Maren | D13-14 | 28:09 +01:50 |
DNS | Grande,Martin | H-10 | 00:00 |
10 | Grande,Per | H40- | 1:04:58 +15:00 |
23 | Green,Bente | D13-14 | 1:20:48 +54:29 |
2 | Green,Mari | D11-12N | 50:15 +19:54 |
5 | Green,Morten | Direkte B | 42:43 +08:22 |
Hallem,Sofie | N-Åpen | 44:46 | |
NC | Hallem,Sofie | Småtroll | Fullført |
DNS | Hallem,Sofie | D11-12N | 00:00 |
16 | Hallem,Tor Ove | H40- | 1:17:22 +27:24 |
DNS | Høvde,Liv | D70- | 00:00 |
Indahl,Andreas | N-Åpen | 19:29 | |
3 | Juberg,Benjamin | H11-12N | 23:07 +05:25 |
NC | Juberg,Julius | Småtroll | Fullført |
DNS | Langåssve,Andrea | D11-12N | 00:00 |
11 | Lund,Einar | H40- | 1:06:48 +16:50 |
2 | Lund,Martin Gjedrem | H13-16C | 20:33 +00:55 |
2 | Lund,Sondre Gjedrem | H11-12N | 19:01 +01:19 |
DNF | Lundsaunet,Sigve Ekseth | H15-16 | 00:00 |
19 | Lyngstad,Severin | H15-16 | 1:08:02 +32:18 |
NC | Midthjell,Andrea | Småtroll | Fullført |
6 | Midthjell,Kristian | H60- | 1:24:19 +28:58 |
11 | Okkenhaug,Ingrid | D15-16 | 1:07:29 +23:47 |
NC | Sagen Wibe,Sigrid | Småtroll | Fullført |
4 | Sivertsen,Jon | H19-20 | 1:11:14 +14:12 |
Skjerve,Fredrik Vehus | H-10 | 16:17 | |
Skjerve,Martin Vehus | N-Åpen | 24:37 | |
Skjerve,Sigrid Vehus | D-10 | 18:04 | |
2 | Sollid,Johannes | H75- | 50:14 +15:33 |
4 | Solum,Ingunn Hallem | Direkte B | 40:57 +06:36 |
10 | Solum,Sigrid Hallem | D13-14 | 34:04 +07:45 |
NC | Solum,Yngve | Småtroll | Fullført |
NC | Sveberg,Ingrid | Småtroll | Fullført |
15 | Sveberg,Mia Larsen | D11-12 | 28:05 +12:56 |
2 | Sveberg,Morten | H70- | 29:44 +01:54 |
NC | Sveberg,Ole Larsen | Småtroll | Fullført |
Sveberg,Ole Larsen | N-Åpen | 45:46 | |
Sveberg,Pål Larsen | H-10 | 29:09 | |
NC | Vehus Skjerve,Anne Eline | Småtroll | Fullført |
Vinne,Emil B. | N-Åpen | 17:30 | |
Wibe,Sigrid Sagen | N-Åpen | 44:39 | |
17 | Ydse,Svein Inge | H21- | 2:01:13 +42:05 |
22-08-10 22:32:49 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok