Resultatliste Steinkjer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
25 | Ertsås,Fredrik | H13-14 | 52:21 +32:21 |
3 | Græe,Åse Ingvild | D17-C | 48:43 +05:30 |
DSQ | Halse,Jørgen Rannem | H11-12N | 14:33 |
Halse,Jørgen Rannem | N-Åpen | 14:23 | |
23 | Iversen,Anders Hallem | H13-14 | 41:44 +21:44 |
16 | Jermstad,Karl Aksel | H15-16 | 54:54 +19:10 |
21 | Jermstad,Nils Anders | H15-16 | 1:13:19 +37:35 |
3 | Jermstad,Sigrid | D17-AK | 52:05 +08:24 |
Jermstad,Vegard | N-Åpen | 25:07 | |
3 | Karset,Rolf | H60- | 1:00:54 +05:33 |
1 | Lægran,Arve | H50- | 1:00:53 +00:00 |
14 | Lægran,Astrid | D15-16 | 1:16:09 +32:27 |
2 | Lægran,Erling | H80- | 58:38 +07:43 |
DNS | Lægran,Eva | D75- | 00:00 |
18 | Lægran,Trygve | H13-14 | 31:31 +11:31 |
20 | Markhus,Håvard Stavnås | H13-14 | 36:20 +16:20 |
3 | Mølnvik,Aslaug | D65- | 45:37 +10:13 |
5 | Rannem,Trine | D35- | 1:14:06 +24:01 |
5 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D15-16 | 49:53 +06:11 |
DNS | Svanøe-Hafstad,Trond | H50- | 00:00 |
DNS | Venås,Liv | D50- | 00:00 |
1 | Wærum,Martin Aas | H13-16C | 19:38 +00:00 |
12 | Wærum,Pål | H50- | 1:13:32 +12:39 |
22-08-10 22:32:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Verdal ok