1 | Thomas Andre Green, Verdal Ok | 37:53 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:34-1 | 06:52-3 | 17:22-2 | 24:40-2 | 31:44-1 | 33:30-1 | 36:57-1 | 37:53-1 |
Strekktid | 03:34 | 03:18-5 | 10:30-2 | 07:18-5 | 07:04-3 | 01:46-2 | 03:27-1 | 00:56-1 |
2 | Severin Lyngstad, Verdal Ok | 41:40 | +03:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:38-3 | 06:16-1 | 16:32-1 | 28:21-6 | 34:05-5 | 35:30-2 | 40:40-2 | 41:40-2 |
Strekktid | 03:38 | 02:38-1 | 10:16-1 | 11:49-6 | 05:44-1 | 01:25-1 | 05:10-2 | 01:00-2 |
3 | Kari Melbye, Verdal Ok | 44:27 | +06:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:47-5 | 08:28-5 | 21:33-4 | 25:18-3 | 32:34-2 | 37:02-4 | 42:51-3 | 44:27-3 |
Strekktid | 04:47 | 03:41-6 | 13:05-3 | 03:45-1 | 07:16-5 | 04:28-6 | 05:49-3 | 01:36-4 |
4 | Ingrid Okkenhaug, Verdal Ok | 47:14 | +09:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:04-4 | 07:21-4 | 22:43-5 | 27:01-4 | 33:59-4 | 37:06-5 | 45:48-4 | 47:14-4 |
Strekktid | 04:04 | 03:17-4 | 15:22-5 | 04:18-4 | 06:58-2 | 03:07-5 | 08:42-5 | 01:26-3 |
5 | Sigve Lundsaunet, Verdal Ok | 48:34 | +10:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:16-6 | 08:28-5 | 24:05-6 | 28:15-5 | 35:23-6 | 38:19-6 | 46:52-5 | 48:34-5 |
Strekktid | 05:16 | 03:12-3 | 15:37-6 | 04:10-3 | 07:08-4 | 02:56-4 | 08:33-4 | 01:42-6 |
6 | Åse Kvaal, Verdal Ok | 50:05 | +12:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:36-2 | 06:40-2 | 20:15-3 | 24:19-1 | 33:42-3 | 36:02-3 | 48:27-6 | 50:05-6 |
Strekktid | 03:36 | 03:04-2 | 13:35-4 | 04:04-2 | 09:23-6 | 02:20-3 | 12:25-6 | 01:38-5 |
DSQ | Liv Høvde, Verdal Ok | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:45-0 | 13:31-0 | 33:24-0 | 41:03-0 | 51:59-0 | 55:32-0 | 00:00-0 | 69:28-0 |
Strekktid | 07:45 | 05:46-0 | 19:53-0 | 07:39-0 | 10:56-0 | 03:33-0 | - | - |
06.06.09 20:18:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK