1 | Einar Lund Jr., Verdal Ok | 50:47 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:52-1 | 06:38-1 | 23:45-1 | 26:04-1 | 39:48-1 | 44:46-1 | 48:04-1 | 49:39-1 | 50:47-1 |
Strekktid | 03:52 | 02:46-1 | 17:07-2 | 02:19-2 | 13:44-1 | 04:58-1 | 03:18-1 | 01:35-2 | 01:08-3 |
2 | Per Grande, Verdal Ok | 54:28 | +03:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:16-3 | 07:34-3 | 24:17-2 | 26:51-2 | 42:07-2 | 47:39-2 | 51:30-2 | 53:16-2 | 54:28-2 |
Strekktid | 04:16 | 03:18-2 | 16:43-1 | 02:34-3 | 15:16-4 | 05:32-2 | 03:51-4 | 01:46-5 | 01:12-7 |
3 | John Kvaal, Verdal Ok | 55:39 | +04:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:08-7 | 08:41-5 | 26:11-3 | 28:45-3 | 42:41-3 | 48:45-3 | 52:47-3 | 54:28-3 | 55:39-3 |
Strekktid | 05:08 | 03:33-4 | 17:30-4 | 02:34-3 | 13:56-2 | 06:04-4 | 04:02-5 | 01:41-4 | 01:11-6 |
4 | Tor Ove Hallem, Verdal Ok | 57:28 | +06:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:12-2 | 07:30-2 | 27:09-5 | 29:56-5 | 44:05-4 | 50:41-4 | 54:31-4 | 56:11-4 | 57:28-4 |
Strekktid | 04:12 | 03:18-2 | 19:39-6 | 02:47-7 | 14:09-3 | 06:36-6 | 03:50-3 | 01:40-3 | 01:17-9 |
5 | Arne Okkenhaug, Verdal Ok | 59:23 | +08:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:23-4 | 09:48-9 | 27:00-4 | 29:14-4 | 47:01-5 | 52:52-5 | 56:38-5 | 58:10-5 | 59:23-5 |
Strekktid | 04:23 | 05:25-11 | 17:12-3 | 02:14-1 | 17:47-5 | 05:51-3 | 03:46-2 | 01:32-1 | 01:13-8 |
6 | Karl Arne Melbye, Verdal Ok | 1:08:52 | +18:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:11-9 | 08:48-6 | 28:08-6 | 31:04-6 | 51:44-6 | 59:11-6 | 64:49-6 | 67:46-6 | 68:52-6 |
Strekktid | 05:11 | 03:37-5 | 19:20-5 | 02:56-8 | 20:40-8 | 07:27-10 | 05:38-10 | 02:57-11 | 01:06-2 |
7 | Edvin Sivertsen, Verdal Ok | 1:09:10 | +18:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:00-6 | 11:55-12 | 33:06-9 | 35:47-9 | 54:05-8 | 61:00-8 | 65:21-7 | 68:00-8 | 69:10-7 |
Strekktid | 05:00 | 06:55-12 | 21:11-7 | 02:41-5 | 18:18-6 | 06:55-8 | 04:21-6 | 02:39-8 | 01:10-5 |
8 | Dagfinn Enes, Verdal Ok | 1:09:28 | +18:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:08-7 | 09:02-7 | 30:45-8 | 33:53-8 | 54:03-7 | 60:41-7 | 65:36-8 | 67:51-7 | 69:28-8 |
Strekktid | 05:08 | 03:54-8 | 21:43-9 | 03:08-9 | 20:10-7 | 06:38-7 | 04:55-8 | 02:15-7 | 01:37-13 |
9 | Kjell Lundsaunet, Verdal Ok | 1:12:57 | +22:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:38-5 | 08:25-4 | 29:42-7 | 32:25-7 | 56:00-9 | 63:53-9 | 69:00-9 | 71:59-9 | 72:57-9 |
Strekktid | 04:38 | 03:47-6 | 21:17-8 | 02:43-6 | 23:35-10 | 07:53-11 | 05:07-9 | 02:59-12 | 00:58-1 |
10 | Sverre Kristoffersen, Verdal Ok | 1:19:01 | +28:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:46-12 | 09:49-10 | 34:29-10 | 38:06-10 | 61:55-10 | 69:05-10 | 74:56-10 | 77:44-10 | 79:01-10 |
Strekktid | 05:46 | 04:03-9 | 24:40-12 | 03:37-13 | 23:49-11 | 07:10-9 | 05:51-11 | 02:48-10 | 01:17-9 |
11 | Dag Joar Lund, Verdal Ok | 1:23:29 | +32:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:43-11 | 09:33-8 | 36:45-12 | 39:56-12 | 62:26-11 | 75:30-11 | 80:23-11 | 82:21-11 | 83:29-11 |
Strekktid | 05:43 | 03:50-7 | 27:12-13 | 03:11-10 | 22:30-9 | 13:04-13 | 04:53-7 | 01:58-6 | 01:08-3 |
12 | Asgeir Brustad, Verdal Ok | 1:27:08 | +36:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:14-13 | 11:26-11 | 35:30-11 | 39:06-11 | 65:25-12 | 76:27-12 | 82:56-12 | 85:40-12 | 87:08-12 |
Strekktid | 06:14 | 05:12-10 | 24:04-11 | 03:36-12 | 26:19-12 | 11:02-12 | 06:29-12 | 02:44-9 | 01:28-11 |
13 | Inge Hafstad, Verdal Ok | 1:36:28 | +45:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:33-10 | 15:47-13 | 39:25-13 | 42:49-13 | 74:35-13 | 81:00-13 | 90:41-13 | 94:57-13 | 96:28-13 |
Strekktid | 05:33 | 10:14-13 | 23:38-10 | 03:24-11 | 31:46-13 | 06:25-5 | 09:41-13 | 04:16-13 | 01:31-12 |
06.06.09 20:18:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK