1 | Sigrid Hallem Solum, Leksdal | 09:23 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-2 | 01:12-1 | 01:35-1 | 02:21-1 | 02:44-1 | 03:10-1 | 03:52-1 | 04:41-1 | 06:04-1 | 07:06-1 | 08:01-1 | 08:29-1 | 09:09-1 | 09:23-1 |
Strekktid | 00:18 | 00:54-1 | 00:23-1 | 00:46-1 | 00:23-1 | 00:26-1 | 00:42-1 | 00:49-1 | 01:23-1 | 01:02-1 | 00:55-1 | 00:28-2 | 00:40-1 | 00:14-6 |
2 | Martine Østraat Røkke, Halsan | 11:13 | +01:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:17-1 | 01:12-1 | 01:36-2 | 02:28-2 | 02:51-2 | 03:26-2 | 04:09-2 | 05:00-2 | 06:32-2 | 08:21-2 | 09:46-2 | 10:11-2 | 11:01-2 | 11:13-2 |
Strekktid | 00:17 | 00:55-2 | 00:24-2 | 00:52-3 | 00:23-1 | 00:35-4 | 00:43-2 | 00:51-2 | 01:32-2 | 01:49-4 | 01:25-6 | 00:25-1 | 00:50-4 | 00:12-2 |
3 | Jenny Hansen, Elihu | 12:57 | +03:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-3 | 01:24-5 | 01:51-3 | 02:54-4 | 03:23-3 | 04:05-3 | 05:12-3 | 06:47-4 | 08:47-4 | 10:03-3 | 11:06-3 | 11:47-3 | 12:45-3 | 12:57-3 |
Strekktid | 00:19 | 01:05-6 | 00:27-4 | 01:03-6 | 00:29-4 | 00:42-5 | 01:07-6 | 01:35-7 | 02:00-6 | 01:16-2 | 01:03-3 | 00:41-5 | 00:58-5 | 00:12-2 |
4 | Signe Berg Myhre, Verdalsøra | 13:53 | +04:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-5 | 01:23-4 | 01:53-4 | 02:53-3 | 03:34-4 | 04:20-4 | 05:38-5 | 06:53-5 | 09:05-6 | 10:40-4 | 11:55-4 | 12:34-4 | 13:37-4 | 13:53-4 |
Strekktid | 00:22 | 01:01-4 | 00:30-6 | 01:00-5 | 00:41-6 | 00:46-7 | 01:18-7 | 01:15-5 | 02:12-7 | 01:35-3 | 01:15-5 | 00:39-4 | 01:03-6 | 00:16-7 |
5 | Ingrid Hjelde, Verdalsøra | 14:20 | +04:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-3 | 01:18-3 | 02:18-6 | 03:08-5 | 04:18-6 | 04:50-6 | 05:39-6 | 06:43-3 | 08:35-3 | 10:47-5 | 12:01-5 | 12:45-5 | 14:09-5 | 14:20-5 |
Strekktid | 00:19 | 00:59-3 | 01:00-8 | 00:50-2 | 01:10-8 | 00:32-2 | 00:49-3 | 01:04-3 | 01:52-5 | 02:12-5 | 01:14-4 | 00:44-7 | 01:24-8 | 00:11-1 |
6 | Helene Fredly, Egge | 14:28 | +05:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-5 | 01:26-6 | 01:58-5 | 03:20-6 | 03:54-5 | 04:26-5 | 05:16-4 | 07:00-6 | 08:50-5 | 11:11-6 | 12:56-6 | 13:29-6 | 14:15-6 | 14:28-6 |
Strekktid | 00:22 | 01:04-5 | 00:32-7 | 01:22-8 | 00:34-5 | 00:32-2 | 00:50-4 | 01:44-8 | 01:50-4 | 02:21-6 | 01:45-8 | 00:33-3 | 00:46-3 | 00:13-5 |
7 | Thea Elverum, Harran | 16:29 | +07:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-5 | 05:08-8 | 05:37-8 | 06:34-8 | 07:02-8 | 07:45-8 | 08:38-8 | 09:46-8 | 11:22-8 | 13:48-7 | 14:50-7 | 15:33-7 | 16:17-7 | 16:29-7 |
Strekktid | 00:22 | 04:46-8 | 00:29-5 | 00:57-4 | 00:28-3 | 00:43-6 | 00:53-5 | 01:08-4 | 01:36-3 | 02:26-7 | 01:02-2 | 00:43-6 | 00:44-2 | 00:12-2 |
8 | Synnøve Tennfjord, Elihu | 18:34 | +09:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:23-8 | 01:58-7 | 02:24-7 | 03:40-7 | 04:23-7 | 05:37-7 | 06:58-7 | 08:22-7 | 10:53-7 | 14:06-8 | 15:47-8 | 17:03-8 | 18:10-8 | 18:34-8 |
Strekktid | 00:23 | 01:35-7 | 00:26-3 | 01:16-7 | 00:43-7 | 01:14-8 | 01:21-8 | 01:24-6 | 02:31-8 | 03:13-8 | 01:41-7 | 01:16-8 | 01:07-7 | 00:24-8 |
DSQ | Sigrid Hegge Eriksen, Grong Barne- Og Ungdomsskole | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:26-0 | 01:49-0 | 00:00-0 | 02:36-0 | 03:07-0 | 03:38-0 | 04:33-0 | 05:34-0 | 07:17-0 | 08:34-0 | 09:54-0 | 10:27-0 | 11:09-0 | 11:23-0 |
Strekktid | 00:26 | 01:23-0 | - | - | 00:31-0 | 00:31-0 | 00:55-0 | 01:01-0 | 01:43-0 | 01:17-0 | 01:20-0 | 00:33-3 | 00:42-0 | 00:14-6 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
06.06.09 21:32:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK