1 | Jakob Kleinau, Halsan | 09:24 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-1 | 01:19-5 | 01:44-3 | 02:37-2 | 03:07-3 | 03:30-2 | 04:12-2 | 04:57-2 | 06:19-2 | 07:26-2 | 08:22-2 | 08:48-1 | 09:15-1 | 09:24-1 |
Strekktid | 00:18 | 01:01-6 | 00:25-2 | 00:53-3 | 00:30-4 | 00:23-1 | 00:42-1 | 00:45-1 | 01:22-2 | 01:07-1 | 00:56-1 | 00:26-1 | 00:27-1 | 00:09-1 |
2 | Ingemar Lyngstad, Verdalsøra | 09:41 | +00:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-1 | 01:06-1 | 01:32-1 | 02:13-1 | 02:34-1 | 03:00-1 | 03:42-1 | 04:38-1 | 05:57-1 | 07:18-1 | 08:20-1 | 08:48-1 | 09:28-2 | 09:41-2 |
Strekktid | 00:18 | 00:48-1 | 00:26-5 | 00:41-1 | 00:21-1 | 00:26-3 | 00:42-1 | 00:56-6 | 01:19-1 | 01:21-3 | 01:02-3 | 00:28-3 | 00:40-5 | 00:13-6 |
3 | Ottar Brohaug Welde, Halsan | 11:04 | +01:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-7 | 01:12-2 | 01:52-6 | 02:37-2 | 03:09-4 | 03:37-4 | 04:20-3 | 05:12-3 | 06:37-3 | 08:15-3 | 09:36-3 | 10:14-3 | 10:53-3 | 11:04-3 |
Strekktid | 00:20 | 00:52-2 | 00:40-10 | 00:45-2 | 00:32-5 | 00:28-4 | 00:43-3 | 00:52-5 | 01:25-3 | 01:38-9 | 01:21-5 | 00:38-6 | 00:39-4 | 00:11-2 |
4 | Espen Olaf Vestvik, Vinne | 11:43 | +02:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-5 | 01:17-3 | 01:50-5 | 02:46-6 | 03:21-6 | 03:59-6 | 04:51-5 | 05:39-5 | 07:30-5 | 09:06-7 | 10:03-4 | 10:36-4 | 11:31-4 | 11:43-4 |
Strekktid | 00:19 | 00:58-3 | 00:33-6 | 00:56-7 | 00:35-7 | 00:38-10 | 00:52-4 | 00:48-3 | 01:51-8 | 01:36-8 | 00:57-2 | 00:33-4 | 00:55-10 | 00:12-3 |
5 | Gabriel Roman Olsen, Elihu | 12:42 | +03:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-1 | 01:27-7 | 02:02-8 | 03:03-9 | 03:43-9 | 04:12-9 | 05:10-9 | 06:37-9 | 08:23-9 | 09:46-9 | 11:11-8 | 11:58-7 | 12:30-5 | 12:42-5 |
Strekktid | 00:18 | 01:09-8 | 00:35-7 | 01:01-11 | 00:40-9 | 00:29-5 | 00:58-9 | 01:27-10 | 01:46-6 | 01:23-4 | 01:25-6 | 00:47-9 | 00:32-2 | 00:12-3 |
6 | Theo Brissach, Røra Skole | 12:57 | +03:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-10 | 01:29-8 | 02:06-10 | 03:00-8 | 03:36-8 | 04:07-8 | 05:00-7 | 05:56-7 | 07:39-7 | 09:05-6 | 11:05-7 | 11:51-6 | 12:42-7 | 12:57-6 |
Strekktid | 00:21 | 01:08-7 | 00:37-9 | 00:54-4 | 00:36-8 | 00:31-7 | 00:53-6 | 00:56-6 | 01:43-5 | 01:26-5 | 02:00-8 | 00:46-8 | 00:51-8 | 00:15-10 |
7 | Olav Marius S. Bakken, Røra Skole | 12:58 | +03:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-10 | 01:30-10 | 02:05-9 | 03:04-10 | 03:30-7 | 04:05-7 | 04:57-6 | 05:44-6 | 07:30-5 | 09:03-5 | 10:47-6 | 11:27-5 | 12:35-6 | 12:58-7 |
Strekktid | 00:21 | 01:09-8 | 00:35-7 | 00:59-9 | 00:26-2 | 00:35-9 | 00:52-4 | 00:47-2 | 01:46-6 | 01:33-7 | 01:44-7 | 00:40-7 | 01:08-11 | 00:23-11 |
8 | Ole Magnus Roel, Røra Skole | 13:16 | +03:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-5 | 01:19-5 | 01:44-3 | 02:39-4 | 03:05-2 | 03:36-3 | 04:32-4 | 05:31-4 | 07:27-4 | 08:41-4 | 10:45-5 | 12:09-8 | 13:03-8 | 13:16-8 |
Strekktid | 00:19 | 01:00-5 | 00:25-2 | 00:55-6 | 00:26-2 | 00:31-7 | 00:56-8 | 00:59-8 | 01:56-9 | 01:14-2 | 02:04-9 | 01:24-10 | 00:54-9 | 00:13-6 |
9 | Magne Skrøvseth, Elihu | 13:50 | +04:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-7 | 01:41-11 | 03:37-11 | 04:31-11 | 05:32-11 | 06:02-11 | 06:56-11 | 07:47-11 | 09:44-11 | 11:12-10 | 12:20-9 | 12:53-9 | 13:38-9 | 13:50-9 |
Strekktid | 00:20 | 01:21-11 | 01:56-11 | 00:54-4 | 01:01-11 | 00:30-6 | 00:54-7 | 00:51-4 | 01:57-10 | 01:28-6 | 01:08-4 | 00:33-4 | 00:45-6 | 00:12-3 |
10 | Sander Moum, Grong Barne- Og Ungdomsskole | 14:45 | +05:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-7 | 01:29-8 | 01:52-6 | 02:50-7 | 03:46-10 | 04:28-10 | 05:37-10 | 07:27-10 | 09:27-10 | 11:12-10 | 13:18-10 | 13:45-10 | 14:31-10 | 14:45-10 |
Strekktid | 00:20 | 01:09-8 | 00:23-1 | 00:58-8 | 00:56-10 | 00:42-11 | 01:09-10 | 01:50-11 | 02:00-11 | 01:45-11 | 02:06-10 | 00:27-2 | 00:46-7 | 00:14-9 |
11 | Ola Skogseth, Ørmelen | 18:03 | +08:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-1 | 01:17-3 | 01:42-2 | 02:41-5 | 03:13-5 | 03:38-5 | 05:01-8 | 06:10-8 | 07:49-8 | 09:31-8 | 15:08-11 | 17:13-11 | 17:50-11 | 18:03-11 |
Strekktid | 00:18 | 00:59-4 | 00:25-2 | 00:59-9 | 00:32-5 | 00:25-2 | 01:23-11 | 01:09-9 | 01:39-4 | 01:42-10 | 05:37-11 | 02:05-11 | 00:37-3 | 00:13-6 |
DSQ | Bendik Løfaldli, Halsan | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-5 | 01:26-0 | 01:55-0 | 02:53-0 | 03:18-0 | 03:44-0 | 04:38-0 | 05:27-0 | 06:56-0 | 00:00-0 | 08:04-0 | 08:32-0 | 09:02-0 | 09:13-0 |
Strekktid | 00:19 | 01:07-0 | 00:29-0 | 00:58-8 | 00:25-0 | 00:26-3 | 00:54-7 | 00:49-0 | 01:29-0 | - | - | 00:28-3 | 00:30-0 | 00:11-2 |
DSQ | Tor Gartland Falmår, Grong Barne- Og Ungdomsskole | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-7 | 02:07-0 | 00:00-0 | 02:41-5 | 03:15-0 | 03:37-4 | 04:19-0 | 05:06-0 | 06:30-0 | 08:13-0 | 09:28-0 | 11:15-0 | 13:45-0 | 13:59-0 |
Strekktid | 00:20 | 01:47-0 | - | - | 00:34-0 | 00:22-0 | 00:42-1 | 00:47-2 | 01:24-0 | 01:43-0 | 01:15-0 | 01:47-0 | 02:30-0 | 00:14-9 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
06.06.09 21:32:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK