1 | Stian Sundsvik, Frol Oppvekstsenter | 09:03 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:17-2 | 01:08-3 | 01:30-1 | 02:14-2 | 02:44-3 | 03:05-2 | 03:43-2 | 04:22-1 | 05:36-1 | 06:49-1 | 07:42-1 | 08:14-1 | 08:54-1 | 09:03-1 |
Strekktid | 00:17 | 00:51-3 | 00:22-1 | 00:44-2 | 00:30-19 | 00:21-1 | 00:38-1 | 00:39-1 | 01:14-1 | 01:13-6 | 00:53-1 | 00:32-11 | 00:40-8 | 00:09-1 |
2 | Sigrid Hallem Solum, Leksdal | 09:23 | +00:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:12-7 | 01:35-5 | 02:21-4 | 02:44-3 | 03:10-4 | 03:52-4 | 04:41-4 | 06:04-4 | 07:06-3 | 08:01-2 | 08:29-2 | 09:09-2 | 09:23-2 |
Strekktid | 00:18 | 00:54-8 | 00:23-2 | 00:46-7 | 00:23-2 | 00:26-7 | 00:42-3 | 00:49-6 | 01:23-6 | 01:02-2 | 00:55-2 | 00:28-5 | 00:40-8 | 00:14-26 |
3 | Jakob Kleinau, Halsan | 09:24 | +00:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:19-16 | 01:44-10 | 02:37-9 | 03:07-9 | 03:30-6 | 04:12-6 | 04:57-5 | 06:19-5 | 07:26-6 | 08:22-5 | 08:48-4 | 09:15-4 | 09:24-3 |
Strekktid | 00:18 | 01:01-20 | 00:25-7 | 00:53-13 | 00:30-19 | 00:23-2 | 00:42-3 | 00:45-3 | 01:22-5 | 01:07-3 | 00:56-3 | 00:26-3 | 00:27-1 | 00:09-1 |
4 | Johan Otto Munkeby, Frol Oppvekstsenter | 09:26 | +00:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:07-2 | 01:30-1 | 02:15-3 | 02:43-2 | 03:07-3 | 03:48-3 | 04:32-2 | 05:52-2 | 07:01-2 | 08:09-3 | 08:37-3 | 09:14-3 | 09:26-4 |
Strekktid | 00:18 | 00:49-2 | 00:23-2 | 00:45-4 | 00:28-13 | 00:24-4 | 00:41-2 | 00:44-2 | 01:20-4 | 01:09-4 | 01:08-11 | 00:28-5 | 00:37-5 | 00:12-10 |
5 | Ingemar Lyngstad, Verdalsøra | 09:41 | +00:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:06-1 | 01:32-3 | 02:13-1 | 02:34-1 | 03:00-1 | 03:42-1 | 04:38-3 | 05:57-3 | 07:18-4 | 08:20-4 | 08:48-4 | 09:28-5 | 09:41-5 |
Strekktid | 00:18 | 00:48-1 | 00:26-13 | 00:41-1 | 00:21-1 | 00:26-7 | 00:42-3 | 00:56-15 | 01:19-2 | 01:21-11 | 01:02-6 | 00:28-5 | 00:40-8 | 00:13-18 |
6 | Sigurd Forbord, Mule | 11:00 | +01:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:17-2 | 01:10-5 | 01:33-4 | 02:41-15 | 03:08-11 | 03:31-7 | 04:17-8 | 05:16-10 | 06:53-10 | 08:29-11 | 09:44-7 | 10:18-8 | 10:51-6 | 11:00-6 |
Strekktid | 00:17 | 00:53-7 | 00:23-2 | 01:08-35 | 00:27-11 | 00:23-2 | 00:46-9 | 00:59-18 | 01:37-11 | 01:36-19 | 01:15-16 | 00:34-16 | 00:33-4 | 00:09-1 |
7 | Ottar Brohaug Welde, Halsan | 11:04 | +02:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:12-7 | 01:52-19 | 02:37-9 | 03:09-12 | 03:37-11 | 04:20-9 | 05:12-8 | 06:37-8 | 08:15-7 | 09:36-6 | 10:14-7 | 10:53-7 | 11:04-7 |
Strekktid | 00:20 | 00:52-4 | 00:40-38 | 00:45-4 | 00:32-21 | 00:28-9 | 00:43-6 | 00:52-12 | 01:25-7 | 01:38-22 | 01:21-20 | 00:38-24 | 00:39-7 | 00:11-5 |
8 | Martine Østraat Røkke, Halsan | 11:13 | +02:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:17-2 | 01:12-7 | 01:36-7 | 02:28-5 | 02:51-5 | 03:26-5 | 04:09-5 | 05:00-6 | 06:32-7 | 08:21-8 | 09:46-8 | 10:11-6 | 11:01-8 | 11:13-8 |
Strekktid | 00:17 | 00:55-10 | 00:24-6 | 00:52-11 | 00:23-2 | 00:35-25 | 00:43-6 | 00:51-9 | 01:32-9 | 01:49-29 | 01:25-21 | 00:25-2 | 00:50-22 | 00:12-10 |
9 | Maren Grande, Røra Skole | 11:30 | +02:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:22-22 | 01:54-22 | 02:39-12 | 03:05-7 | 03:33-9 | 04:22-10 | 05:15-9 | 06:45-9 | 08:25-9 | 09:58-9 | 10:33-9 | 11:16-9 | 11:30-9 |
Strekktid | 00:20 | 01:02-22 | 00:32-26 | 00:45-4 | 00:26-5 | 00:28-9 | 00:49-12 | 00:53-13 | 01:30-8 | 01:40-24 | 01:33-23 | 00:35-18 | 00:43-14 | 00:14-26 |
10 | Espen Olaf Vestvik, Vinne | 11:43 | +02:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-14 | 01:17-12 | 01:50-16 | 02:46-19 | 03:21-20 | 03:59-20 | 04:51-19 | 05:39-14 | 07:30-15 | 09:06-17 | 10:03-10 | 10:36-10 | 11:31-10 | 11:43-10 |
Strekktid | 00:19 | 00:58-12 | 00:33-28 | 00:56-17 | 00:35-26 | 00:38-32 | 00:52-17 | 00:48-5 | 01:51-28 | 01:36-19 | 00:57-4 | 00:33-12 | 00:55-31 | 00:12-10 |
11 | Kristine Rostad, Verdalsøra | 11:55 | +02:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:19-16 | 01:49-14 | 02:46-19 | 03:15-17 | 03:50-16 | 04:48-17 | 05:51-17 | 07:38-18 | 09:01-13 | 10:19-12 | 10:52-11 | 11:40-11 | 11:55-11 |
Strekktid | 00:20 | 00:59-13 | 00:30-22 | 00:57-19 | 00:29-16 | 00:35-25 | 00:58-30 | 01:03-24 | 01:47-23 | 01:23-12 | 01:18-18 | 00:33-12 | 00:48-21 | 00:15-33 |
12 | Heidi Smestad Pettersen, Okkenhaug Skole | 11:56 | +02:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:16-11 | 01:44-10 | 02:42-17 | 03:19-19 | 03:47-14 | 04:37-13 | 05:36-13 | 07:22-13 | 09:03-14 | 10:11-11 | 10:53-12 | 11:45-12 | 11:56-12 |
Strekktid | 00:21 | 00:55-10 | 00:28-17 | 00:58-22 | 00:37-30 | 00:28-9 | 00:50-15 | 00:59-18 | 01:46-20 | 01:41-25 | 01:08-11 | 00:42-30 | 00:52-25 | 00:11-5 |
13 | Jon Jarle O. Gravseth, Bergsmo Skole | 12:14 | +03:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:12-7 | 01:40-8 | 02:32-6 | 03:12-15 | 03:49-15 | 04:44-16 | 05:35-12 | 07:17-11 | 08:27-10 | 10:21-13 | 11:20-14 | 12:00-13 | 12:14-13 |
Strekktid | 00:18 | 00:54-8 | 00:28-17 | 00:52-11 | 00:40-34 | 00:37-29 | 00:55-26 | 00:51-9 | 01:42-16 | 01:10-5 | 01:54-35 | 00:59-38 | 00:40-8 | 00:14-26 |
14 | Andreas Indahl, Vinne | 12:24 | +03:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-14 | 01:18-14 | 02:00-27 | 03:00-24 | 03:39-28 | 04:08-25 | 05:01-22 | 06:03-20 | 07:48-20 | 09:47-23 | 10:55-18 | 11:29-16 | 12:12-14 | 12:24-14 |
Strekktid | 00:19 | 00:59-13 | 00:42-39 | 01:00-27 | 00:39-33 | 00:29-13 | 00:53-19 | 01:02-22 | 01:45-18 | 01:59-30 | 01:08-11 | 00:34-16 | 00:43-14 | 00:12-10 |
15 | Malin Wekre, Verdalsøra | 12:28 | +03:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:21-20 | 01:46-13 | 02:43-18 | 03:11-14 | 03:53-17 | 04:49-18 | 05:39-14 | 07:19-12 | 09:58-24 | 10:57-19 | 11:32-17 | 12:14-15 | 12:28-15 |
Strekktid | 00:21 | 01:00-17 | 00:25-7 | 00:57-19 | 00:28-13 | 00:42-34 | 00:56-27 | 00:50-7 | 01:40-13 | 02:39-42 | 00:59-5 | 00:35-18 | 00:42-12 | 00:14-26 |
16 | Helene Aurstad Bakkenget, Stiklestad | 12:34 | +03:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 01:27-27 | 01:56-24 | 03:08-30 | 03:34-23 | 04:05-21 | 05:06-24 | 06:14-23 | 08:14-25 | 09:30-19 | 10:36-15 | 11:19-13 | 12:20-16 | 12:34-16 |
Strekktid | 00:22 | 01:05-26 | 00:29-20 | 01:12-38 | 00:26-5 | 00:31-18 | 01:01-36 | 01:08-27 | 02:00-33 | 01:16-9 | 01:06-9 | 00:43-32 | 01:01-35 | 00:14-26 |
17 | Gabriel Roman Olsen, Elihu | 12:42 | +03:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:27-27 | 02:02-28 | 03:03-26 | 03:43-30 | 04:12-27 | 05:10-26 | 06:37-28 | 08:23-27 | 09:46-22 | 11:11-22 | 11:58-22 | 12:30-17 | 12:42-17 |
Strekktid | 00:18 | 01:09-32 | 00:35-29 | 01:01-29 | 00:40-34 | 00:29-13 | 00:58-30 | 01:27-38 | 01:46-20 | 01:23-12 | 01:25-21 | 00:47-36 | 00:32-2 | 00:12-10 |
18 | Yngvild Brandt, Verdalsøra | 12:51 | +03:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:20-19 | 01:51-17 | 02:39-12 | 03:17-18 | 03:55-19 | 04:41-14 | 05:51-17 | 07:32-17 | 09:10-18 | 10:28-14 | 11:37-18 | 12:36-19 | 12:51-18 |
Strekktid | 00:18 | 01:02-22 | 00:31-25 | 00:48-9 | 00:38-31 | 00:38-32 | 00:46-9 | 01:10-31 | 01:41-15 | 01:38-22 | 01:18-18 | 01:09-40 | 00:59-33 | 00:15-33 |
19 | Theo Brissach, Røra Skole | 12:57 | +03:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:29-30 | 02:06-31 | 03:00-24 | 03:36-26 | 04:07-24 | 05:00-21 | 05:56-19 | 07:39-19 | 09:05-16 | 11:05-20 | 11:51-20 | 12:42-20 | 12:57-19 |
Strekktid | 00:21 | 01:08-29 | 00:37-33 | 00:54-14 | 00:36-29 | 00:31-18 | 00:53-19 | 00:56-15 | 01:43-17 | 01:26-14 | 02:00-37 | 00:46-35 | 00:51-23 | 00:15-33 |
= | Jenny Hansen, Elihu | 12:57 | +03:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-14 | 01:24-25 | 01:51-17 | 02:54-23 | 03:23-21 | 04:05-21 | 05:12-27 | 06:47-33 | 08:47-32 | 10:03-25 | 11:06-21 | 11:47-19 | 12:45-21 | 12:57-19 |
Strekktid | 00:19 | 01:05-26 | 00:27-16 | 01:03-30 | 00:29-16 | 00:42-34 | 01:07-38 | 01:35-41 | 02:00-33 | 01:16-9 | 01:03-8 | 00:41-29 | 00:58-32 | 00:12-10 |
21 | Olav Marius S. Bakken, Røra Skole | 12:58 | +03:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:30-32 | 02:05-30 | 03:04-27 | 03:30-22 | 04:05-21 | 04:57-20 | 05:44-16 | 07:30-15 | 09:03-14 | 10:47-17 | 11:27-15 | 12:35-18 | 12:58-21 |
Strekktid | 00:21 | 01:09-32 | 00:35-29 | 00:59-24 | 00:26-5 | 00:35-25 | 00:52-17 | 00:47-4 | 01:46-20 | 01:33-17 | 01:44-30 | 00:40-27 | 01:08-39 | 00:23-41 |
22 | Mia Larsen Sveberg, Vinne | 12:59 | +03:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 01:30-32 | 01:58-25 | 03:06-28 | 04:04-36 | 04:33-35 | 05:20-30 | 06:15-25 | 08:03-23 | 09:40-21 | 11:18-23 | 11:54-21 | 12:46-22 | 12:59-22 |
Strekktid | 00:22 | 01:08-29 | 00:28-17 | 01:08-35 | 00:58-41 | 00:29-13 | 00:47-11 | 00:55-14 | 01:48-24 | 01:37-21 | 01:38-28 | 00:36-22 | 00:52-25 | 00:13-18 |
23 | Anna Sagmo Melhus, Harran | 13:01 | +03:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:45-39 | 02:10-34 | 03:06-28 | 03:35-25 | 04:22-30 | 05:15-28 | 06:14-23 | 07:54-22 | 10:19-28 | 11:26-24 | 12:06-23 | 12:48-23 | 13:01-23 |
Strekktid | 00:20 | 01:25-40 | 00:25-7 | 00:56-17 | 00:29-16 | 00:47-41 | 00:53-19 | 00:59-18 | 01:40-13 | 02:25-40 | 01:07-10 | 00:40-27 | 00:42-12 | 00:13-18 |
24 | Ole Magnus Roel, Røra Skole | 13:16 | +04:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-14 | 01:19-16 | 01:44-10 | 02:39-12 | 03:05-7 | 03:36-10 | 04:32-11 | 05:31-11 | 07:27-14 | 08:41-12 | 10:45-16 | 12:09-24 | 13:03-24 | 13:16-24 |
Strekktid | 00:19 | 01:00-17 | 00:25-7 | 00:55-16 | 00:26-5 | 00:31-18 | 00:56-27 | 00:59-18 | 01:56-31 | 01:14-8 | 02:04-38 | 01:24-43 | 00:54-29 | 00:13-18 |
25 | Andrea Pettersen Slørdal, Ørmelen | 13:47 | +04:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:16-1 | 01:08-3 | 01:54-22 | 02:38-11 | 03:04-6 | 03:41-13 | 04:35-12 | 06:03-20 | 08:12-24 | 10:11-27 | 12:01-26 | 12:30-25 | 13:17-25 | 13:47-25 |
Strekktid | 00:16 | 00:52-4 | 00:46-40 | 00:44-2 | 00:26-5 | 00:37-29 | 00:54-24 | 01:28-39 | 02:09-38 | 01:59-30 | 01:50-33 | 00:29-9 | 00:47-20 | 00:30-43 |
26 | Magne Skrøvseth, Elihu | 13:50 | +04:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:41-38 | 03:37-43 | 04:31-43 | 05:32-43 | 06:02-42 | 06:56-40 | 07:47-40 | 09:44-40 | 11:12-37 | 12:20-29 | 12:53-30 | 13:38-27 | 13:50-26 |
Strekktid | 00:20 | 01:21-39 | 01:56-44 | 00:54-14 | 01:01-42 | 00:30-16 | 00:54-24 | 00:51-9 | 01:57-32 | 01:28-16 | 01:08-11 | 00:33-12 | 00:45-17 | 00:12-10 |
27 | Signe Berg Myhre, Verdalsøra | 13:53 | +04:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 01:23-23 | 01:53-21 | 02:53-22 | 03:34-23 | 04:20-29 | 05:38-35 | 06:53-34 | 09:05-34 | 10:40-31 | 11:55-25 | 12:34-26 | 13:37-26 | 13:53-27 |
Strekktid | 00:22 | 01:01-20 | 00:30-22 | 01:00-27 | 00:41-37 | 00:46-40 | 01:18-41 | 01:15-33 | 02:12-39 | 01:35-18 | 01:15-16 | 00:39-26 | 01:03-36 | 00:16-36 |
28 | Martin Sevaldsen, Elihu | 13:55 | +04:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:21-20 | 02:45-40 | 03:57-40 | 04:32-39 | 05:04-38 | 05:57-38 | 06:54-35 | 08:44-30 | 10:10-26 | 12:07-28 | 12:45-27 | 13:39-28 | 13:55-28 |
Strekktid | 00:21 | 01:00-17 | 01:24-43 | 01:12-38 | 00:35-26 | 00:32-21 | 00:53-19 | 00:57-17 | 01:50-25 | 01:26-14 | 01:57-36 | 00:38-24 | 00:54-29 | 00:16-36 |
29 | Ingrid Hjelde, Verdalsøra | 14:20 | +05:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:19-14 | 01:18-14 | 02:18-37 | 03:08-30 | 04:18-37 | 04:50-36 | 05:39-36 | 06:43-32 | 08:35-29 | 10:47-33 | 12:01-26 | 12:45-27 | 14:09-30 | 14:20-29 |
Strekktid | 00:19 | 00:59-13 | 01:00-42 | 00:50-10 | 01:10-43 | 00:32-21 | 00:49-12 | 01:04-25 | 01:52-29 | 02:12-33 | 01:14-15 | 00:44-34 | 01:24-42 | 00:11-5 |
30 | Thea Suul, Ørmelen | 14:22 | +05:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 02:23-43 | 03:00-42 | 04:08-41 | 04:48-40 | 05:16-39 | 06:16-39 | 07:18-38 | 09:10-37 | 10:23-29 | 12:38-31 | 13:15-32 | 14:08-29 | 14:22-30 |
Strekktid | 00:22 | 02:01-43 | 00:37-33 | 01:08-35 | 00:40-34 | 00:28-9 | 01:00-34 | 01:02-22 | 01:52-29 | 01:13-6 | 02:15-40 | 00:37-23 | 00:53-28 | 00:14-26 |
31 | Karen Rysgård, Okkenhaug Skole | 14:25 | +05:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:21-26 | 01:35-36 | 02:10-34 | 03:22-37 | 03:55-34 | 04:31-34 | 05:34-33 | 06:42-31 | 08:44-30 | 10:51-35 | 12:38-31 | 13:13-31 | 14:12-31 | 14:25-31 |
Strekktid | 00:21 | 01:14-37 | 00:35-29 | 01:12-38 | 00:33-23 | 00:36-28 | 01:03-37 | 01:08-27 | 02:02-36 | 02:07-32 | 01:47-32 | 00:35-18 | 00:59-33 | 00:13-18 |
32 | Helene Fredly, Egge | 14:28 | +05:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 01:26-26 | 01:58-25 | 03:20-36 | 03:54-32 | 04:26-31 | 05:16-29 | 07:00-36 | 08:50-33 | 11:11-36 | 12:56-33 | 13:29-33 | 14:15-32 | 14:28-32 |
Strekktid | 00:22 | 01:04-25 | 00:32-26 | 01:22-43 | 00:34-25 | 00:32-21 | 00:50-15 | 01:44-42 | 01:50-25 | 02:21-39 | 01:45-31 | 00:33-12 | 00:46-18 | 00:13-18 |
33 | Elias Mckellar, Ørmelen | 14:32 | +05:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:23-23 | 01:49-14 | 02:35-8 | 03:10-13 | 03:54-18 | 04:43-15 | 06:33-27 | 08:18-26 | 10:34-30 | 12:24-30 | 12:52-29 | 14:21-33 | 14:32-33 |
Strekktid | 00:20 | 01:03-24 | 00:26-13 | 00:46-7 | 00:35-26 | 00:44-39 | 00:49-12 | 01:50-43 | 01:45-18 | 02:16-35 | 01:50-33 | 00:28-5 | 01:29-43 | 00:11-5 |
34 | Sofie Reistad, Okkenhaug Skole | 14:33 | +05:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:23-39 | 01:28-29 | 02:03-29 | 03:16-33 | 03:54-32 | 04:28-32 | 05:25-31 | 06:30-26 | 09:06-35 | 11:25-39 | 12:59-34 | 13:30-34 | 14:22-34 | 14:33-34 |
Strekktid | 00:23 | 01:05-26 | 00:35-29 | 01:13-41 | 00:38-31 | 00:34-24 | 00:57-29 | 01:05-26 | 02:36-44 | 02:19-37 | 01:34-26 | 00:31-10 | 00:52-25 | 00:11-5 |
35 | Sander Moum, Grong Barne- Og Ungdomsskole | 14:45 | +05:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:20-19 | 01:29-30 | 01:52-19 | 02:50-21 | 03:46-31 | 04:28-32 | 05:37-34 | 07:27-39 | 09:27-39 | 11:12-37 | 13:18-37 | 13:45-35 | 14:31-35 | 14:45-35 |
Strekktid | 00:20 | 01:09-32 | 00:23-2 | 00:58-22 | 00:56-40 | 00:42-34 | 01:09-39 | 01:50-43 | 02:00-33 | 01:45-28 | 02:06-39 | 00:27-4 | 00:46-18 | 00:14-26 |
36 | Inger Mette Johansen, Røra Skole | 15:11 | +06:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:28-43 | 01:36-37 | 02:06-31 | 03:12-32 | 03:38-27 | 04:08-25 | 05:08-25 | 06:40-29 | 08:30-28 | 10:44-32 | 13:08-36 | 13:50-36 | 14:58-36 | 15:11-36 |
Strekktid | 00:28 | 01:08-29 | 00:30-22 | 01:06-32 | 00:26-5 | 00:30-16 | 01:00-34 | 01:32-40 | 01:50-25 | 02:14-34 | 02:24-41 | 00:42-30 | 01:08-39 | 00:13-18 |
37 | Pål Stian Valstad, Vinne | 15:50 | +06:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:18-5 | 01:10-5 | 01:35-5 | 02:34-7 | 03:07-9 | 03:32-8 | 04:15-7 | 05:05-7 | 06:24-6 | 07:19-5 | 14:44-40 | 15:08-38 | 15:40-37 | 15:50-37 |
Strekktid | 00:18 | 00:52-4 | 00:25-7 | 00:59-24 | 00:33-23 | 00:25-5 | 00:43-6 | 00:50-7 | 01:19-2 | 00:55-1 | 07:25-44 | 00:24-1 | 00:32-2 | 00:10-4 |
38 | Thea Elverum, Harran | 16:29 | +07:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 05:08-44 | 05:37-44 | 06:34-44 | 07:02-44 | 07:45-44 | 08:38-44 | 09:46-44 | 11:22-44 | 13:48-43 | 14:50-41 | 15:33-40 | 16:17-38 | 16:29-38 |
Strekktid | 00:22 | 04:46-44 | 00:29-20 | 00:57-19 | 00:28-13 | 00:43-37 | 00:53-19 | 01:08-27 | 01:36-10 | 02:26-41 | 01:02-6 | 00:43-32 | 00:44-16 | 00:12-10 |
39 | Line Aune, Stiklestad | 16:37 | +07:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:22-32 | 01:32-34 | 02:09-33 | 03:16-33 | 03:41-29 | 04:18-28 | 05:30-32 | 06:41-30 | 09:06-35 | 10:47-33 | 14:39-38 | 15:14-39 | 16:21-39 | 16:37-39 |
Strekktid | 00:22 | 01:10-35 | 00:37-33 | 01:07-34 | 00:25-4 | 00:37-29 | 01:12-40 | 01:11-32 | 02:25-42 | 01:41-25 | 03:52-42 | 00:35-18 | 01:07-37 | 00:16-36 |
40 | Maria Risto Kippe, Halsan | 16:43 | +07:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:23-39 | 01:33-35 | 02:12-36 | 03:18-35 | 05:29-42 | 06:16-43 | 07:15-43 | 08:38-43 | 10:43-41 | 13:03-41 | 14:40-39 | 15:36-41 | 16:27-40 | 16:43-40 |
Strekktid | 00:23 | 01:10-35 | 00:39-36 | 01:06-32 | 02:11-44 | 00:47-41 | 00:59-32 | 01:23-36 | 02:05-37 | 02:20-38 | 01:37-27 | 00:56-37 | 00:51-23 | 00:16-36 |
41 | An-Magritt Stene, Ørmelen | 17:39 | +08:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:32-44 | 01:48-40 | 02:27-39 | 03:32-38 | 03:59-35 | 04:50-36 | 05:49-37 | 07:05-37 | 09:18-38 | 11:34-40 | 13:07-35 | 14:13-37 | 17:39-41 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:32 | 01:16-38 | 00:39-36 | 01:05-31 | 00:27-11 | 00:51-43 | 00:59-32 | 01:16-34 | 02:13-40 | 02:16-35 | 01:33-23 | 01:06-39 | 03:26-44 | - |
42 | Maria Kjølen, Elihu | 18:01 | +08:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:24-42 | 02:02-42 | 02:50-41 | 04:17-42 | 05:08-41 | 05:51-41 | 07:13-42 | 08:33-42 | 10:55-43 | 13:44-42 | 15:17-43 | 16:28-42 | 17:44-42 | 18:01-41 |
