1 | Terje Rønning, Skøynar, OK | 16:21 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:36-1 | 01:32-1 | 02:08-1 | 02:28-1 | 02:58-1 | 04:30-1 | 04:57-1 | 05:28-1 | 07:18-1 | 09:24-1 | 10:21-1 | 12:02-1 | 12:44-1 | 15:06-1 | 15:23-1 | 15:48-1 | 16:21-1 |
Strekktid | 00:36 | 00:56-1 | 00:36-1 | 00:20-1 | 00:30-1 | 01:32-1 | 00:27-1 | 00:31-1 | 01:50-1 | 02:06-1 | 00:57-1 | 01:41-1 | 00:42-3 | 02:22-9 | 00:17-1 | 00:25-1 | 00:33-3 |
2 | Torbjørn Sirum, Frol IL | 18:10 | +01:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-3 | 01:43-2 | 02:28-2 | 02:49-2 | 03:19-2 | 05:02-2 | 05:30-2 | 06:06-2 | 08:05-2 | 10:27-2 | 11:24-2 | 13:34-2 | 14:15-2 | 16:39-2 | 16:59-2 | 17:26-2 | 18:10-2 |
Strekktid | 00:41 | 01:02-2 | 00:45-2 | 00:21-2 | 00:30-1 | 01:43-4 | 00:28-2 | 00:36-2 | 01:59-2 | 02:22-2 | 00:57-1 | 02:10-4 | 00:41-1 | 02:24-10 | 00:20-2 | 00:27-4 | 00:44-10 |
3 | Olav Martin Indgaard, Frol IL | 19:29 | +03:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:40-2 | 01:53-3 | 02:44-3 | 03:05-3 | 03:40-3 | 05:38-3 | 06:09-3 | 06:50-3 | 08:58-3 | 11:39-3 | 12:57-3 | 14:55-3 | 15:46-3 | 17:15-3 | 18:16-3 | 18:48-3 | 19:29-3 |
Strekktid | 00:40 | 01:13-4 | 00:51-3 | 00:21-2 | 00:35-8 | 01:58-7 | 00:31-4 | 00:41-3 | 02:08-5 | 02:41-5 | 01:18-3 | 01:58-2 | 00:51-6 | 01:29-4 | 01:01-6 | 00:32-6 | 00:41-8 |
4 | Fritjof Sandstad, Frol IL | 20:00 | +03:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:43-4 | 01:55-4 | 03:01-4 | 03:22-4 | 03:55-4 | 05:45-4 | 06:20-4 | 07:05-4 | 09:25-6 | 11:58-5 | 14:06-4 | 16:25-4 | 17:11-4 | 18:20-4 | 18:54-4 | 19:25-4 | 20:00-4 |
Strekktid | 00:43 | 01:12-3 | 01:06-8 | 00:21-2 | 00:33-6 | 01:50-5 | 00:35-7 | 00:45-7 | 02:20-6 | 02:33-4 | 02:08-8 | 02:19-5 | 00:46-4 | 01:09-1 | 00:34-3 | 00:31-5 | 00:35-4 |
5 | Hallbjørn Holberg, Skøynar, OK | 21:35 | +05:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:55-8 | 02:30-6 | 03:27-6 | 03:54-6 | 04:25-6 | 06:04-5 | 06:33-5 | 07:22-5 | 09:22-4 | 12:47-6 | 14:27-5 | 17:05-5 | 17:54-5 | 19:21-5 | 20:25-5 | 20:59-5 | 21:35-5 |
Strekktid | 00:55 | 01:35-5 | 00:57-5 | 00:27-8 | 00:31-3 | 01:39-2 | 00:29-3 | 00:49-9 | 02:00-3 | 03:25-10 | 01:40-6 | 02:38-7 | 00:49-5 | 01:27-2 | 01:04-8 | 00:34-8 | 00:36-5 |
6 | Tore Solheim, Stjørdals-Blink | 22:07 | +05:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:08-10 | 02:45-7 | 04:03-9 | 04:27-8 | 04:58-7 | 07:05-7 | 07:37-7 | 08:21-7 | 10:56-7 | 13:52-7 | 15:22-6 | 17:44-6 | 18:25-6 | 19:53-6 | 21:02-6 | 21:28-6 | 22:07-6 |
Strekktid | 01:08 | 01:37-6 | 01:18-10 | 00:24-6 | 00:31-3 | 02:07-9 | 00:32-5 | 00:44-6 | 02:35-8 | 02:56-7 | 01:30-5 | 02:22-6 | 00:41-1 | 01:28-3 | 01:09-9 | 00:26-3 | 00:39-7 |
7 | Alf Dagfinn Ringstad, Skøynar, OK | 23:56 | +07:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:00-9 | 04:09-10 | 05:09-10 | 05:30-10 | 06:01-10 | 07:42-10 | 08:14-10 | 08:55-10 | 11:15-9 | 14:08-8 | 15:53-8 | 18:57-7 | 20:06-7 | 21:49-7 | 22:52-7 | 23:24-7 | 23:56-7 |
Strekktid | 01:00 | 03:09-10 | 01:00-7 | 00:21-2 | 00:31-3 | 01:41-3 | 00:32-5 | 00:41-3 | 02:20-6 | 02:53-6 | 01:45-7 | 03:04-9 | 01:09-8 | 01:43-6 | 01:03-7 | 00:32-6 | 00:32-2 |
8 | Kjell Kolstø, Stjørdals-Blink | 24:13 | +07:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49-6 | 02:56-9 | 03:54-7 | 04:21-7 | 04:59-8 | 07:05-7 | 07:43-8 | 08:33-8 | 11:12-8 | 14:19-9 | 15:44-7 | 19:19-8 | 20:32-8 | 22:18-8 | 22:55-8 | 23:31-8 | 24:13-8 |
Strekktid | 00:49 | 02:07-9 | 00:58-6 | 00:27-8 | 00:38-10 | 02:06-8 | 00:38-9 | 00:50-10 | 02:39-9 | 03:07-9 | 01:25-4 | 03:35-10 | 01:13-9 | 01:46-7 | 00:37-4 | 00:36-9 | 00:42-9 |
9 | Svein Holberg, Skøynar, OK | 25:38 | +09:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:46-5 | 02:26-5 | 03:17-5 | 03:41-5 | 04:15-5 | 06:06-6 | 06:42-6 | 07:24-6 | 09:24-5 | 11:54-4 | 18:50-10 | 20:49-9 | 21:53-9 | 23:24-9 | 24:37-10 | 25:02-9 | 25:38-9 |
Strekktid | 00:46 | 01:40-7 | 00:51-3 | 00:24-6 | 00:34-7 | 01:51-6 | 00:36-8 | 00:42-5 | 02:00-3 | 02:30-3 | 06:56-10 | 01:59-3 | 01:04-7 | 01:31-5 | 01:13-10 | 00:25-1 | 00:36-5 |
10 | Asgeir Brustad, Verdal OK | 25:43 | +09:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:52-7 | 02:50-8 | 04:02-8 | 04:34-9 | 05:10-9 | 07:22-9 | 08:05-9 | 08:51-9 | 11:32-10 | 14:35-10 | 17:51-9 | 20:54-10 | 22:07-10 | 23:54-10 | 24:31-9 | 25:13-10 | 25:43-10 |
Strekktid | 00:52 | 01:58-8 | 01:12-9 | 00:32-10 | 00:36-9 | 02:12-10 | 00:43-10 | 00:46-8 | 02:41-10 | 03:03-8 | 03:16-9 | 03:03-8 | 01:13-9 | 01:47-8 | 00:37-4 | 00:42-10 | 00:30-1 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK