1 | Ulf Forseth Indgaard, Frol IL | 13:27 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:43-1 | 01:26-1 | 02:02-1 | 02:17-1 | 03:27-1 | 04:15-1 | 04:37-1 | 05:47-1 | 07:22-1 | 07:45-1 | 08:18-1 | 09:56-1 | 10:19-1 | 11:46-1 | 12:30-1 | 13:01-1 | 13:27-1 |
Strekktid | 00:43 | 00:43-1 | 00:36-7 | 00:15-1 | 01:10-1 | 00:48-1 | 00:22-1 | 01:10-1 | 01:35-2 | 00:23-1 | 00:33-4 | 01:38-2 | 00:23-1 | 01:27-1 | 00:44-5 | 00:31-2 | 00:26-2 |
2 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK | 14:14 | +00:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-2 | 01:28-2 | 02:03-2 | 02:18-2 | 03:39-2 | 04:28-2 | 04:51-2 | 06:10-2 | 07:44-2 | 08:10-2 | 08:41-2 | 10:30-2 | 10:55-2 | 12:34-2 | 13:18-2 | 13:48-2 | 14:14-2 |
Strekktid | 00:44 | 00:44-2 | 00:35-5 | 00:15-1 | 01:21-4 | 00:49-2 | 00:23-3 | 01:19-3 | 01:34-1 | 00:26-2 | 00:31-2 | 01:49-6 | 00:25-4 | 01:39-3 | 00:44-5 | 00:30-1 | 00:26-2 |
3 | Øystein Haug, Frol IL | 14:56 | +01:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:51-4 | 01:35-3 | 02:08-3 | 02:26-3 | 03:45-3 | 04:36-3 | 04:58-3 | 06:26-3 | 08:13-3 | 08:41-3 | 09:12-3 | 10:59-3 | 11:22-3 | 13:04-3 | 13:54-3 | 14:29-3 | 14:56-3 |
Strekktid | 00:51 | 00:44-2 | 00:33-1 | 00:18-7 | 01:19-2 | 00:51-4 | 00:22-1 | 01:28-8 | 01:47-7 | 00:28-6 | 00:31-2 | 01:47-5 | 00:23-1 | 01:42-4 | 00:50-8 | 00:35-6 | 00:27-7 |
4 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 15:23 | +01:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:51-4 | 01:40-4 | 02:16-5 | 02:33-5 | 03:59-5 | 04:56-5 | 05:20-5 | 06:39-5 | 08:23-5 | 08:50-5 | 09:24-5 | 11:25-5 | 11:57-6 | 13:41-5 | 14:24-4 | 14:57-4 | 15:23-4 |
Strekktid | 00:51 | 00:49-4 | 00:36-7 | 00:17-4 | 01:26-6 | 00:57-7 | 00:24-4 | 01:19-3 | 01:44-3 | 00:27-4 | 00:34-6 | 02:01-8 | 00:32-8 | 01:44-6 | 00:43-4 | 00:33-5 | 00:26-2 |
5 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 15:47 | +02:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49-3 | 01:41-5 | 02:15-4 | 02:31-4 | 03:57-4 | 04:47-4 | 05:12-4 | 06:32-4 | 08:17-4 | 08:43-4 | 09:13-4 | 11:27-6 | 11:55-5 | 14:10-6 | 14:50-5 | 15:22-5 | 15:47-5 |
Strekktid | 00:49 | 00:52-6 | 00:34-3 | 00:16-3 | 01:26-6 | 00:50-3 | 00:25-6 | 01:20-6 | 01:45-4 | 00:26-2 | 00:30-1 | 02:14-10 | 00:28-6 | 02:15-8 | 00:40-2 | 00:32-3 | 00:25-1 |
6 | Anders Eide, Snåsa il | 16:23 | +02:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:56-7 | 02:17-13 | 02:51-10 | 03:08-10 | 04:29-9 | 05:40-9 | 06:06-9 | 07:32-9 | 09:24-9 | 09:53-9 | 10:28-9 | 12:13-9 | 12:45-9 | 14:27-7 | 15:11-6 | 15:55-6 | 16:23-6 |
Strekktid | 00:56 | 01:21-13 | 00:34-3 | 00:17-4 | 01:21-4 | 01:11-14 | 00:26-8 | 01:26-7 | 01:52-8 | 00:29-7 | 00:35-8 | 01:45-4 | 00:32-8 | 01:42-4 | 00:44-5 | 00:44-11 | 00:28-8 |
7 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 16:24 | +02:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:52-6 | 01:46-7 | 02:19-6 | 02:36-6 | 04:05-6 | 05:01-6 | 05:25-6 | 06:44-6 | 08:30-6 | 08:57-6 | 09:31-6 | 11:04-4 | 11:27-4 | 14:51-8 | 15:26-7 | 15:58-7 | 16:24-7 |
Strekktid | 00:52 | 00:54-8 | 00:33-1 | 00:17-4 | 01:29-8 | 00:56-5 | 00:24-4 | 01:19-3 | 01:46-6 | 00:27-4 | 00:34-6 | 01:33-1 | 00:23-1 | 03:24-13 | 00:35-1 | 00:32-3 | 00:26-2 |
8 | Jørgen Fiskum, Frol IL | 16:39 | +03:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:58-10 | 01:51-8 | 02:27-8 | 02:47-8 | 04:07-7 | 05:07-7 | 05:34-7 | 06:50-7 | 08:35-7 | 09:05-7 | 09:38-7 | 11:30-7 | 11:59-7 | 13:32-4 | 15:36-8 | 16:11-8 | 16:39-8 |
Strekktid | 00:58 | 00:53-7 | 00:36-7 | 00:20-11 | 01:20-3 | 01:00-9 | 00:27-10 | 01:16-2 | 01:45-4 | 00:30-8 | 00:33-4 | 01:52-7 | 00:29-7 | 01:33-2 | 02:04-14 | 00:35-6 | 00:28-8 |
9 | Atle Dengerud, Steinkjer OK | 17:31 | +04:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:57-9 | 01:57-9 | 02:32-9 | 02:51-9 | 04:20-8 | 05:17-8 | 05:42-8 | 07:11-8 | 09:04-8 | 09:40-8 | 10:17-8 | 11:58-8 | 12:25-8 | 15:43-9 | 16:24-9 | 17:00-9 | 17:31-9 |
Strekktid | 00:57 | 01:00-9 | 00:35-5 | 00:19-9 | 01:29-8 | 00:57-7 | 00:25-6 | 01:29-9 | 01:53-9 | 00:36-11 | 00:37-9 | 01:41-3 | 00:27-5 | 03:18-12 | 00:41-3 | 00:36-8 | 00:31-12 |
10 | Svein Inge Ydse, Verdal OK | 18:35 | +05:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:58-10 | 01:58-10 | 02:56-13 | 03:15-12 | 04:49-11 | 05:54-11 | 06:20-11 | 07:53-10 | 10:00-10 | 10:39-10 | 11:16-10 | 13:25-10 | 14:01-10 | 16:28-10 | 17:27-10 | 18:06-10 | 18:35-10 |
Strekktid | 00:58 | 01:00-9 | 00:58-14 | 00:19-9 | 01:34-11 | 01:05-11 | 00:26-8 | 01:33-10 | 02:07-12 | 00:39-12 | 00:37-9 | 02:09-9 | 00:36-10 | 02:27-9 | 00:59-9 | 00:39-9 | 00:29-11 |
11 | Per Arne Troset, Wing OK | 19:31 | +06:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:03-13 | 02:11-11 | 02:55-12 | 03:18-13 | 04:58-12 | 06:00-12 | 06:32-12 | 08:12-12 | 10:17-11 | 10:49-11 | 11:27-11 | 13:42-11 | 14:27-11 | 17:02-11 | 18:07-11 | 18:58-11 | 19:31-11 |
Strekktid | 01:03 | 01:08-12 | 00:44-12 | 00:23-14 | 01:40-12 | 01:02-10 | 00:32-13 | 01:40-12 | 02:05-11 | 00:32-9 | 00:38-11 | 02:15-11 | 00:45-12 | 02:35-11 | 01:05-11 | 00:51-14 | 00:33-13 |
12 | Simen Wold Stavrum, Frol IL | 20:11 | +06:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:56-7 | 01:45-6 | 02:25-7 | 02:43-7 | 06:15-13 | 07:11-13 | 07:40-13 | 09:20-13 | 11:22-13 | 11:54-13 | 12:37-13 | 14:53-12 | 15:40-12 | 17:36-12 | 19:02-12 | 19:43-12 | 20:11-12 |
Strekktid | 00:56 | 00:49-4 | 00:40-11 | 00:18-7 | 03:32-14 | 00:56-5 | 00:29-11 | 01:40-12 | 02:02-10 | 00:32-9 | 00:43-12 | 02:16-12 | 00:47-13 | 01:56-7 | 01:26-12 | 00:41-10 | 00:28-8 |
13 | Thomas Lillevestre, Frol IL | 22:34 | +09:07 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:58-10 | 03:27-14 | 04:24-14 | 04:45-14 | 06:36-14 | 07:43-14 | 08:20-14 | 09:55-14 | 12:16-14 | 13:01-14 | 13:54-14 | 17:11-14 | 17:53-13 | 20:25-13 | 21:24-13 | 22:08-13 | 22:34-13 |
Strekktid | 00:58 | 02:29-14 | 00:57-13 | 00:21-13 | 01:51-13 | 01:07-13 | 00:37-14 | 01:35-11 | 02:21-13 | 00:45-14 | 00:53-14 | 03:17-13 | 00:42-11 | 02:32-10 | 00:59-9 | 00:44-11 | 00:26-2 |
14 | Knut Helge Haug, Skøynar, OK | 29:14 | +15:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:07-14 | 02:14-12 | 02:52-11 | 03:12-11 | 04:42-10 | 05:48-10 | 06:18-10 | 08:01-11 | 10:27-12 | 11:09-12 | 12:01-12 | 16:05-13 | 19:54-14 | 25:55-14 | 27:54-14 | 28:41-14 | 29:14-14 |
Strekktid | 01:07 | 01:07-11 | 00:38-10 | 00:20-11 | 01:30-10 | 01:06-12 | 00:30-12 | 01:43-14 | 02:26-14 | 00:42-13 | 00:52-13 | 04:04-14 | 03:49-14 | 06:01-14 | 01:59-13 | 00:47-13 | 00:33-13 |
DSQ | Jonas Holberg, Skøynar, OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:54-0 | 01:58-10 | 02:39-0 | 03:11-0 | 04:46-0 | 05:45-0 | 06:12-0 | 07:29-0 | 10:38-0 | 11:14-0 | 13:56-0 | 18:41-0 | 19:14-0 | 00:00-0 | 24:51-0 | 26:08-0 | 26:34-0 |
Strekktid | 00:54 | 01:04-0 | 00:41-0 | 00:32-0 | 01:35-0 | 00:59-0 | 00:27-10 | 01:17-0 | 03:09-0 | 00:36-11 | 02:42-0 | 04:45-0 | 00:33-0 | - | - | 01:17-0 | 00:26-2 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK