1 | Espen Sundsvik, Frol IL | 15:30 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:34-2 | 02:03-6 | 02:48-5 | 03:07-5 | 03:34-5 | 05:01-1 | 05:23-1 | 05:55-1 | 07:28-1 | 09:20-1 | 10:30-1 | 12:38-1 | 13:18-1 | 14:10-1 | 14:39-1 | 15:05-1 | 15:30-1 |
Strekktid | 00:34 | 01:29-6 | 00:45-2 | 00:19-1 | 00:27-2 | 01:27-1 | 00:22-1 | 00:32-2 | 01:33-1 | 01:52-1 | 01:10-1 | 02:08-4 | 00:40-3 | 00:52-1 | 00:29-3 | 00:26-5 | 00:25-1 |
2 | Paul Sirum, Frol IL | 16:56 | +01:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:33-1 | 01:40-3 | 02:23-1 | 02:45-1 | 03:12-1 | 05:13-3 | 05:37-3 | 06:08-2 | 08:07-2 | 10:08-2 | 11:34-2 | 13:32-2 | 14:11-2 | 15:04-2 | 16:06-2 | 16:27-2 | 16:56-2 |
Strekktid | 00:33 | 01:07-4 | 00:43-1 | 00:22-2 | 00:27-2 | 02:01-6 | 00:24-2 | 00:31-1 | 01:59-2 | 02:01-2 | 01:26-6 | 01:58-1 | 00:39-2 | 00:53-2 | 01:02-7 | 00:21-1 | 00:29-3 |
3 | Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink | 17:13 | +01:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:39-6 | 01:39-2 | 02:31-3 | 02:53-3 | 03:21-3 | 05:20-5 | 05:47-4 | 06:21-4 | 08:25-4 | 10:34-3 | 11:47-3 | 13:45-3 | 14:53-3 | 15:52-3 | 16:15-3 | 16:42-3 | 17:13-3 |
Strekktid | 00:39 | 01:00-1 | 00:52-4 | 00:22-2 | 00:28-4 | 01:59-5 | 00:27-3 | 00:34-3 | 02:04-3 | 02:09-3 | 01:13-2 | 01:58-1 | 01:08-7 | 00:59-3 | 00:23-1 | 00:27-6 | 00:31-4 |
4 | Fredrik Skjerve, Frol IL | 17:49 | +02:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:37-4 | 01:41-4 | 02:26-2 | 02:48-2 | 03:20-2 | 05:08-2 | 05:35-2 | 06:10-3 | 08:20-3 | 10:36-4 | 11:49-4 | 14:15-4 | 15:05-4 | 16:26-4 | 16:56-4 | 17:21-4 | 17:49-4 |
Strekktid | 00:37 | 01:04-3 | 00:45-2 | 00:22-2 | 00:32-7 | 01:48-2 | 00:27-3 | 00:35-4 | 02:10-5 | 02:16-4 | 01:13-2 | 02:26-6 | 00:50-4 | 01:21-6 | 00:30-5 | 00:25-3 | 00:28-2 |
5 | Thomas Green, Verdal OK | 18:48 | +03:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:37-4 | 02:21-7 | 03:30-7 | 03:52-7 | 04:21-7 | 06:11-7 | 06:41-7 | 07:22-6 | 09:36-6 | 12:09-6 | 13:22-6 | 15:28-6 | 16:03-5 | 17:16-5 | 17:42-5 | 18:12-5 | 18:48-5 |
Strekktid | 00:37 | 01:44-8 | 01:09-7 | 00:22-2 | 00:29-5 | 01:50-3 | 00:30-5 | 00:41-6 | 02:14-6 | 02:33-6 | 01:13-2 | 02:06-3 | 00:35-1 | 01:13-4 | 00:26-2 | 00:30-8 | 00:36-7 |
6 | Andreas Bro Kolstø, Stjørdals-Blink | 18:54 | +03:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:35-3 | 01:36-1 | 02:32-4 | 02:56-4 | 03:26-4 | 05:17-4 | 05:51-5 | 06:35-5 | 08:57-5 | 11:40-5 | 12:53-5 | 15:12-5 | 16:12-6 | 17:28-6 | 17:57-6 | 18:22-6 | 18:54-6 |
Strekktid | 00:35 | 01:01-2 | 00:56-6 | 00:24-6 | 00:30-6 | 01:51-4 | 00:34-7 | 00:44-7 | 02:22-7 | 02:43-7 | 01:13-2 | 02:19-5 | 01:00-5 | 01:16-5 | 00:29-3 | 00:25-3 | 00:32-6 |
7 | Magnus Bro Kolstø, Stjørdals-Blink | 23:23 | +07:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-7 | 01:58-5 | 02:51-6 | 03:15-6 | 03:52-6 | 05:59-6 | 06:37-6 | 07:25-7 | 10:30-7 | 13:36-8 | 15:06-8 | 18:14-7 | 19:16-7 | 20:52-7 | 22:17-7 | 22:46-7 | 23:23-7 |
Strekktid | 00:44 | 01:14-5 | 00:53-5 | 00:24-6 | 00:37-8 | 02:07-7 | 00:38-8 | 00:48-8 | 03:05-8 | 03:06-8 | 01:30-8 | 03:08-7 | 01:02-6 | 01:36-7 | 01:25-8 | 00:29-7 | 00:37-8 |
8 | Arne-Marius Munkeby, Frol IL | 26:15 | +10:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:45-8 | 02:22-8 | 04:02-8 | 04:26-8 | 04:48-8 | 07:36-8 | 08:06-8 | 08:45-8 | 10:52-8 | 13:22-7 | 14:49-7 | 18:33-8 | 19:48-8 | 24:47-8 | 25:20-8 | 25:44-8 | 26:15-8 |
Strekktid | 00:45 | 01:37-7 | 01:40-8 | 00:24-6 | 00:22-1 | 02:48-8 | 00:30-5 | 00:39-5 | 02:07-4 | 02:30-5 | 01:27-7 | 03:44-8 | 01:15-8 | 04:59-8 | 00:33-6 | 00:24-2 | 00:31-4 |
DSQ | Morten Reinås, Skøynar, OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 05:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 07:44-0 | 10:26-0 | 13:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:07-0 | 00:00-0 | 16:14-0 | 17:08-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 02:42-0 | 03:14-0 | - | - | - | - | - | - | 00:54-0 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK