1 | Jonas Ressem, Frol IL | 10:47 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:25-6 | 02:07-1 | 02:35-1 | 02:57-1 | 04:19-1 | 05:14-1 | 06:40-1 | 08:47-1 | 09:39-1 | 10:16-1 | 10:47-1 |
Strekktid | 00:25 | 01:42-1 | 00:28-2 | 00:22-2 | 01:22-2 | 00:55-1 | 01:26-6 | 02:07-2 | 00:52-1 | 00:37-2 | 00:31-3 |
2 | Vegard Ressem, Frol IL | 11:20 | +00:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-4 | 02:19-3 | 02:46-2 | 03:05-2 | 04:27-2 | 05:28-2 | 06:53-2 | 09:06-2 | 10:07-2 | 10:51-2 | 11:20-2 |
Strekktid | 00:24 | 01:55-3 | 00:27-1 | 00:19-1 | 01:22-2 | 01:01-4 | 01:25-5 | 02:13-3 | 01:01-6 | 00:44-6 | 00:29-1 |
3 | Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK | 11:40 | +00:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:19-1 | 02:21-4 | 02:50-3 | 03:12-3 | 04:44-3 | 05:48-3 | 07:14-3 | 09:28-3 | 10:20-3 | 11:05-3 | 11:40-3 |
Strekktid | 00:19 | 02:02-4 | 00:29-3 | 00:22-2 | 01:32-6 | 01:04-5 | 01:26-6 | 02:14-4 | 00:52-1 | 00:45-8 | 00:35-7 |
4 | Stian Sundsvik, Frol IL | 12:10 | +01:23 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-4 | 02:51-8 | 03:22-7 | 03:44-6 | 05:09-5 | 06:30-5 | 07:38-4 | 10:01-4 | 10:56-4 | 11:34-4 | 12:10-4 |
Strekktid | 00:24 | 02:27-10 | 00:31-4 | 00:22-2 | 01:25-4 | 01:21-8 | 01:08-1 | 02:23-7 | 00:55-4 | 00:38-3 | 00:36-8 |
5 | Anders Israelsson, Skøynar, OK | 12:16 | +01:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 04:41-12 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 07:38-4 | 11:10-9 | 00:00-0 | 11:43-5 | 12:16-5 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 03:32-12 | - | - | 00:33-5 |
6 | Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK | 12:50 | +02:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:22-2 | 02:33-5 | 03:04-4 | 03:40-5 | 05:07-4 | 06:03-4 | 07:48-6 | 10:15-5 | 11:28-5 | 12:10-6 | 12:50-6 |
Strekktid | 00:22 | 02:11-5 | 00:31-4 | 00:36-10 | 01:27-5 | 00:56-2 | 01:45-11 | 02:27-8 | 01:13-7 | 00:42-4 | 00:40-10 |
7 | Johannes Okkenhaug, Frol IL | 12:51 | +02:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:27-9 | 02:55-10 | 03:30-8 | 04:08-10 | 05:42-8 | 06:40-6 | 08:01-7 | 10:16-6 | 11:38-6 | 12:20-7 | 12:51-7 |
Strekktid | 00:27 | 02:28-11 | 00:35-7 | 00:38-11 | 01:34-7 | 00:58-3 | 01:21-2 | 02:15-5 | 01:22-8 | 00:42-4 | 00:31-3 |
8 | Johan Otto Munkeby, Frol IL | 13:28 | +02:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:26-8 | 02:43-7 | 03:16-6 | 03:47-7 | 05:23-7 | 07:01-8 | 08:39-11 | 10:56-8 | 11:50-7 | 12:44-8 | 13:28-8 |
Strekktid | 00:26 | 02:17-7 | 00:33-6 | 00:31-9 | 01:36-8 | 01:38-10 | 01:38-8 | 02:17-6 | 00:54-3 | 00:54-10 | 00:44-12 |
9 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink | 14:26 | +03:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:30-10 | 02:53-9 | 03:32-9 | 04:00-8 | 05:51-11 | 07:07-9 | 08:48-12 | 11:56-12 | 12:54-8 | 13:53-9 | 14:26-9 |
Strekktid | 00:30 | 02:23-9 | 00:39-9 | 00:28-7 | 01:51-11 | 01:16-7 | 01:41-9 | 03:08-11 | 00:58-5 | 00:59-11 | 00:33-5 |
10 | Ivar Wibe, Frol IL | 18:09 | +07:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:25-6 | 02:36-6 | 03:11-5 | 03:38-4 | 05:16-6 | 07:08-10 | 08:31-8 | 11:14-10 | 16:49-9 | 17:33-10 | 18:09-10 |
Strekktid | 00:25 | 02:11-5 | 00:35-7 | 00:27-6 | 01:38-9 | 01:52-11 | 01:23-4 | 02:43-10 | 05:35-9 | 00:44-6 | 00:36-8 |
11 | Eivind Furunes, Stjørdals-Blink | 19:32 | +08:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:23-3 | 02:17-2 | 04:02-11 | 04:32-11 | 05:48-10 | 06:54-7 | 08:36-9 | 10:42-7 | 18:30-10 | 19:02-11 | 19:32-11 |
Strekktid | 00:23 | 01:54-2 | 01:45-11 | 00:30-8 | 01:16-1 | 01:06-6 | 01:42-10 | 02:06-1 | 07:48-10 | 00:32-1 | 00:30-2 |
12 | Sigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK | 21:54 | +11:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:40-11 | 02:58-11 | 03:37-10 | 04:01-9 | 05:45-9 | 07:15-11 | 08:37-10 | 11:14-10 | 20:20-11 | 21:12-12 | 21:54-12 |
Strekktid | 00:40 | 02:18-8 | 00:39-9 | 00:24-5 | 01:44-10 | 01:30-9 | 01:22-3 | 02:37-9 | 09:06-11 | 00:52-9 | 00:42-11 |
DSQ | Endre Aaen, Stjørdals-Blink | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:13-0 |
Strekktid | 00:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK