1 | Ann Sissel Vehus, Verdal OK | 15:46 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:42-1 | 02:37-2 | 03:00-2 | 03:31-2 | 05:03-1 | 06:10-3 | 07:06-4 | 07:33-4 | 09:08-4 | 11:24-2 | 12:14-2 | 13:16-2 | 14:48-2 | 15:12-1 | 15:46-1 |
Strekktid | 01:42 | 00:55-6 | 00:23-5 | 00:31-2 | 01:32-1 | 01:07-13 | 00:56-12 | 00:27-5 | 01:35-1 | 02:16-1 | 00:50-3 | 01:02-3 | 01:32-4 | 00:24-1 | 00:34-1 |
2 | Kari Grindberg, Steinkjer OK | 15:50 | +00:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:57-4 | 02:48-4 | 03:10-3 | 03:41-3 | 05:16-3 | 05:58-2 | 06:36-2 | 06:59-2 | 08:47-1 | 11:12-1 | 11:59-1 | 13:39-3 | 14:46-1 | 15:14-2 | 15:50-2 |
Strekktid | 01:57 | 00:51-4 | 00:22-1 | 00:31-2 | 01:35-2 | 00:42-4 | 00:38-1 | 00:23-1 | 01:48-2 | 02:25-2 | 00:47-2 | 01:40-9 | 01:07-1 | 00:28-4 | 00:36-3 |
3 | Gunhild Kvistad, Steinkjer OK | 16:56 | +01:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:47-2 | 02:28-1 | 02:50-1 | 03:25-1 | 05:08-2 | 05:46-1 | 06:28-1 | 06:51-1 | 08:55-2 | 11:37-3 | 12:22-3 | 14:35-5 | 15:49-3 | 16:18-3 | 16:56-3 |
Strekktid | 01:47 | 00:41-1 | 00:22-1 | 00:35-6 | 01:43-4 | 00:38-3 | 00:42-5 | 00:23-1 | 02:04-4 | 02:42-5 | 00:45-1 | 02:13-11 | 01:14-2 | 00:29-6 | 00:38-4 |
4 | Mette Wanvik, Stjørdals-Blink | 17:03 | +01:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:14-7 | 03:10-5 | 03:34-5 | 04:06-6 | 05:51-6 | 06:28-5 | 07:07-5 | 07:33-4 | 09:37-5 | 12:25-5 | 13:23-5 | 14:29-4 | 15:57-4 | 16:25-4 | 17:03-4 |
Strekktid | 02:14 | 00:56-7 | 00:24-7 | 00:32-4 | 01:45-6 | 00:37-2 | 00:39-2 | 00:26-4 | 02:04-4 | 02:48-6 | 00:58-7 | 01:06-6 | 01:28-3 | 00:28-4 | 00:38-4 |
5 | Bente Sundsvik, Frol IL | 17:13 | +01:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:32-9 | 03:13-6 | 03:35-6 | 04:05-5 | 05:40-4 | 06:16-4 | 06:55-3 | 07:19-3 | 09:07-3 | 11:39-4 | 12:29-4 | 13:11-1 | 16:15-5 | 16:39-5 | 17:13-5 |
Strekktid | 02:32 | 00:41-1 | 00:22-1 | 00:30-1 | 01:35-2 | 00:36-1 | 00:39-2 | 00:24-3 | 01:48-2 | 02:32-3 | 00:50-3 | 00:42-1 | 03:04-12 | 00:24-1 | 00:34-1 |
6 | Randi Wolds Stavrum, Frol IL | 17:51 | +02:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:47-10 | 03:36-10 | 03:59-10 | 04:32-10 | 06:15-7 | 07:00-7 | 07:41-7 | 08:09-7 | 10:19-7 | 13:00-7 | 14:01-7 | 15:04-7 | 16:36-6 | 17:03-6 | 17:51-6 |
Strekktid | 02:47 | 00:49-3 | 00:23-5 | 00:33-5 | 01:43-4 | 00:45-5 | 00:41-4 | 00:28-6 | 02:10-7 | 02:41-4 | 01:01-10 | 01:03-5 | 01:32-4 | 00:27-3 | 00:48-7 |
7 | Marit Berg Ness, Frol IL | 18:07 | +02:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:47-2 | 02:44-3 | 03:12-4 | 03:47-4 | 05:41-5 | 06:35-6 | 07:19-6 | 07:47-6 | 09:56-6 | 12:46-6 | 13:41-6 | 14:43-6 | 16:56-7 | 17:27-7 | 18:07-7 |
Strekktid | 01:47 | 00:57-8 | 00:28-10 | 00:35-6 | 01:54-7 | 00:54-9 | 00:44-6 | 00:28-6 | 02:09-6 | 02:50-7 | 00:55-5 | 01:02-3 | 02:13-9 | 00:31-7 | 00:40-6 |
8 | Margit Eide, Stjørdals-Blink | 19:41 | +03:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:31-8 | 03:24-9 | 03:46-8 | 04:23-7 | 06:28-8 | 07:16-8 | 08:00-8 | 08:31-8 | 10:41-8 | 13:45-8 | 14:46-8 | 16:40-8 | 18:15-8 | 18:52-8 | 19:41-8 |
Strekktid | 02:31 | 00:53-5 | 00:22-1 | 00:37-8 | 02:05-9 | 00:48-7 | 00:44-6 | 00:31-8 | 02:10-7 | 03:04-9 | 01:01-10 | 01:54-10 | 01:35-6 | 00:37-8 | 00:49-8 |
9 | Randi Haugskott, Frol IL | 20:19 | +04:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:13-6 | 03:16-7 | 03:44-7 | 04:25-9 | 06:31-9 | 07:28-9 | 08:19-9 | 08:51-9 | 11:35-10 | 15:02-10 | 15:58-10 | 16:52-9 | 18:39-9 | 19:20-9 | 20:19-9 |
Strekktid | 02:13 | 01:03-10 | 00:28-10 | 00:41-11 | 02:06-10 | 00:57-11 | 00:51-9 | 00:32-10 | 02:44-12 | 03:27-10 | 00:56-6 | 00:54-2 | 01:47-7 | 00:41-10 | 00:59-12 |
10 | Berit Reistad, Frol IL | 21:29 | +05:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:10-5 | 03:16-7 | 03:46-8 | 04:24-8 | 06:31-9 | 07:36-10 | 08:29-10 | 09:01-10 | 11:33-9 | 15:20-11 | 16:20-11 | 17:26-11 | 19:46-10 | 20:30-10 | 21:29-10 |
Strekktid | 02:10 | 01:06-11 | 00:30-12 | 00:38-9 | 02:07-11 | 01:05-12 | 00:53-11 | 00:32-10 | 02:32-10 | 03:47-12 | 01:00-9 | 01:06-6 | 02:20-10 | 00:44-13 | 00:59-12 |
11 | Berit Ressem, Frol IL | 26:56 | +11:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:47-10 | 04:06-11 | 04:31-11 | 05:13-11 | 07:14-11 | 08:01-11 | 08:52-11 | 09:27-11 | 11:43-11 | 14:44-9 | 15:52-9 | 17:02-10 | 25:23-11 | 26:06-11 | 26:56-11 |
Strekktid | 02:47 | 01:19-12 | 00:25-8 | 00:42-12 | 02:01-8 | 00:47-6 | 00:51-9 | 00:35-12 | 02:16-9 | 03:01-8 | 01:08-12 | 01:10-8 | 08:21-13 | 00:43-12 | 00:50-9 |
12 | Rita Helen Sveen, Stjørdals-Blink | 29:47 | +14:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:45-13 | 04:42-13 | 05:08-12 | 05:53-12 | 08:06-12 | 09:01-12 | 10:07-12 | 10:38-12 | 13:11-12 | 16:49-12 | 17:47-12 | 26:20-14 | 28:11-12 | 28:53-12 | 29:47-12 |
Strekktid | 03:45 | 00:57-8 | 00:26-9 | 00:45-13 | 02:13-12 | 00:55-10 | 01:06-13 | 00:31-8 | 02:33-11 | 03:38-11 | 00:58-7 | 08:33-14 | 01:51-8 | 00:42-11 | 00:54-11 |
13 | Ellen Bro Kolstø, Stjørdals-Blink | 30:14 | +14:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:03-12 | 04:23-12 | 05:13-13 | 06:17-13 | 09:30-14 | 10:48-14 | 12:07-14 | 12:58-14 | 16:27-14 | 21:17-14 | 22:40-14 | 25:39-13 | 28:23-13 | 29:08-13 | 30:14-13 |
Strekktid | 03:03 | 01:20-13 | 00:50-14 | 01:04-14 | 03:13-14 | 01:18-14 | 01:19-14 | 00:51-14 | 03:29-14 | 04:50-14 | 01:23-13 | 02:59-12 | 02:44-11 | 00:45-14 | 01:06-14 |
14 | Ingunn Røstad, Frol IL | 36:31 | +20:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:46-14 | 05:20-14 | 05:52-14 | 06:32-14 | 08:59-13 | 09:51-13 | 10:41-13 | 11:21-13 | 14:30-13 | 18:35-13 | 20:06-13 | 24:35-12 | 34:59-14 | 35:39-14 | 36:31-14 |
Strekktid | 03:46 | 01:34-14 | 00:32-13 | 00:40-10 | 02:27-13 | 00:52-8 | 00:50-8 | 00:40-13 | 03:09-13 | 04:05-13 | 01:31-14 | 04:29-13 | 10:24-14 | 00:40-9 | 00:52-10 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK