1 | Elen Katrine Skjerve, Frol IL | 15:07 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:38-1 | 01:34-1 | 02:14-1 | 02:36-1 | 03:04-1 | 04:41-1 | 05:07-1 | 05:37-1 | 07:28-1 | 09:33-1 | 10:28-1 | 12:06-1 | 12:41-1 | 13:44-1 | 14:09-1 | 14:34-1 | 15:07-1 |
Strekktid | 00:38 | 00:56-1 | 00:40-1 | 00:22-3 | 00:28-1 | 01:37-1 | 00:26-1 | 00:30-1 | 01:51-1 | 02:05-1 | 00:55-1 | 01:38-1 | 00:35-1 | 01:03-1 | 00:25-2 | 00:25-2 | 00:33-1 |
2 | Inga Sirum, Frol IL | 18:12 | +03:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:43-4 | 02:06-7 | 02:56-7 | 03:17-6 | 03:47-6 | 05:51-6 | 06:21-6 | 06:55-6 | 08:58-6 | 11:15-3 | 12:29-3 | 14:49-3 | 15:35-2 | 16:49-3 | 17:11-2 | 17:37-2 | 18:12-2 |
Strekktid | 00:43 | 01:23-8 | 00:50-4 | 00:21-1 | 00:30-2 | 02:04-7 | 00:30-5 | 00:34-3 | 02:03-3 | 02:17-3 | 01:14-3 | 02:20-4 | 00:46-3 | 01:14-4 | 00:22-1 | 00:26-3 | 00:35-2 |
3 | Isa Mari Sandstad, Frol IL | 18:21 | +03:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-2 | 01:40-2 | 02:25-3 | 02:46-2 | 03:18-3 | 04:59-2 | 05:26-2 | 06:00-2 | 07:57-2 | 10:09-2 | 11:21-2 | 13:32-2 | 15:38-3 | 16:43-2 | 17:22-3 | 17:45-3 | 18:21-3 |
Strekktid | 00:41 | 00:59-2 | 00:45-3 | 00:21-1 | 00:32-4 | 01:41-2 | 00:27-2 | 00:34-3 | 01:57-2 | 02:12-2 | 01:12-2 | 02:11-2 | 02:06-9 | 01:05-3 | 00:39-9 | 00:23-1 | 00:36-3 |
4 | Oda Indgaard, Frol IL | 19:26 | +04:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-5 | 01:48-4 | 02:44-4 | 03:10-4 | 03:42-4 | 05:24-4 | 05:52-4 | 06:32-4 | 08:47-4 | 11:25-5 | 12:42-4 | 15:40-4 | 16:33-4 | 17:47-4 | 18:18-4 | 18:46-4 | 19:26-4 |
Strekktid | 00:44 | 01:04-4 | 00:56-8 | 00:26-8 | 00:32-4 | 01:42-3 | 00:28-3 | 00:40-6 | 02:15-5 | 02:38-4 | 01:17-5 | 02:58-8 | 00:53-5 | 01:14-4 | 00:31-4 | 00:28-4 | 00:40-5 |
5 | Runa Green Matberg, Frol IL | 19:39 | +04:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49-8 | 01:55-5 | 02:47-5 | 03:10-4 | 03:43-5 | 05:39-5 | 06:07-5 | 06:40-5 | 08:51-5 | 11:42-6 | 13:06-5 | 15:41-5 | 17:00-6 | 18:04-5 | 18:35-5 | 19:03-5 | 19:39-5 |
Strekktid | 00:49 | 01:06-5 | 00:52-5 | 00:23-4 | 00:33-6 | 01:56-5 | 00:28-3 | 00:33-2 | 02:11-4 | 02:51-7 | 01:24-6 | 02:35-6 | 01:19-8 | 01:04-2 | 00:31-4 | 00:28-4 | 00:36-3 |
6 | Rannveig Jørgensen, Namsos OK | 19:48 | +04:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-2 | 01:40-2 | 02:23-2 | 02:46-2 | 03:16-2 | 05:06-3 | 05:39-3 | 06:18-3 | 08:38-3 | 11:22-4 | 13:46-6 | 16:00-6 | 16:45-5 | 18:06-6 | 18:40-6 | 19:08-6 | 19:48-6 |
Strekktid | 00:41 | 00:59-2 | 00:43-2 | 00:23-4 | 00:30-2 | 01:50-4 | 00:33-6 | 00:39-5 | 02:20-6 | 02:44-5 | 02:24-9 | 02:14-3 | 00:45-2 | 01:21-7 | 00:34-7 | 00:28-4 | 00:40-5 |
7 | Randi Johanne Skjerve, Frol IL | 21:30 | +06:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:46-7 | 02:02-6 | 02:54-6 | 03:18-7 | 03:57-7 | 06:09-7 | 06:52-7 | 07:42-7 | 10:10-7 | 13:14-7 | 14:38-7 | 17:16-7 | 18:04-7 | 19:37-7 | 20:09-7 | 20:48-7 | 21:30-7 |
Strekktid | 00:46 | 01:16-6 | 00:52-5 | 00:24-6 | 00:39-7 | 02:12-9 | 00:43-8 | 00:50-8 | 02:28-7 | 03:04-8 | 01:24-6 | 02:38-7 | 00:48-4 | 01:33-9 | 00:32-6 | 00:39-9 | 00:42-8 |
8 | Siri Hernes Jacobsen, Frol IL | 21:58 | +06:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49-8 | 02:06-7 | 03:03-8 | 03:32-8 | 04:12-8 | 06:23-9 | 07:04-8 | 07:55-8 | 10:34-8 | 13:24-8 | 14:51-8 | 17:54-9 | 18:51-8 | 20:09-8 | 20:36-8 | 21:11-8 | 21:58-8 |
Strekktid | 00:49 | 01:17-7 | 00:57-9 | 00:29-9 | 00:40-8 | 02:11-8 | 00:41-7 | 00:51-9 | 02:39-8 | 02:50-6 | 01:27-8 | 03:03-9 | 00:57-6 | 01:18-6 | 00:27-3 | 00:35-8 | 00:47-9 |
9 | Kirsten Marie Lynum, Skøynar, OK | 22:11 | +07:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:45-6 | 02:17-9 | 03:11-9 | 03:35-9 | 04:24-9 | 06:21-8 | 07:07-9 | 07:55-8 | 10:45-9 | 13:54-9 | 15:09-9 | 17:41-8 | 18:58-9 | 20:20-9 | 20:58-9 | 21:31-9 | 22:11-9 |
Strekktid | 00:45 | 01:32-9 | 00:54-7 | 00:24-6 | 00:49-9 | 01:57-6 | 00:46-9 | 00:48-7 | 02:50-9 | 03:09-9 | 01:15-4 | 02:32-5 | 01:17-7 | 01:22-8 | 00:38-8 | 00:33-7 | 00:40-5 |
DSQ | Ane Kjerstine Sandstad, Frol IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:40-0 | 01:57-0 | 02:51-0 | 03:12-0 | 00:00-0 | 05:18-0 | 05:47-0 | 06:27-0 | 08:41-0 | 11:09-0 | 12:24-0 | 14:18-0 | 15:00-0 | 16:12-0 | 16:37-0 | 17:05-0 | 17:35-0 |
Strekktid | 00:40 | 01:17-7 | 00:54-7 | 00:21-1 | - | - | 00:29-0 | 00:40-6 | 02:14-0 | 02:28-0 | 01:15-4 | 01:54-0 | 00:42-0 | 01:12-0 | 00:25-2 | 00:28-4 | 00:30-0 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK