1 | Eirin Svanøe-Haftstad, Steinkjer OK | 12:20 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-1 | 02:42-3 | 03:14-3 | 03:37-2 | 05:09-1 | 06:19-1 | 07:35-1 | 09:49-1 | 11:03-1 | 11:45-1 | 12:20-1 |
Strekktid | 00:24 | 02:18-3 | 00:32-1 | 00:23-1 | 01:32-1 | 01:10-3 | 01:16-1 | 02:14-3 | 01:14-7 | 00:42-1 | 00:35-5 |
2 | Norunn Dengerud, Steinkjer OK | 12:31 | +00:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-1 | 02:38-2 | 03:13-2 | 04:18-4 | 05:50-3 | 06:50-3 | 08:11-3 | 10:22-3 | 11:13-2 | 11:59-2 | 12:31-2 |
Strekktid | 00:24 | 02:14-2 | 00:35-2 | 01:05-10 | 01:32-1 | 01:00-1 | 01:21-2 | 02:11-1 | 00:51-1 | 00:46-3 | 00:32-3 |
3 | Astrid Lægran, Steinkjer OK | 14:30 | +02:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-1 | 02:50-4 | 04:34-8 | 05:09-8 | 06:55-8 | 08:51-8 | 10:12-7 | 12:23-4 | 13:15-4 | 14:00-3 | 14:30-3 |
Strekktid | 00:24 | 02:26-4 | 01:44-10 | 00:35-6 | 01:46-4 | 01:56-9 | 01:21-2 | 02:11-1 | 00:52-2 | 00:45-2 | 00:30-1 |
4 | Marie Wold Stavrum, Frol IL | 15:08 | +02:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:29-5 | 03:27-8 | 04:03-7 | 04:28-5 | 06:18-5 | 07:30-4 | 09:08-4 | 12:46-5 | 13:40-5 | 14:37-4 | 15:08-4 |
Strekktid | 00:29 | 02:58-8 | 00:36-4 | 00:25-2 | 01:50-5 | 01:12-4 | 01:38-6 | 03:38-8 | 00:54-3 | 00:57-4 | 00:31-2 |
5 | Tora Green Matberg, Frol IL | 15:27 | +03:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:30-6 | 03:08-6 | 03:50-6 | 04:32-7 | 06:25-6 | 08:44-7 | 10:15-8 | 12:53-6 | 13:55-6 | 14:53-5 | 15:27-5 |
Strekktid | 00:30 | 02:38-6 | 00:42-6 | 00:42-9 | 01:53-6 | 02:19-10 | 01:31-5 | 02:38-5 | 01:02-4 | 00:58-5 | 00:34-4 |
6 | Kajsa Stina Sandstad, Frol IL | 15:36 | +03:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:27-4 | 02:36-1 | 03:11-1 | 03:36-1 | 05:12-2 | 06:21-2 | 07:42-2 | 10:02-2 | 11:15-3 | 14:58-6 | 15:36-6 |
Strekktid | 00:27 | 02:09-1 | 00:35-2 | 00:25-2 | 01:36-3 | 01:09-2 | 01:21-2 | 02:20-4 | 01:13-6 | 03:43-10 | 00:38-6 |
7 | Sigrid Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink | 16:16 | +03:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:31-8 | 03:03-5 | 03:46-4 | 04:17-3 | 06:17-4 | 08:04-6 | 09:46-5 | 12:57-7 | 14:07-7 | 15:33-7 | 16:16-7 |
Strekktid | 00:31 | 02:32-5 | 00:43-7 | 00:31-4 | 02:00-8 | 01:47-8 | 01:42-7 | 03:11-7 | 01:10-5 | 01:26-8 | 00:43-8 |
8 | Sigrid Solheim, Stjørdals-Blink | 16:28 | +04:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:30-6 | 03:11-7 | 03:48-5 | 04:28-5 | 06:27-7 | 08:02-5 | 09:49-6 | 12:59-8 | 14:49-8 | 15:50-8 | 16:28-8 |
Strekktid | 00:30 | 02:41-7 | 00:37-5 | 00:40-7 | 01:59-7 | 01:35-5 | 01:47-8 | 03:10-6 | 01:50-9 | 01:01-6 | 00:38-6 |
9 | Elisabeth Sveen, Stjørdals-Blink | 20:03 | +07:43 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:35-10 | 03:55-9 | 04:44-9 | 05:15-9 | 07:41-9 | 09:27-9 | 11:53-9 | 15:49-9 | 17:57-9 | 19:03-9 | 20:03-9 |
Strekktid | 00:35 | 03:20-9 | 00:49-8 | 00:31-4 | 02:26-9 | 01:46-7 | 02:26-9 | 03:56-9 | 02:08-10 | 01:06-7 | 01:00-10 |
10 | Astrid Bro Kolstø, Stjørdals-Blink | 21:50 | +09:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:34-9 | 04:32-10 | 05:44-10 | 06:24-10 | 09:14-10 | 10:59-10 | 13:46-10 | 17:48-10 | 19:21-10 | 20:52-10 | 21:50-10 |
Strekktid | 00:34 | 03:58-10 | 01:12-9 | 00:40-7 | 02:50-10 | 01:45-6 | 02:47-10 | 04:02-10 | 01:33-8 | 01:31-9 | 00:58-9 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK