1 | Sigrid Hallem Solum, Verdal OK | 10:57 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:40-1 | 01:20-1 | 02:10-1 | 02:51-1 | 03:13-1 | 03:49-1 | 04:28-1 | 05:44-1 | 08:24-1 | 09:30-1 | 10:23-1 | 10:57-1 |
Strekktid | 00:40 | 00:40-1 | 00:50-1 | 00:41-1 | 00:22-1 | 00:36-4 | 00:39-1 | 01:16-1 | 02:40-1 | 01:06-2 | 00:53-9 | 00:34-1 |
2 | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 13:33 | +02:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:49-10 | 01:44-8 | 02:46-5 | 03:36-4 | 04:07-3 | 04:44-3 | 05:51-4 | 07:37-4 | 10:42-3 | 11:53-3 | 12:45-2 | 13:33-2 |
Strekktid | 00:49 | 00:55-5 | 01:02-3 | 00:50-2 | 00:31-3 | 00:37-7 | 01:07-6 | 01:46-6 | 03:05-3 | 01:11-4 | 00:52-8 | 00:48-9 |
3 | Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink | 14:07 | +03:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-8 | 01:43-7 | 03:12-8 | 04:19-8 | 04:50-7 | 05:25-7 | 06:36-6 | 08:19-6 | 11:33-4 | 12:49-4 | 13:23-3 | 14:07-3 |
Strekktid | 00:48 | 00:55-5 | 01:29-8 | 01:07-8 | 00:31-3 | 00:35-3 | 01:11-8 | 01:43-5 | 03:14-4 | 01:16-5 | 00:34-2 | 00:44-7 |
4 | Laura Ness, Frol IL | 14:11 | +03:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:43-2 | 01:38-5 | 03:10-7 | 04:17-7 | 05:10-8 | 05:43-8 | 06:44-7 | 08:09-5 | 11:49-5 | 12:53-5 | 13:34-5 | 14:11-4 |
Strekktid | 00:43 | 00:55-5 | 01:32-9 | 01:07-8 | 00:53-9 | 00:33-1 | 01:01-5 | 01:25-3 | 03:40-6 | 01:04-1 | 00:41-5 | 00:37-2 |
5 | Kjersti Dengerud, Steinkjer OK | 14:13 | +03:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:45-4 | 01:33-3 | 02:35-3 | 03:29-2 | 03:57-2 | 04:33-2 | 05:31-2 | 07:13-3 | 09:59-2 | 11:21-2 | 13:33-4 | 14:13-5 |
Strekktid | 00:45 | 00:48-3 | 01:02-3 | 00:54-4 | 00:28-2 | 00:36-4 | 00:58-3 | 01:42-4 | 02:46-2 | 01:22-6 | 02:12-10 | 00:40-4 |
6 | Marie Røstad, Frol IL | 14:39 | +03:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:45-4 | 01:44-8 | 03:47-10 | 04:40-9 | 05:22-9 | 06:01-9 | 06:59-9 | 08:47-8 | 12:03-6 | 13:09-6 | 13:56-6 | 14:39-6 |
Strekktid | 00:45 | 00:59-9 | 02:03-10 | 00:53-3 | 00:42-6 | 00:39-9 | 00:58-3 | 01:48-7 | 03:16-5 | 01:06-2 | 00:47-7 | 00:43-6 |
7 | Karen Rysgård, Frol IL | 15:36 | +04:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-8 | 01:37-4 | 02:42-4 | 03:45-6 | 04:36-5 | 05:12-5 | 06:45-8 | 08:50-9 | 12:41-8 | 14:14-8 | 14:55-8 | 15:36-7 |
Strekktid | 00:48 | 00:49-4 | 01:05-5 | 01:03-6 | 00:51-8 | 00:36-4 | 01:33-9 | 02:05-9 | 03:51-7 | 01:33-8 | 00:41-5 | 00:41-5 |
= | Mia Larsen Sveberg, Verdal OK | 15:36 | +04:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:46-6 | 01:42-6 | 02:50-6 | 03:44-5 | 04:38-6 | 05:24-6 | 06:33-5 | 08:24-7 | 12:28-7 | 14:04-7 | 14:43-7 | 15:36-7 |
Strekktid | 00:46 | 00:56-8 | 01:08-6 | 00:54-4 | 00:54-10 | 00:46-10 | 01:09-7 | 01:51-8 | 04:04-8 | 01:36-9 | 00:39-4 | 00:53-10 |
9 | Martine Røkke, Frol IL | 18:02 | +07:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:43-2 | 01:24-2 | 02:25-2 | 03:29-2 | 04:14-4 | 04:47-4 | 05:37-3 | 06:58-2 | 15:29-10 | 16:51-9 | 17:25-9 | 18:02-9 |
Strekktid | 00:43 | 00:41-2 | 01:01-2 | 01:04-7 | 00:45-7 | 00:33-1 | 00:50-2 | 01:21-2 | 08:31-10 | 01:22-6 | 00:34-2 | 00:37-2 |
10 | Kathrine Sveen, Stjørdals-Blink | 18:31 | +07:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-7 | 02:15-10 | 03:40-9 | 05:10-10 | 05:48-10 | 06:26-10 | 08:05-10 | 10:29-10 | 14:35-9 | 17:15-10 | 17:47-10 | 18:31-10 |
Strekktid | 00:47 | 01:28-10 | 01:25-7 | 01:30-10 | 00:38-5 | 00:38-8 | 01:39-10 | 02:24-10 | 04:06-9 | 02:40-10 | 00:32-1 | 00:44-7 |
Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net
16.08.09 21:50:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK