OK | Camilla Brørs, Beistad Il | 26:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:58 | 03:25 | 06:51 | 11:51 | 14:51 | 20:47 | 22:16 | 24:46 | 26:20 |
Strekktid | 00:58 | 02:27 | 03:26 | 05:00 | 03:00 | 05:56 | 01:29 | 02:30 | 01:34 |
OK | Mattias Brørs, Beistad Il | 26:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:43 | 03:06 | 06:31 | 11:24 | 14:28 | 20:32 | 22:00 | 24:43 | 26:13 |
Strekktid | 00:43 | 02:23 | 03:25 | 04:53 | 03:04 | 06:04 | 01:28 | 02:43 | 01:30 |
OK | Vibeke Dengerud, Steinkjer OK | 21:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:29 | 02:12 | 04:44 | 07:32 | 10:03 | 16:35 | 19:51 | 21:21 | 21:49 |
Strekktid | 00:29 | 01:43 | 02:32 | 02:48 | 02:31 | 06:32 | 03:16 | 01:30 | 00:28 |
OK | Jørgen Enes, Verdal OK | 28:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:49 | 04:06 | 07:38 | 11:48 | 15:42 | 23:35 | 25:28 | 27:36 | 28:40 |
Strekktid | 00:49 | 03:17 | 03:32 | 04:10 | 03:54 | 07:53 | 01:53 | 02:08 | 01:04 |
OK | Martin Grande, Verdal OK | 16:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:26 | 02:06 | 04:00 | 07:48 | 10:27 | 13:40 | 14:48 | 16:07 | 16:48 |
Strekktid | 00:26 | 01:40 | 01:54 | 03:48 | 02:39 | 03:13 | 01:08 | 01:19 | 00:41 |
OK | Sofie Hallem, Verdal OK | 28:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:49 | 04:06 | 07:52 | 12:13 | 15:25 | 23:36 | 25:28 | 27:45 | 28:42 |
Strekktid | 00:49 | 03:17 | 03:46 | 04:21 | 03:12 | 08:11 | 01:52 | 02:17 | 00:57 |
OK | Julie Hallem Iversen, Steinkjer OK | 22:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:40 | 02:26 | 04:46 | 07:33 | 10:05 | 16:42 | 19:57 | 21:29 | 22:01 |
Strekktid | 00:40 | 01:46 | 02:20 | 02:47 | 02:32 | 06:37 | 03:15 | 01:32 | 00:32 |
OK | Kristian Fredrik Lynum, Freidig, SPK | 19:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:30 | 04:48 | 06:41 | 09:30 | 11:08 | 15:43 | 16:33 | 18:47 | 19:18 |
Strekktid | 00:30 | 04:18 | 01:53 | 02:49 | 01:38 | 04:35 | 00:50 | 02:14 | 00:31 |
OK | Eirin Stavnås Markhus, Steinkjer OK | 22:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:33 | 02:28 | 04:48 | 07:34 | 10:06 | 16:42 | 20:05 | 21:32 | 22:04 |
Strekktid | 00:33 | 01:55 | 02:20 | 02:46 | 02:32 | 06:36 | 03:23 | 01:27 | 00:32 |
OK | Tore Markhus, Inderøy | 15:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:43 | 02:42 | 04:22 | 06:34 | 08:56 | 12:06 | 13:13 | 14:34 | 15:10 |
Strekktid | 00:43 | 01:59 | 01:40 | 02:12 | 02:22 | 03:10 | 01:07 | 01:21 | 00:36 |
OK | Trude Markhus, Inderøy | 23:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:59 | 02:48 | 05:07 | 08:10 | 11:59 | 18:50 | 20:25 | 22:45 | 23:42 |
Strekktid | 00:59 | 01:49 | 02:19 | 03:03 | 03:49 | 06:51 | 01:35 | 02:20 | 00:57 |
OK | Marius Ressem, Frol IL | 19:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:43 | 02:06 | 04:27 | 07:18 | 09:06 | 15:39 | 16:51 | 18:47 | 19:28 |
Strekktid | 00:43 | 01:23 | 02:21 | 02:51 | 01:48 | 06:33 | 01:12 | 01:56 | 00:41 |
OK | Anne Eline Vehus Skjerve, Verdal OK | 28:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:17 | 04:30 | 08:38 | 12:27 | 15:27 | 20:58 | 22:39 | 26:33 | 28:24 |
Strekktid | 01:17 | 03:13 | 04:08 | 03:49 | 03:00 | 05:31 | 01:41 | 03:54 | 01:51 |
OK | Fredrik Vehus Skjerve, Verdal OK | 11:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:17 | 01:16 | 02:46 | 04:50 | 06:04 | 08:44 | 09:18 | 10:32 | 11:10 |
Strekktid | 00:17 | 00:59 | 01:30 | 02:04 | 01:14 | 02:40 | 00:34 | 01:14 | 00:38 |
OK | Martin Vehus Skjerve, Verdal OK | 34:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:29 | 01:50 | 08:26 | 12:18 | 15:44 | 18:56 | 31:08 | 33:13 | 34:24 |
Strekktid | 00:29 | 01:21 | 06:36 | 03:52 | 03:26 | 03:12 | 12:12 | 02:05 | 01:11 |
OK | Sigrid Vehus Skjerve, Verdal OK | 11:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:35 | 01:35 | 03:05 | 05:14 | 06:28 | 09:08 | 09:42 | 11:04 | 11:35 |
Strekktid | 00:35 | 01:00 | 01:30 | 02:09 | 01:14 | 02:40 | 00:34 | 01:22 | 00:31 |
OK | Martin Wold Stavrum, Frol IL | 25:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:00 | 03:02 | 06:18 | 09:54 | 12:41 | 19:09 | 21:26 | 24:05 | 25:10 |
Strekktid | 01:00 | 02:02 | 03:16 | 03:36 | 02:47 | 06:28 | 02:17 | 02:39 | 01:05 |
OK | Anne Marte Vatn, Frol IL | 14:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:23 | 01:48 | 03:55 | 06:15 | 07:48 | 11:00 | 11:57 | 13:19 | 14:05 |
Strekktid | 00:23 | 01:25 | 02:07 | 02:20 | 01:33 | 03:12 | 00:57 | 01:22 | 00:46 |
OK | Kristin Rolseth Øygarden, Forra IL | 19:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:25 | 04:07 | 06:30 | 10:01 | 11:49 | 15:49 | 17:18 | 19:07 | 19:44 |
Strekktid | 00:25 | 03:42 | 02:23 | 03:31 | 01:48 | 04:00 | 01:29 | 01:49 | 00:37 |
21.05.09 19:35:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK