1 | Morten Sveberg, Verdal OK | 31:48 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:51-7 | 13:42-4 | 14:54-4 | 17:15-3 | 21:51-2 | 23:52-2 | 27:24-2 | 28:54-2 | 30:09-2 | 30:43-2 | 31:16-2 | 31:48-1 |
Strekktid | 06:51 | 06:51-2 | 01:12-3 | 02:21-2 | 04:36-1 | 02:01-1 | 03:32-3 | 01:30-4 | 01:15-1 | 00:34-2 | 00:33-1 | 00:32-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rolf Karset, Steinkjer OK | 31:49 | +00:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-1 | 09:48-1 | 11:08-1 | 13:19-1 | 20:00-1 | 22:32-1 | 27:00-1 | 28:25-1 | 29:57-1 | 30:41-1 | 31:15-1 | 31:49-2 |
Strekktid | 04:09 | 05:39-1 | 01:20-4 | 02:11-1 | 06:41-5 | 02:32-5 | 04:28-7 | 01:25-2 | 01:32-2 | 00:44-6 | 00:34-2 | 00:34-5 |
Tid etter | -02:42 | -01:12 | +00:08# | -00:10 | +02:05& | +00:31& | +00:56& | -00:05 | +00:17# | +00:10& | +00:01 | +00:02 |
3 | Magnus Landstad, Freidig, SPK | 33:11 | +01:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:40-4 | 12:58-2 | 13:52-2 | 17:08-2 | 22:37-3 | 24:42-3 | 28:12-3 | 29:37-3 | 31:21-3 | 32:00-3 | 32:36-3 | 33:11-3 |
Strekktid | 04:40 | 08:18-5 | 00:54-1 | 03:16-3 | 05:29-2 | 02:05-2 | 03:30-2 | 01:25-2 | 01:44-5 | 00:39-3 | 00:36-4 | 00:35-6 |
Tid etter | -02:11 | +01:27# | -00:18 | +00:55& | +00:53# | +00:04 | -00:02 | -00:05 | +00:29& | +00:05# | +00:03 | +00:03 |
4 | Ivar Bolstad, Skøynar, OK | 35:08 | +03:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:17-2 | 14:49-6 | 15:57-5 | 19:17-4 | 24:51-4 | 27:03-4 | 30:17-4 | 31:41-4 | 33:17-4 | 34:04-4 | 34:39-4 | 35:08-4 |
Strekktid | 04:17 | 10:32-7 | 01:08-2 | 03:20-4 | 05:34-3 | 02:12-3 | 03:14-1 | 01:24-1 | 01:36-3 | 00:47-7 | 00:35-3 | 00:29-1 |
Tid etter | -02:34 | +03:41& | -00:04 | +00:59& | +00:58# | +00:11 | -00:18 | -00:06 | +00:21& | +00:13& | +00:02 | -00:03 |
5 | Lars Stavran, Inderøy | 40:51 | +09:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:54-5 | 14:10-5 | 16:03-6 | 19:29-5 | 26:20-5 | 29:19-5 | 33:11-5 | 34:59-5 | 38:59-5 | 39:32-5 | 40:12-5 | 40:51-5 |
Strekktid | 05:54 | 08:16-4 | 01:53-7 | 03:26-5 | 06:51-6 | 02:59-6 | 03:52-4 | 01:48-5 | 04:00-9 | 00:33-1 | 00:40-6 | 00:39-7 |
Tid etter | -00:57 | +01:25# | +00:41& | +01:05& | +02:15& | +00:58& | +00:20 | +00:18# | +02:45@ | -00:01 | +00:07# | +00:07# |
6 | Nils Olav Vennevik, Freidig, SPK | 45:24 | +13:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:55-6 | 13:24-3 | 14:50-3 | 25:38-7 | 32:03-7 | 35:17-7 | 39:38-7 | 41:27-7 | 43:13-6 | 43:56-6 | 44:38-6 | 45:24-6 |
Strekktid | 05:55 | 07:29-3 | 01:26-5 | 10:48-9 | 06:25-4 | 03:14-8 | 04:21-5 | 01:49-6 | 01:46-6 | 00:43-5 | 00:42-8 | 00:46-9 |
Tid etter | -00:56 | +00:38 | +00:14# | +08:27@ | +01:49& | +01:13& | +00:49# | +00:19# | +00:31& | +00:09& | +00:09& | +00:14& |
7 | Gunnar Kvaal, Verdal OK | 45:43 | +13:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:03-8 | 15:24-7 | 17:21-7 | 20:48-6 | 29:10-6 | 32:54-6 | 37:41-6 | 39:40-6 | 43:19-7 | 44:08-7 | 44:58-7 | 45:43-7 |
Strekktid | 07:03 | 08:21-6 | 01:57-8 | 03:27-6 | 08:22-9 | 03:44-9 | 04:47-8 | 01:59-7 | 03:39-8 | 00:49-8 | 00:50-9 | 00:45-8 |
Tid etter | +00:12 | +01:30# | +00:45& | +01:06& | +03:46& | +01:43& | +01:15& | +00:29& | +02:24@ | +00:15& | +00:17& | +00:13& |
8 | Ivar Reinås, Frol IL | 50:05 | +18:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:26-3 | 23:18-9 | 24:56-9 | 29:40-9 | 36:47-9 | 39:08-8 | 43:31-8 | 46:01-8 | 48:11-8 | 48:53-8 | 49:34-8 | 50:05-8 |
Strekktid | 04:26 | 18:52-9 | 01:38-6 | 04:44-7 | 07:07-7 | 02:21-4 | 04:23-6 | 02:30-8 | 02:10-7 | 00:42-4 | 00:41-7 | 00:31-3 |
Tid etter | -02:25 | +12:01@ | +00:26& | +02:23@ | +02:31& | +00:20# | +00:51# | +01:00& | +00:55& | +00:08# | +00:08# | -00:01 |
9 | Kristian Midthjell, Verdal OK | 52:59 | +21:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:42-9 | 20:06-8 | 23:25-8 | 28:10-8 | 36:23-8 | 39:31-9 | 44:27-9 | 47:21-9 | 49:00-9 | 51:53-9 | 52:29-9 | 52:59-9 |
Strekktid | 07:42 | 12:24-8 | 03:19-9 | 04:45-8 | 08:13-8 | 03:08-7 | 04:56-9 | 02:54-9 | 01:39-4 | 02:53-9 | 00:36-4 | 00:30-2 |
Tid etter | +00:51# | +05:33& | +02:07@ | +02:24@ | +03:37& | +01:07& | +01:24& | +01:24& | +00:24& | +02:19@ | +00:03 | -00:02 |
DSQ | Robert Strøm, Wing OK Trondheim | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:52-0 | 13:17-0 | 15:21-0 | 18:11-0 | 25:51-0 | 29:13-0 | 32:22-0 | 33:39-0 | 35:24-0 | 35:57-0 | 00:00-0 | 36:52-0 |
Strekktid | 04:52 | 08:25-0 | 02:04-0 | 02:50-0 | 07:40-0 | 03:22-0 | 03:09-0 | 01:17-0 | 01:45-0 | 00:33-1 | - | - |
Tid etter | -01:59 | +01:34# | +00:52& | +00:29# | +03:04& | +01:21& | -00:23 | -00:13 | +00:30& | -00:01 | - |
21.05.09 19:35:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK