1 | Geir Owren, Freidig, SPK | 43:34 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:43-1 | 05:02-1 | 09:44-1 | 11:16-1 | 12:39-1 | 16:40-2 | 21:16-2 | 23:13-1 | 34:17-2 | 38:00-2 | 39:44-1 | 40:52-1 | 42:07-1 | 42:37-1 | 43:05-1 | 43:34-1 |
Strekktid | 01:43 | 03:19-2 | 04:42-1 | 01:32-1 | 01:23-1 | 04:01-5 | 04:36-1 | 01:57-1 | 11:04-3 | 03:43-1 | 01:44-1 | 01:08-1 | 01:15-1 | 00:30-1 | 00:28-1 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jostein Alvestad, Wing OK Trondheim | 44:47 | +01:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:57-2 | 05:10-2 | 10:36-2 | 12:22-2 | 14:40-2 | 15:49-1 | 20:28-1 | 24:30-2 | 33:59-1 | 37:56-1 | 40:33-2 | 41:46-2 | 43:17-2 | 43:50-2 | 44:21-2 | 44:47-2 |
Strekktid | 01:57 | 03:13-1 | 05:26-2 | 01:46-2 | 02:18-3 | 01:09-1 | 04:39-2 | 04:02-4 | 09:29-1 | 03:57-2 | 02:37-3 | 01:13-2 | 01:31-5 | 00:33-2 | 00:31-2 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:14# | -00:06 | +00:44# | +00:14# | +00:55& | -02:52 | +00:03 | +02:05@ | -01:35 | +00:14 | +00:53& | +00:05 | +00:16# | +00:03# | +00:03# | -00:03 |
3 | Svein Holberg, Skøynar, OK | 48:17 | +04:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:50-4 | 07:37-4 | 13:38-3 | 16:31-3 | 19:08-3 | 20:34-3 | 25:20-3 | 27:44-3 | 37:47-3 | 41:50-3 | 43:45-3 | 45:18-3 | 46:37-3 | 47:12-3 | 47:43-3 | 48:17-3 |
Strekktid | 02:50 | 04:47-4 | 06:01-3 | 02:53-3 | 02:37-5 | 01:26-2 | 04:46-3 | 02:24-2 | 10:03-2 | 04:03-4 | 01:55-2 | 01:33-4 | 01:19-2 | 00:35-3 | 00:31-2 | 00:34-4 |
Tid etter | +01:07& | +01:28& | +01:19& | +01:21& | +01:14& | -02:35 | +00:10 | +00:27# | -01:01 | +00:20 | +00:11# | +00:25& | +00:04 | +00:05# | +00:03# | +00:05# |
4 | Karl Arne Melbye, Verdal OK | 1:05:24 | +21:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:30-5 | 07:02-3 | 13:45-4 | 23:54-4 | 26:24-4 | 29:06-4 | 35:12-4 | 38:42-4 | 53:59-4 | 57:57-4 | 60:41-4 | 62:12-4 | 63:42-4 | 64:19-4 | 64:51-4 | 65:24-4 |
Strekktid | 03:30 | 03:32-3 | 06:43-5 | 10:09-4 | 02:30-4 | 02:42-3 | 06:06-4 | 03:30-3 | 15:17-5 | 03:58-3 | 02:44-4 | 01:31-3 | 01:30-4 | 00:37-4 | 00:32-4 | 00:33-3 |
Tid etter | +01:47@ | +00:13 | +02:01& | +08:37@ | +01:07& | -01:19 | +01:30& | +01:33& | +04:13& | +00:15 | +01:00& | +00:23& | +00:15# | +00:07# | +00:04# | +00:04# |
5 | Kjell Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering | 1:24:51 | +41:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:18-3 | 07:54-5 | 14:19-5 | 39:57-5 | 42:09-5 | 45:10-5 | 54:05-5 | 59:26-5 | 70:59-5 | 75:55-5 | 79:11-5 | 81:30-5 | 82:59-5 | 83:44-5 | 84:16-5 | 84:51-5 |
Strekktid | 02:18 | 05:36-5 | 06:25-4 | 25:38-5 | 02:12-2 | 03:01-4 | 08:55-5 | 05:21-5 | 11:33-4 | 04:56-5 | 03:16-5 | 02:19-5 | 01:29-3 | 00:45-5 | 00:32-4 | 00:35-5 |
Tid etter | +00:35& | +02:17& | +01:43& | +24:06@ | +00:49& | -01:00 | +04:19& | +03:24@ | +00:29 | +01:13& | +01:32& | +01:11@ | +00:14# | +00:15& | +00:04# | +00:06# |
DSQ | Torbjørn Sirum, Frol IL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:03-0 | 06:03-0 | 11:06-0 | 12:44-0 | 15:00-0 | 16:18-0 | 21:06-0 | 23:46-0 | 33:34-0 | 37:31-0 | 39:16-0 | 40:37-0 | 41:54-0 | 00:00-0 | 42:53-0 | 43:24-0 |
Strekktid | 02:03 | 04:00-0 | 05:03-0 | 01:38-0 | 02:16-0 | 01:18-0 | 04:48-0 | 02:40-0 | 09:48-0 | 03:57-2 | 01:45-0 | 01:21-0 | 01:17-0 | - | - | 00:31-0 |
Tid etter | +00:20# | +00:41# | +00:21 | +00:06 | +00:53& | -02:43 | +00:12 | +00:43& | -01:16 | +00:14 | +00:01 | +00:13# | +00:02 | - | +00:02 |
21.05.09 19:35:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK