1 | Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 34:57 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:10-1 | 03:52-1 | 08:25-1 | 10:09-2 | 11:30-2 | 12:43-1 | 16:32-1 | 19:02-1 | 26:53-1 | 30:04-1 | 31:30-1 | 32:30-1 | 33:35-1 | 34:02-1 | 34:31-1 | 34:57-1 |
Strekktid | 01:10 | 02:42-2 | 04:33-2 | 01:44-5 | 01:21-4 | 01:13-3 | 03:49-2 | 02:30-6 | 07:51-2 | 03:11-4 | 01:26-1 | 01:00-1 | 01:05-1 | 00:27-1 | 00:29-4 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sturla Sæther, Freidig, SPK | 36:53 | +01:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:26-3 | 04:02-2 | 08:39-2 | 10:05-1 | 11:11-1 | 13:31-3 | 17:21-3 | 19:40-3 | 27:51-2 | 31:00-2 | 32:50-2 | 34:03-2 | 35:24-2 | 35:56-2 | 36:24-2 | 36:53-2 |
Strekktid | 01:26 | 02:36-1 | 04:37-3 | 01:26-1 | 01:06-1 | 02:20-10 | 03:50-3 | 02:19-5 | 08:11-3 | 03:09-2 | 01:50-8 | 01:13-3 | 01:21-8 | 00:32-7 | 00:28-3 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:16# | -00:06 | +00:04 | -00:18 | -00:15 | +01:07& | +00:01 | -00:11 | +00:20 | -00:02 | +00:24& | +00:13# | +00:16# | +00:05# | -00:01 | +00:03# |
3 | Per Anders Røstad, Frol IL | 37:53 | +02:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:20-2 | 04:06-3 | 09:09-3 | 10:40-3 | 11:52-3 | 13:02-2 | 16:43-2 | 19:38-2 | 28:08-3 | 32:14-3 | 33:51-3 | 35:01-3 | 36:19-3 | 36:50-3 | 37:22-3 | 37:53-3 |
Strekktid | 01:20 | 02:46-3 | 05:03-5 | 01:31-2 | 01:12-2 | 01:10-2 | 03:41-1 | 02:55-9 | 08:30-4 | 04:06-7 | 01:37-4 | 01:10-2 | 01:18-6 | 00:31-6 | 00:32-6 | 00:31-9 |
Tid etter | +00:10# | +00:04 | +00:30# | -00:13 | -00:09 | -00:03 | -00:08 | +00:25# | +00:39 | +00:55& | +00:11# | +00:10# | +00:13# | +00:04# | +00:03# | +00:05# |
4 | Robert Ressem, Frol IL | 40:02 | +05:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:26-3 | 05:04-8 | 09:35-4 | 14:41-8 | 16:00-8 | 17:05-7 | 21:47-8 | 23:39-6 | 31:18-5 | 34:27-4 | 35:59-4 | 37:17-4 | 38:29-4 | 39:04-4 | 39:33-4 | 40:02-4 |
Strekktid | 01:26 | 03:38-9 | 04:31-1 | 05:06-10 | 01:19-3 | 01:05-1 | 04:42-8 | 01:52-3 | 07:39-1 | 03:09-2 | 01:32-2 | 01:18-6 | 01:12-3 | 00:35-9 | 00:29-4 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:16# | +00:56& | -00:02 | +03:22@ | -00:02 | -00:08 | +00:53# | -00:38 | -00:12 | -00:02 | +00:06 | +00:18& | +00:07# | +00:08& | +00:00 | +00:03# |
5 | Tor Ove Hallem, Verdal OK | 41:14 | +06:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:47-7 | 04:49-5 | 10:22-6 | 11:59-4 | 13:30-4 | 15:00-4 | 19:19-4 | 21:06-4 | 30:41-4 | 35:09-5 | 36:57-5 | 38:14-5 | 39:39-5 | 40:11-5 | 40:43-5 | 41:14-5 |
Strekktid | 01:47 | 03:02-5 | 05:33-6 | 01:37-3 | 01:31-7 | 01:30-5 | 04:19-4 | 01:47-2 | 09:35-6 | 04:28-10 | 01:48-7 | 01:17-4 | 01:25-9 | 00:32-7 | 00:32-6 | 00:31-9 |
Tid etter | +00:37& | +00:20# | +01:00# | -00:07 | +00:10# | +00:17# | +00:30# | -00:43 | +01:44# | +01:17& | +00:22& | +00:17& | +00:20& | +00:05# | +00:03# | +00:05# |
6 | Geir Paulsen, Trollelg, OL | 43:26 | +08:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:31-5 | 04:56-7 | 11:30-8 | 13:09-6 | 14:30-6 | 16:51-6 | 21:12-6 | 22:52-5 | 34:23-6 | 37:51-6 | 39:30-6 | 40:47-6 | 42:04-6 | 42:33-6 | 43:00-6 | 43:26-6 |
Strekktid | 01:31 | 03:25-8 | 06:34-10 | 01:39-4 | 01:21-4 | 02:21-11 | 04:21-6 | 01:40-1 | 11:31-8 | 03:28-6 | 01:39-5 | 01:17-4 | 01:17-5 | 00:29-3 | 00:27-1 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:21& | +00:43& | +02:01& | -00:05 | +00:00 | +01:08& | +00:32# | -00:50 | +03:40& | +00:17 | +00:13# | +00:17& | +00:12# | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
7 | Trond Svanøe-Haftstad, Steinkjer OK | 44:27 | +09:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:48-8 | 04:49-5 | 09:50-5 | 12:28-5 | 14:10-5 | 15:59-5 | 20:20-5 | 25:55-8 | 35:29-7 | 38:36-7 | 40:30-7 | 41:50-7 | 42:59-7 | 43:26-7 | 44:04-7 | 44:27-7 |
Strekktid | 01:48 | 03:01-4 | 05:01-4 | 02:38-7 | 01:42-8 | 01:49-6 | 04:21-6 | 05:35-11 | 09:34-5 | 03:07-1 | 01:54-9 | 01:20-8 | 01:09-2 | 00:27-1 | 00:38-11 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:38& | +00:19# | +00:28# | +00:54& | +00:21& | +00:36& | +00:32# | +03:05@ | +01:43# | -00:04 | +00:28& | +00:20& | +00:04 | +00:00 | +00:09& | -00:03 |
8 | Nils Aal, Steinkjer OK | 47:08 | +12:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:40-6 | 04:42-4 | 11:08-7 | 13:16-7 | 15:08-7 | 17:05-7 | 21:25-7 | 23:59-7 | 36:31-8 | 40:51-8 | 42:23-8 | 44:05-8 | 45:34-8 | 46:04-8 | 46:38-8 | 47:08-8 |
Strekktid | 01:40 | 03:02-5 | 06:26-9 | 02:08-6 | 01:52-9 | 01:57-8 | 04:20-5 | 02:34-7 | 12:32-10 | 04:20-9 | 01:32-2 | 01:42-11 | 01:29-10 | 00:30-5 | 00:34-9 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:30& | +00:20# | +01:53& | +00:24# | +00:31& | +00:44& | +00:31# | +00:04 | +04:41& | +01:09& | +00:06 | +00:42& | +00:24& | +00:03# | +00:05# | +00:04# |
9 | Jonny Sundsvik, Frol IL | 48:22 | +13:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:00-10 | 06:56-11 | 13:13-10 | 16:22-9 | 17:49-9 | 19:41-9 | 25:02-9 | 27:15-9 | 39:14-9 | 42:38-9 | 44:22-9 | 45:41-9 | 46:56-9 | 47:25-9 | 47:52-9 | 48:22-9 |
Strekktid | 03:00 | 03:56-11 | 06:17-8 | 03:09-8 | 01:27-6 | 01:52-7 | 05:21-9 | 02:13-4 | 11:59-9 | 03:24-5 | 01:44-6 | 01:19-7 | 01:15-4 | 00:29-3 | 00:27-1 | 00:30-7 |
Tid etter | +01:50@ | +01:14& | +01:44& | +01:25& | +00:06 | +00:39& | +01:32& | -00:17 | +04:08& | +00:13 | +00:18# | +00:19& | +00:10# | +00:02 | -00:02 | +00:04# |
10 | Kjell Lundsaunet, Verdal OK | 53:57 | +19:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:28-11 | 06:47-10 | 14:12-11 | 18:36-11 | 21:46-11 | 23:07-11 | 28:36-10 | 31:45-11 | 42:01-10 | 47:42-10 | 49:37-10 | 51:00-10 | 52:19-10 | 52:55-10 | 53:28-10 | 53:57-10 |
Strekktid | 03:28 | 03:19-7 | 07:25-11 | 04:24-9 | 03:10-11 | 01:21-4 | 05:29-10 | 03:09-10 | 10:16-7 | 05:41-11 | 01:55-10 | 01:23-9 | 01:19-7 | 00:36-10 | 00:33-8 | 00:29-4 |
Tid etter | +02:18@ | +00:37# | +02:52& | +02:40@ | +01:49@ | +00:08# | +01:40& | +00:39& | +02:25& | +02:30& | +00:29& | +00:23& | +00:14# | +00:09& | +00:04# | +00:03# |
11 | Ivar Larsen Sveberg, Verdal OK | 59:57 | +25:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:55-9 | 05:40-9 | 11:45-9 | 17:41-10 | 19:42-10 | 21:47-10 | 28:45-11 | 31:24-10 | 48:44-11 | 52:54-11 | 55:07-11 | 56:34-11 | 58:08-11 | 58:46-11 | 59:22-11 | 59:57-11 |
Strekktid | 01:55 | 03:45-10 | 06:05-7 | 05:56-11 | 02:01-10 | 02:05-9 | 06:58-11 | 02:39-8 | 17:20-11 | 04:10-8 | 02:13-11 | 01:27-10 | 01:34-11 | 00:38-11 | 00:36-10 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:45& | +01:03& | +01:32& | +04:12@ | +00:40& | +00:52& | +03:09& | +00:09 | +09:29@ | +00:59& | +00:47& | +00:27& | +00:29& | +00:11& | +00:07# | +00:09& |
DNF | Arve Lægran, Steinkjer OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
21.05.09 19:35:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK