1 | Johan Ivarsson, Freidig, SPK | 30:49 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:18-1 | 03:27-1 | 07:08-1 | 07:56-1 | 09:39-1 | 10:57-1 | 13:00-1 | 14:58-1 | 16:17-1 | 17:53-1 | 23:53-1 | 26:29-1 | 27:45-1 | 28:40-1 | 29:37-1 | 30:00-1 | 30:23-1 | 30:49-1 |
Strekktid | 01:18 | 02:09-1 | 03:41-2 | 00:48-1 | 01:43-1 | 01:18-1 | 02:03-2 | 01:58-1 | 01:19-1 | 01:36-1 | 06:00-1 | 02:36-2 | 01:16-1 | 00:55-1 | 00:57-2 | 00:23-2 | 00:23-3 | 00:26-13 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ulf Forseth Indgaard, Frol IL | 35:23 | +04:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:21-2 | 04:23-4 | 08:01-2 | 09:07-2 | 11:12-2 | 13:20-2 | 15:10-2 | 17:23-2 | 19:22-2 | 21:35-2 | 28:50-2 | 31:09-2 | 32:29-2 | 33:25-2 | 34:21-2 | 34:42-2 | 35:03-2 | 35:23-2 |
Strekktid | 01:21 | 03:02-8 | 03:38-1 | 01:06-9 | 02:05-2 | 02:08-12 | 01:50-1 | 02:13-3 | 01:59-7 | 02:13-9 | 07:15-4 | 02:19-1 | 01:20-4 | 00:56-2 | 00:56-1 | 00:21-1 | 00:21-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:03 | +00:53& | -00:03 | +00:18& | +00:22# | +00:50& | -00:13 | +00:15# | +00:40& | +00:37& | +01:15# | -00:17 | +00:04 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:02 | -00:06 |
3 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 38:47 | +07:58 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:32-5 | 04:08-3 | 09:53-8 | 10:48-7 | 13:18-7 | 14:51-5 | 17:11-4 | 19:44-4 | 21:15-3 | 23:28-3 | 31:03-3 | 33:50-3 | 35:28-3 | 36:30-3 | 37:38-3 | 38:02-3 | 38:26-3 | 38:47-3 |
Strekktid | 01:32 | 02:36-3 | 05:45-17 | 00:55-2 | 02:30-7 | 01:33-2 | 02:20-5 | 02:33-8 | 01:31-3 | 02:13-9 | 07:35-8 | 02:47-3 | 01:38-15 | 01:02-8 | 01:08-8 | 00:24-3 | 00:24-4 | 00:21-3 |
Tid etter | +00:14# | +00:27# | +02:04& | +00:07# | +00:47& | +00:15# | +00:17# | +00:35& | +00:12# | +00:37& | +01:35& | +00:11 | +00:22& | +00:07# | +00:11# | +00:01 | +00:01 | -00:05 |
4 | Håvard Hågård, Stjørdals-Blink Orientering | 39:05 | +08:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:40-7 | 04:06-2 | 08:44-3 | 09:46-3 | 12:29-4 | 14:02-3 | 17:36-5 | 20:28-5 | 21:50-4 | 23:40-4 | 31:04-4 | 34:08-4 | 35:36-4 | 36:36-4 | 37:43-4 | 38:10-4 | 38:38-4 | 39:05-4 |
Strekktid | 01:40 | 02:26-2 | 04:38-7 | 01:02-6 | 02:43-10 | 01:33-2 | 03:34-12 | 02:52-11 | 01:22-2 | 01:50-5 | 07:24-7 | 03:04-8 | 01:28-7 | 01:00-5 | 01:07-6 | 00:27-7 | 00:28-11 | 00:27-14 |
Tid etter | +00:22& | +00:17# | +00:57& | +00:14& | +01:00& | +00:15# | +01:31& | +00:54& | +00:03 | +00:14# | +01:24# | +00:28# | +00:12# | +00:05 | +00:10# | +00:04# | +00:05# | +00:01 |
5 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 39:12 | +08:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:40-7 | 04:38-6 | 09:33-5 | 10:33-5 | 12:52-5 | 15:20-7 | 18:22-6 | 20:43-6 | 22:25-5 | 24:50-6 | 31:24-5 | 34:30-5 | 35:52-5 | 36:50-5 | 37:58-5 | 38:22-5 | 38:47-5 | 39:12-5 |
Strekktid | 01:40 | 02:58-7 | 04:55-10 | 01:00-4 | 02:19-5 | 02:28-15 | 03:02-10 | 02:21-5 | 01:42-4 | 02:25-13 | 06:34-2 | 03:06-10 | 01:22-5 | 00:58-4 | 01:08-8 | 00:24-3 | 00:25-6 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:22& | +00:49& | +01:14& | +00:12# | +00:36& | +01:10& | +00:59& | +00:23# | +00:23& | +00:49& | +00:34 | +00:30# | +00:06 | +00:03 | +00:11# | +00:01 | +00:02 | -00:01 |
6 | Lars Einar Vik, Verdal OK | 40:20 | +09:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:34-6 | 04:23-4 | 09:11-4 | 10:09-4 | 12:28-3 | 14:10-4 | 16:50-3 | 19:13-3 | 22:49-6 | 24:34-5 | 31:56-6 | 34:59-6 | 36:31-6 | 37:36-6 | 38:49-6 | 39:20-6 | 39:49-6 | 40:20-6 |
Strekktid | 01:34 | 02:49-5 | 04:48-9 | 00:58-3 | 02:19-5 | 01:42-6 | 02:40-8 | 02:23-7 | 03:36-17 | 01:45-3 | 07:22-6 | 03:03-6 | 01:32-11 | 01:05-12 | 01:13-12 | 00:31-17 | 00:29-13 | 00:31-17 |
Tid etter | +00:16# | +00:40& | +01:07& | +00:10# | +00:36& | +00:24& | +00:37& | +00:25# | +02:17@ | +00:09 | +01:22# | +00:27# | +00:16# | +00:10# | +00:16& | +00:08& | +00:06& | +00:05# |
7 | Kurt Ove Melbye, Verdal OK | 41:03 | +10:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:13-15 | 04:50-8 | 09:53-8 | 10:54-8 | 13:31-8 | 15:08-6 | 18:43-7 | 21:16-7 | 23:48-7 | 25:34-7 | 32:50-7 | 35:55-7 | 37:25-7 | 38:26-7 | 39:38-7 | 40:06-7 | 40:36-7 | 41:03-7 |
Strekktid | 02:13 | 02:37-4 | 05:03-12 | 01:01-5 | 02:37-9 | 01:37-5 | 03:35-13 | 02:33-8 | 02:32-14 | 01:46-4 | 07:16-5 | 03:05-9 | 01:30-9 | 01:01-7 | 01:12-11 | 00:28-11 | 00:30-16 | 00:27-14 |
Tid etter | +00:55& | +00:28# | +01:22& | +00:13& | +00:54& | +00:19# | +01:32& | +00:35& | +01:13& | +00:10# | +01:16# | +00:29# | +00:14# | +00:06# | +00:15& | +00:05# | +00:07& | +00:01 |
8 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 44:43 | +13:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:31-4 | 05:43-12 | 09:38-7 | 10:46-6 | 13:04-6 | 18:14-12 | 22:02-12 | 24:17-10 | 26:37-9 | 28:28-9 | 37:06-8 | 40:07-8 | 41:25-8 | 42:29-8 | 43:31-8 | 43:57-8 | 44:19-8 | 44:43-8 |
Strekktid | 01:31 | 04:12-15 | 03:55-3 | 01:08-10 | 02:18-4 | 05:10-17 | 03:48-14 | 02:15-4 | 02:20-13 | 01:51-6 | 08:38-11 | 03:01-5 | 01:18-2 | 01:04-11 | 01:02-4 | 00:26-6 | 00:22-2 | 00:24-7 |
Tid etter | +00:13# | +02:03& | +00:14 | +00:20& | +00:35& | +03:52@ | +01:45& | +00:17# | +01:01& | +00:15# | +02:38& | +00:25# | +00:02 | +00:09# | +00:05 | +00:03# | -00:01 | -00:02 |
9 | Simen Olafsen, Freidig, SPK | 45:44 | +14:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:55-11 | 05:22-10 | 10:00-10 | 12:04-12 | 14:21-11 | 16:04-8 | 24:12-14 | 26:33-14 | 28:42-13 | 31:07-13 | 38:02-10 | 41:09-9 | 42:28-9 | 43:25-9 | 44:28-9 | 44:55-9 | 45:20-9 | 45:44-9 |
Strekktid | 01:55 | 03:27-11 | 04:38-7 | 02:04-17 | 02:17-3 | 01:43-7 | 08:08-18 | 02:21-5 | 02:09-10 | 02:25-13 | 06:55-3 | 03:07-11 | 01:19-3 | 00:57-3 | 01:03-5 | 00:27-7 | 00:25-6 | 00:24-7 |
Tid etter | +00:37& | +01:18& | +00:57& | +01:16@ | +00:34& | +00:25& | +06:05@ | +00:23# | +00:50& | +00:49& | +00:55# | +00:31# | +00:03 | +00:02 | +00:06# | +00:04# | +00:02 | -00:02 |
10 | Øystein Haug, Frol IL | 46:21 | +15:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-14 | 05:09-9 | 10:19-11 | 11:21-9 | 14:07-10 | 19:20-14 | 21:42-11 | 24:21-11 | 26:53-10 | 28:36-10 | 38:18-11 | 41:14-11 | 42:45-11 | 43:53-11 | 45:04-11 | 45:31-11 | 45:56-11 | 46:21-10 |
Strekktid | 02:07 | 03:02-8 | 05:10-14 | 01:02-6 | 02:46-11 | 05:13-18 | 02:22-6 | 02:39-10 | 02:32-14 | 01:43-2 | 09:42-13 | 02:56-4 | 01:31-10 | 01:08-14 | 01:11-10 | 00:27-7 | 00:25-6 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:49& | +00:53& | +01:29& | +00:14& | +01:03& | +03:55@ | +00:19# | +00:41& | +01:13& | +00:07 | +03:42& | +00:20# | +00:15# | +00:13# | +00:14# | +00:04# | +00:02 | -00:01 |
11 | Gisle Holberg, Skøynar, OK | 46:24 | +15:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:43-9 | 05:29-11 | 10:33-13 | 11:35-10 | 14:05-9 | 16:11-9 | 18:46-8 | 23:25-9 | 25:18-8 | 27:51-8 | 37:49-9 | 41:09-9 | 42:41-10 | 43:43-10 | 44:56-10 | 45:25-10 | 45:55-10 | 46:24-11 |
Strekktid | 01:43 | 03:46-14 | 05:04-13 | 01:02-6 | 02:30-7 | 02:06-11 | 02:35-7 | 04:39-19 | 01:53-6 | 02:33-17 | 09:58-14 | 03:20-14 | 01:32-11 | 01:02-8 | 01:13-12 | 00:29-15 | 00:30-16 | 00:29-16 |
Tid etter | +00:25& | +01:37& | +01:23& | +00:14& | +00:47& | +00:48& | +00:32& | +02:41@ | +00:34& | +00:57& | +03:58& | +00:44& | +00:16# | +00:07# | +00:16& | +00:06& | +00:07& | +00:03# |
12 | Eirik Aal, Steinkjer OK | 47:35 | +16:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:55-17 | 07:10-17 | 11:38-15 | 13:02-16 | 16:41-14 | 18:36-13 | 20:52-10 | 25:14-12 | 27:00-11 | 29:13-11 | 39:11-12 | 42:30-12 | 43:59-12 | 45:02-12 | 46:15-12 | 46:42-12 | 47:13-12 | 47:35-12 |
Strekktid | 03:55 | 03:15-10 | 04:28-5 | 01:24-12 | 03:39-14 | 01:55-9 | 02:16-4 | 04:22-18 | 01:46-5 | 02:13-9 | 09:58-14 | 03:19-13 | 01:29-8 | 01:03-10 | 01:13-12 | 00:27-7 | 00:31-18 | 00:22-4 |
Tid etter | +02:37@ | +01:06& | +00:47# | +00:36& | +01:56@ | +00:37& | +00:13# | +02:24@ | +00:27& | +00:37& | +03:58& | +00:43& | +00:13# | +00:08# | +00:16& | +00:04# | +00:08& | -00:04 |
13 | Sindre Sæther, Freidig, SPK | 48:16 | +17:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:43-9 | 04:40-7 | 09:35-6 | 11:46-11 | 15:45-12 | 17:29-11 | 23:20-13 | 26:27-13 | 28:34-12 | 31:01-12 | 39:28-13 | 42:46-13 | 44:27-13 | 45:35-13 | 46:52-13 | 47:23-13 | 47:51-13 | 48:16-13 |
Strekktid | 01:43 | 02:57-6 | 04:55-10 | 02:11-19 | 03:59-15 | 01:44-8 | 05:51-17 | 03:07-13 | 02:07-9 | 02:27-15 | 08:27-10 | 03:18-12 | 01:41-17 | 01:08-14 | 01:17-18 | 00:31-17 | 00:28-11 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:25& | +00:48& | +01:14& | +01:23@ | +02:16@ | +00:26& | +03:48@ | +01:09& | +00:48& | +00:51& | +02:27& | +00:42& | +00:25& | +00:13# | +00:20& | +00:08& | +00:05# | -00:01 |
14 | Trond Einar Moen Pedersli, Trollelg, OL | 48:49 | +18:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:02-12 | 06:46-16 | 11:19-14 | 12:52-14 | 17:54-16 | 20:18-16 | 24:51-15 | 28:13-15 | 30:19-14 | 32:39-15 | 40:25-14 | 44:11-14 | 45:37-14 | 46:42-14 | 47:40-14 | 48:05-14 | 48:29-14 | 48:49-14 |
Strekktid | 02:02 | 04:44-19 | 04:33-6 | 01:33-14 | 05:02-18 | 02:24-14 | 04:33-16 | 03:22-16 | 02:06-8 | 02:20-12 | 07:46-9 | 03:46-19 | 01:26-6 | 01:05-12 | 00:58-3 | 00:25-5 | 00:24-4 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:44& | +02:35@ | +00:52# | +00:45& | +03:19@ | +01:06& | +02:30@ | +01:24& | +00:47& | +00:44& | +01:46& | +01:10& | +00:10# | +00:10# | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:06 |
15 | Jo Forseth Indgaard, Frol IL | 53:08 | +22:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:24-3 | 06:05-13 | 10:26-12 | 12:31-13 | 15:46-13 | 17:22-10 | 19:31-9 | 21:29-8 | 30:25-15 | 32:23-14 | 43:05-15 | 46:49-15 | 48:48-15 | 50:11-15 | 51:37-15 | 52:08-15 | 52:37-15 | 53:08-15 |
Strekktid | 01:24 | 04:41-18 | 04:21-4 | 02:05-18 | 03:15-13 | 01:36-4 | 02:09-3 | 01:58-1 | 08:56-19 | 01:58-7 | 10:42-18 | 03:44-18 | 01:59-18 | 01:23-18 | 01:26-19 | 00:31-17 | 00:29-13 | 00:31-17 |
Tid etter | +00:06 | +02:32@ | +00:40# | +01:17@ | +01:32& | +00:18# | +00:06 | +00:00 | +07:37@ | +00:22# | +04:42& | +01:08& | +00:43& | +00:28& | +00:29& | +00:08& | +00:06& | +00:05# |
16 | Lars Berge Owren, Freidig, SPK | 55:19 | +24:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:43-19 | 08:12-19 | 13:43-18 | 15:41-18 | 20:55-18 | 24:16-18 | 27:33-17 | 30:47-17 | 32:58-16 | 35:04-16 | 45:18-16 | 48:43-16 | 51:21-16 | 52:47-16 | 54:01-16 | 54:30-16 | 54:56-16 | 55:19-16 |
Strekktid | 04:43 | 03:29-12 | 05:31-16 | 01:58-16 | 05:14-19 | 03:21-16 | 03:17-11 | 03:14-15 | 02:11-11 | 02:06-8 | 10:14-16 | 03:25-15 | 02:38-19 | 01:26-19 | 01:14-15 | 00:29-15 | 00:26-9 | 00:23-5 |
Tid etter | +03:25@ | +01:20& | +01:50& | +01:10@ | +03:31@ | +02:03@ | +01:14& | +01:16& | +00:52& | +00:30& | +04:14& | +00:49& | +01:22@ | +00:31& | +00:17& | +00:06& | +00:03# | -00:03 |
17 | Frank Robert Rysgård, Frol IL | 56:15 | +25:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:03-13 | 06:21-14 | 11:46-16 | 13:01-15 | 17:18-15 | 19:34-15 | 28:51-18 | 32:43-19 | 35:17-19 | 38:37-19 | 47:40-17 | 51:09-18 | 52:42-18 | 53:42-17 | 54:49-17 | 55:17-17 | 55:50-17 | 56:15-17 |
Strekktid | 02:03 | 04:18-17 | 05:25-15 | 01:15-11 | 04:17-16 | 02:16-13 | 09:17-19 | 03:52-17 | 02:34-16 | 03:20-19 | 09:03-12 | 03:29-16 | 01:33-14 | 01:00-5 | 01:07-6 | 00:28-11 | 00:33-19 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:45& | +02:09& | +01:44& | +00:27& | +02:34@ | +00:58& | +07:14@ | +01:54& | +01:15& | +01:44@ | +03:03& | +00:53& | +00:17# | +00:05 | +00:10# | +00:05# | +00:10& | -00:01 |
18 | Petter Berfjord, Inderøy | 56:30 | +25:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:14-18 | 07:59-18 | 16:26-19 | 18:03-19 | 21:15-19 | 23:18-17 | 27:19-16 | 30:16-16 | 34:10-17 | 37:23-18 | 48:03-18 | 51:06-17 | 52:38-17 | 53:48-18 | 55:02-18 | 55:30-18 | 55:59-18 | 56:30-18 |
Strekktid | 04:14 | 03:45-13 | 08:27-19 | 01:37-15 | 03:12-12 | 02:03-10 | 04:01-15 | 02:57-12 | 03:54-18 | 03:13-18 | 10:40-17 | 03:03-6 | 01:32-11 | 01:10-16 | 01:14-15 | 00:28-11 | 00:29-13 | 00:31-17 |
Tid etter | +02:56@ | +01:36& | +04:46@ | +00:49@ | +01:29& | +00:45& | +01:58& | +00:59& | +02:35@ | +01:37@ | +04:40& | +00:27# | +00:16# | +00:15& | +00:17& | +00:05# | +00:06& | +00:05# |
19 | Svein Inge Ydse, Verdal OK | 57:45 | +26:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:19-16 | 06:34-15 | 12:32-17 | 14:00-17 | 18:27-17 | 26:25-19 | 29:13-19 | 32:22-18 | 34:41-18 | 37:08-17 | 48:37-19 | 52:20-19 | 54:00-19 | 55:12-19 | 56:27-19 | 56:55-19 | 57:22-19 | 57:45-19 |
Strekktid | 02:19 | 04:15-16 | 05:58-18 | 01:28-13 | 04:27-17 | 07:58-19 | 02:48-9 | 03:09-14 | 02:19-12 | 02:27-15 | 11:29-19 | 03:43-17 | 01:40-16 | 01:12-17 | 01:15-17 | 00:28-11 | 00:27-10 | 00:23-5 |
Tid etter | +01:01& | +02:06& | +02:17& | +00:40& | +02:44@ | +06:40@ | +00:45& | +01:11& | +01:00& | +00:51& | +05:29& | +01:07& | +00:24& | +00:17& | +00:18& | +00:05# | +00:04# | -00:03 |
DNF | Magnus Overvik Gilde, Freidig, SPK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||||||||
DSQ | Håvard Korsvoll, Freidig, SPK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:18-0 | 05:06-0 | 10:29-0 | 11:57-0 | 15:49-0 | 25:44-0 | 29:38-0 | 33:22-0 | 35:28-0 | 38:09-0 | 48:05-0 | 00:00-0 | 53:36-0 | 54:43-0 | 56:08-0 | 00:00-0 | 57:05-0 | 57:34-0 |
Strekktid | 02:18 | 02:48-0 | 05:23-0 | 01:28-13 | 03:52-0 | 09:55-0 | 03:54-0 | 03:44-0 | 02:06-8 | 02:41-0 | 09:56-0 | - | - | 01:07-0 | 01:25-0 | - | - | 00:29-16 |
Tid etter | +01:00& | +00:39& | +01:42& | +00:40& | +02:09@ | +08:37@ | +01:51& | +01:46& | +00:47& | +01:05& | +03:56& | - | +00:12# | +00:28& | - | +00:03# |
21.05.09 19:35:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK