1 | Eivind Haugen Furunes, Stjørdals-Blink Orientering | 16:15 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:38-3 | 04:32-3 | 07:27-2 | 09:23-1 | 11:23-1 | 12:43-1 | 13:49-1 | 14:59-1 | 15:27-1 | 15:52-1 | 16:15-1 |
Strekktid | 02:38 | 01:54-2 | 02:55-2 | 01:56-2 | 02:00-2 | 01:20-3 | 01:06-1 | 01:10-1 | 00:28-1 | 00:25-1 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Ressem, Frol IL | 18:10 | +01:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:31-2 | 04:22-2 | 06:57-1 | 10:33-2 | 12:56-2 | 14:06-2 | 15:23-2 | 16:47-2 | 17:17-2 | 17:45-2 | 18:10-2 |
Strekktid | 02:31 | 01:51-1 | 02:35-1 | 03:36-5 | 02:23-5 | 01:10-1 | 01:17-4 | 01:24-4 | 00:30-2 | 00:28-3 | 00:25-3 |
Tid etter | -00:07 | -00:03 | -00:20 | +01:40& | +00:23# | -00:10 | +00:11# | +00:14# | +00:02 | +00:03# | +00:02 |
3 | Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK | 18:33 | +02:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:18-1 | 04:13-1 | 07:32-3 | 11:31-3 | 13:23-3 | 14:45-3 | 15:54-3 | 17:10-3 | 17:42-3 | 18:09-3 | 18:33-3 |
Strekktid | 02:18 | 01:55-3 | 03:19-3 | 03:59-7 | 01:52-1 | 01:22-5 | 01:09-2 | 01:16-2 | 00:32-3 | 00:27-2 | 00:24-2 |
Tid etter | -00:20 | +00:01 | +00:24# | +02:03@ | -00:08 | +00:02 | +00:03 | +00:06 | +00:04# | +00:02 | +00:01 |
4 | Stian Sundsvik, Frol IL | 22:59 | +06:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:20-5 | 07:29-4 | 13:44-5 | 15:30-4 | 17:34-4 | 18:55-4 | 20:09-4 | 21:28-4 | 22:01-4 | 22:31-4 | 22:59-4 |
Strekktid | 03:20 | 04:09-6 | 06:15-5 | 01:46-1 | 02:04-3 | 01:21-4 | 01:14-3 | 01:19-3 | 00:33-4 | 00:30-4 | 00:28-5 |
Tid etter | +00:42& | +02:15@ | +03:20@ | -00:10 | +00:04 | +00:01 | +00:08# | +00:09# | +00:05# | +00:05# | +00:05# |
5 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 30:17 | +14:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:49-4 | 07:32-5 | 12:29-4 | 15:52-5 | 23:57-5 | 25:23-5 | 27:09-5 | 28:46-5 | 29:19-5 | 29:51-5 | 30:17-5 |
Strekktid | 02:49 | 04:43-7 | 04:57-4 | 03:23-4 | 08:05-7 | 01:26-6 | 01:46-7 | 01:37-6 | 00:33-4 | 00:32-6 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:11 | +02:49@ | +02:02& | +01:27& | +06:05@ | +00:06 | +00:40& | +00:27& | +00:05# | +00:07& | +00:03# |
6 | Vegard Ressem, Frol IL | 42:42 | +26:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:26-6 | 07:39-6 | 31:25-7 | 34:38-7 | 36:46-7 | 38:04-6 | 39:36-6 | 41:05-6 | 41:43-6 | 42:13-6 | 42:42-6 |
Strekktid | 05:26 | 02:13-4 | 23:46-7 | 03:13-3 | 02:08-4 | 01:18-2 | 01:32-5 | 01:29-5 | 00:38-6 | 00:30-4 | 00:29-6 |
Tid etter | +02:48@ | +00:19# | +20:51@ | +01:17& | +00:08 | -00:02 | +00:26& | +00:19& | +00:10& | +00:05# | +00:06& |
7 | Sigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK | 43:51 | +27:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:37-7 | 13:40-7 | 26:27-6 | 30:22-6 | 35:58-6 | 38:23-7 | 39:59-7 | 42:02-7 | 42:44-7 | 43:19-7 | 43:51-7 |
Strekktid | 10:37 | 03:03-5 | 12:47-6 | 03:55-6 | 05:36-6 | 02:25-7 | 01:36-6 | 02:03-7 | 00:42-7 | 00:35-7 | 00:32-7 |
Tid etter | +07:59@ | +01:09& | +09:52@ | +01:59@ | +03:36@ | +01:05& | +00:30& | +00:53& | +00:14& | +00:10& | +00:09& |
DSQ | Anders Israelsson, Skøynar, OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:28-0 | 08:14-0 | 18:54-0 | 24:48-0 | 27:34-0 | 30:39-0 | 32:34-0 | 00:00-0 | 34:40-0 | 35:33-0 | 35:57-0 |
Strekktid | 04:28 | 03:46-0 | 10:40-0 | 05:54-0 | 02:46-0 | 03:05-0 | 01:55-0 | - | - | 00:53-0 | 00:24-2 |
Tid etter | +01:50& | +01:52& | +07:45@ | +03:58@ | +00:46& | +01:45@ | +00:49& | - | +00:28@ | +00:01 |
21.05.09 19:35:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK