1 | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 41:11 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:56-1 | 06:15-3 | 11:37-1 | 13:30-1 | 15:09-1 | 16:49-1 | 20:53-1 | 24:17-1 | 32:39-1 | 35:52-1 | 37:26-1 | 38:33-1 | 39:46-1 | 40:16-1 | 40:46-1 | 41:11-1 |
Strekktid | 01:56 | 04:19-5 | 05:22-1 | 01:53-1 | 01:39-4 | 01:40-4 | 04:04-1 | 03:24-4 | 08:22-1 | 03:13-1 | 01:34-1 | 01:07-1 | 01:13-1 | 00:30-1 | 00:30-2 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inga Sirum, Frol IL | 47:31 | +06:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:51-5 | 06:30-4 | 13:29-3 | 16:02-3 | 17:48-3 | 19:14-3 | 23:56-2 | 26:40-3 | 37:18-3 | 41:07-2 | 43:00-2 | 44:32-2 | 45:58-2 | 46:32-2 | 47:03-2 | 47:31-2 |
Strekktid | 02:51 | 03:39-4 | 06:59-3 | 02:33-5 | 01:46-6 | 01:26-2 | 04:42-2 | 02:44-3 | 10:38-4 | 03:49-3 | 01:53-2 | 01:32-4 | 01:26-3 | 00:34-3 | 00:31-3 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:55& | -00:40 | +01:37& | +00:40& | +00:07 | -00:14 | +00:38# | -00:40 | +02:16& | +00:36# | +00:19# | +00:25& | +00:13# | +00:04# | +00:01 | +00:03# |
3 | Birgit Økern Jensen, Stjørdals-Blink Orientering | 48:39 | +07:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:59-3 | 05:23-2 | 13:15-2 | 15:16-2 | 16:53-2 | 19:04-2 | 24:15-3 | 26:23-2 | 37:00-2 | 41:54-3 | 44:04-3 | 45:30-3 | 46:56-3 | 47:30-3 | 48:03-3 | 48:39-3 |
Strekktid | 01:59 | 03:24-2 | 07:52-5 | 02:01-3 | 01:37-2 | 02:11-5 | 05:11-5 | 02:08-2 | 10:37-3 | 04:54-5 | 02:10-4 | 01:26-2 | 01:26-3 | 00:34-3 | 00:33-4 | 00:36-5 |
Tid etter | +00:03 | -00:55 | +02:30& | +00:08 | -00:02 | +00:31& | +01:07& | -01:16 | +02:15& | +01:41& | +00:36& | +00:19& | +00:13# | +00:04# | +00:03# | +00:11& |
4 | Sara Profors, NTNUI | 49:01 | +07:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:22-6 | 07:50-5 | 14:55-6 | 16:55-5 | 18:32-5 | 20:02-4 | 24:46-4 | 26:53-4 | 37:54-4 | 42:05-4 | 44:20-4 | 45:51-4 | 47:23-4 | 47:57-4 | 48:31-4 | 49:01-4 |
Strekktid | 04:22 | 03:28-3 | 07:05-4 | 02:00-2 | 01:37-2 | 01:30-3 | 04:44-3 | 02:07-1 | 11:01-5 | 04:11-4 | 02:15-5 | 01:31-3 | 01:32-5 | 00:34-3 | 00:34-5 | 00:30-4 |
Tid etter | +02:26@ | -00:51 | +01:43& | +00:07 | -00:02 | -00:10 | +00:40# | -01:17 | +02:39& | +00:58& | +00:41& | +00:24& | +00:19& | +00:04# | +00:04# | +00:05# |
5 | Margot Bolstad Lynum, Freidig, SPK | 50:18 | +09:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:23-4 | 07:57-6 | 14:29-5 | 19:02-6 | 20:41-6 | 22:04-5 | 27:03-5 | 30:32-5 | 39:59-5 | 43:26-5 | 45:44-5 | 47:28-5 | 48:49-5 | 49:22-5 | 49:50-5 | 50:18-5 |
Strekktid | 02:23 | 05:34-6 | 06:32-2 | 04:33-6 | 01:39-4 | 01:23-1 | 04:59-4 | 03:29-5 | 09:27-2 | 03:27-2 | 02:18-6 | 01:44-5 | 01:21-2 | 00:33-2 | 00:28-1 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:27# | +01:15& | +01:10# | +02:40@ | +00:00 | -00:17 | +00:55# | +00:05 | +01:05# | +00:14 | +00:44& | +00:37& | +00:08# | +00:03# | -00:02 | +00:03# |
6 | Kirsten Marie Lynum, Skøynar, OK | 1:11:20 | +30:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:56-1 | 05:12-1 | 14:10-4 | 16:20-4 | 17:54-4 | 24:40-6 | 31:08-6 | 42:54-6 | 56:39-6 | 62:30-6 | 64:38-6 | 66:29-6 | 68:17-6 | 69:59-6 | 70:39-6 | 71:20-6 |
Strekktid | 01:56 | 03:16-1 | 08:58-6 | 02:10-4 | 01:34-1 | 06:46-6 | 06:28-6 | 11:46-6 | 13:45-6 | 05:51-6 | 02:08-3 | 01:51-6 | 01:48-6 | 01:42-6 | 00:40-6 | 00:41-6 |
Tid etter | +00:00 | -01:03 | +03:36& | +00:17# | -00:05 | +05:06@ | +02:24& | +08:22@ | +05:23& | +02:38& | +00:34& | +00:44& | +00:35& | +01:12@ | +00:10& | +00:16& |
21.05.09 19:34:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK