Resultatliste Direktepåmelding B2 Løypelengde: 2,3 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Korstad,Dag Inge | Forra IL | 26:11 + 00:00 |
2 | Iversen,Hilde Hallem | Steinkjer OK | 30:09 + 03:58 |
3 | Græe,Åse | Steinkjer OK | 40:39 + 14:28 |
4 | Stavnås,Per Arne | Steinkjer OK | 46:59 + 20:48 |
16.05.09 14:41:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK