1 | Arne Grevskott, Frol IL | 1:26:33 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:48-5 | 20:06-4 | 25:56-1 | 33:16-1 | 36:29-1 | 40:09-1 | 63:42-1 | 67:11-1 | 79:38-1 | 83:39-1 | 85:57-1 | 86:33-1 |
Strekktid | 03:48 | 16:18-4 | 05:50-1 | 07:20-2 | 03:13-1 | 03:40-1 | 23:33-2 | 03:29-1 | 12:27-1 | 04:01-1 | 02:18-1 | 00:36-3 |
2 | Per Grande, Verdal OK | 1:32:06 | +05:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:38-7 | 23:08-5 | 29:34-5 | 36:05-3 | 39:45-3 | 43:30-3 | 64:33-2 | 70:30-2 | 83:12-2 | 88:16-2 | 91:23-2 | 92:06-2 |
Strekktid | 07:38 | 15:30-2 | 06:26-2 | 06:31-1 | 03:40-2 | 03:45-2 | 21:03-1 | 05:57-6 | 12:42-2 | 05:04-4 | 03:07-5 | 00:43-4 |
3 | Karl Arne Melbye, Verdal OK | 1:48:05 | +21:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:39-1 | 18:47-2 | 26:13-2 | 33:45-2 | 38:28-2 | 42:40-2 | 72:46-3 | 81:05-3 | 95:38-3 | 103:20-3 | 107:09-3 | 108:05-3 |
Strekktid | 02:39 | 16:08-3 | 07:26-3 | 07:32-3 | 04:43-5 | 04:12-3 | 30:06-7 | 08:19-8 | 14:33-3 | 07:42-6 | 03:49-7 | 00:56-6 |
4 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 1:57:16 | +30:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:16-8 | 26:14-8 | 34:36-7 | 46:25-6 | 53:26-7 | 57:51-6 | 86:48-6 | 90:57-6 | 108:49-5 | 113:51-5 | 116:45-5 | 117:16-4 |
Strekktid | 09:16 | 16:58-6 | 08:22-4 | 11:49-6 | 07:01-8 | 04:25-4 | 28:57-5 | 04:09-2 | 17:52-6 | 05:02-3 | 02:54-2 | 00:31-1 |
5 | Kjell Lundsaunet, Verdal OK | 1:57:44 | +31:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:09-3 | 18:18-1 | 28:00-3 | 38:14-4 | 42:35-4 | 47:49-4 | 76:18-4 | 81:06-4 | 98:38-4 | 113:42-4 | 116:36-4 | 117:44-5 |
Strekktid | 03:09 | 15:09-1 | 09:42-8 | 10:14-4 | 04:21-4 | 05:14-6 | 28:29-3 | 04:48-4 | 17:32-5 | 15:04-9 | 02:54-2 | 01:08-8 |
6 | Severin Lyngstad, Verdal OK | 1:58:04 | +31:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:03-9 | 26:56-9 | 35:18-8 | 47:16-8 | 54:13-8 | 58:39-8 | 87:33-7 | 91:47-7 | 109:40-6 | 114:38-6 | 117:32-6 | 118:04-6 |
Strekktid | 10:03 | 16:53-5 | 08:22-4 | 11:58-7 | 06:57-7 | 04:26-5 | 28:54-4 | 04:14-3 | 17:53-7 | 04:58-2 | 02:54-2 | 00:32-2 |
7 | Edvin Sivertsen, Verdal OK | 2:00:17 | +33:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:37-4 | 24:09-6 | 33:42-6 | 46:57-7 | 52:32-6 | 58:23-7 | 87:38-8 | 93:22-8 | 109:41-7 | 115:04-7 | 119:27-7 | 120:17-7 |
Strekktid | 03:37 | 20:32-8 | 09:33-7 | 13:15-8 | 05:35-6 | 05:51-7 | 29:15-6 | 05:44-5 | 16:19-4 | 05:23-5 | 04:23-8 | 00:50-5 |
8 | Dagfinn Enes, Verdal OK | 2:05:50 | +39:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:47-2 | 19:51-3 | 28:54-4 | 40:10-5 | 44:29-5 | 51:13-5 | 81:54-5 | 87:52-5 | 111:40-8 | 121:34-8 | 124:54-8 | 125:50-8 |
Strekktid | 02:47 | 17:04-7 | 09:03-6 | 11:16-5 | 04:19-3 | 06:44-8 | 30:41-8 | 05:58-7 | 23:48-8 | 09:54-7 | 03:20-6 | 00:56-6 |
9 | Cathrine Thorhus, Verdal OK | 3:57:37 | +2:31:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-6 | 25:08-7 | 65:19-9 | 104:01-9 | 125:05-9 | 132:40-9 | 173:17-9 | 190:39-9 | 216:46-9 | 227:23-9 | 236:16-9 | 237:37-9 |
Strekktid | 04:09 | 20:59-9 | 40:11-9 | 38:42-9 | 21:04-9 | 07:35-9 | 40:37-9 | 17:22-9 | 26:07-9 | 10:37-8 | 08:53-9 | 01:21-9 |
01.10.09 22:19:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK