1 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 1:44:00 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:14-2 | 15:26-4 | 21:16-4 | 26:52-3 | 30:15-3 | 33:10-2 | 50:26-1 | 53:15-1 | 63:17-1 | 68:04-1 | 74:43-1 | 80:49-1 | 83:12-1 | 91:54-1 | 95:57-1 | 100:09-1 | 101:50-1 | 103:33-1 | 104:00-1 |
Strekktid | 02:14 | 13:12-4 | 05:50-5 | 05:36-1 | 03:23-3 | 02:55-1 | 17:16-1 | 02:49-1 | 10:02-1 | 04:47-2 | 06:39-1 | 06:06-3 | 02:23-1 | 08:42-1 | 04:03-1 | 04:12-1 | 01:41-1 | 01:43-1 | 00:27-1 |
2 | Anton Bjartnes, Verdal OK | 1:48:40 | +04:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:07-1 | 14:39-2 | 20:20-2 | 26:11-1 | 29:28-1 | 32:46-1 | 52:44-4 | 55:43-3 | 65:49-2 | 70:25-2 | 77:19-2 | 83:20-2 | 86:03-2 | 95:30-2 | 99:57-2 | 104:12-2 | 106:02-2 | 108:05-2 | 108:40-2 |
Strekktid | 02:07 | 12:32-2 | 05:41-3 | 05:51-2 | 03:17-2 | 03:18-3 | 19:58-4 | 02:59-2 | 10:06-2 | 04:36-1 | 06:54-3 | 06:01-1 | 02:43-2 | 09:27-2 | 04:27-2 | 04:15-2 | 01:50-2 | 02:03-2 | 00:35-2 |
3 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 1:55:40 | +11:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:18-3 | 15:00-3 | 20:26-3 | 27:02-4 | 31:14-4 | 34:33-4 | 52:10-2 | 55:33-2 | 65:54-3 | 71:01-3 | 77:52-3 | 84:47-3 | 87:43-3 | 97:42-3 | 105:44-3 | 110:48-3 | 112:53-3 | 115:02-3 | 115:40-3 |
Strekktid | 02:18 | 12:42-3 | 05:26-1 | 06:36-5 | 04:12-8 | 03:19-4 | 17:37-2 | 03:23-3 | 10:21-3 | 05:07-3 | 06:51-2 | 06:55-4 | 02:56-4 | 09:59-4 | 08:02-9 | 05:04-3 | 02:05-3 | 02:09-3 | 00:38-3 |
4 | Jon Anders Røe, Verdal OK | 2:00:57 | +16:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:31-4 | 16:52-6 | 22:35-5 | 29:12-5 | 32:45-5 | 35:47-5 | 56:26-5 | 59:55-5 | 70:29-5 | 76:12-4 | 83:28-4 | 90:27-4 | 93:16-4 | 104:36-5 | 110:25-5 | 115:56-5 | 118:07-5 | 120:17-4 | 120:57-4 |
Strekktid | 02:31 | 14:21-6 | 05:43-4 | 06:37-6 | 03:33-5 | 03:02-2 | 20:39-6 | 03:29-4 | 10:34-4 | 05:43-4 | 07:16-4 | 06:59-5 | 02:49-3 | 11:20-6 | 05:49-5 | 05:31-5 | 02:11-4 | 02:10-4 | 00:40-5 |
5 | Vidar Skjerve, Verdal OK | 2:05:23 | +21:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:41-6 | 14:21-1 | 19:55-1 | 26:20-2 | 29:48-2 | 33:13-3 | 52:25-3 | 56:01-4 | 70:06-4 | 76:33-5 | 84:53-5 | 90:58-5 | 93:56-5 | 103:47-4 | 109:16-4 | 114:51-4 | 117:11-4 | 124:17-5 | 125:23-5 |
Strekktid | 02:41 | 11:40-1 | 05:34-2 | 06:25-3 | 03:28-4 | 03:25-5 | 19:12-3 | 03:36-5 | 14:05-7 | 06:27-6 | 08:20-6 | 06:05-2 | 02:58-5 | 09:51-3 | 05:29-3 | 05:35-6 | 02:20-5 | 07:06-10 | 01:06-9 |
6 | Kurt Ove Melbye, Verdal OK | 2:08:59 | +24:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:57-9 | 16:34-5 | 26:18-7 | 32:43-6 | 35:41-6 | 39:55-6 | 60:11-6 | 65:11-6 | 76:33-6 | 83:36-6 | 91:35-6 | 98:58-6 | 101:57-6 | 112:25-6 | 117:54-6 | 123:18-6 | 125:46-6 | 128:19-6 | 128:59-6 |
Strekktid | 02:57 | 13:37-5 | 09:44-10 | 06:25-3 | 02:58-1 | 04:14-7 | 20:16-5 | 05:00-9 | 11:22-5 | 07:03-7 | 07:59-5 | 07:23-6 | 02:59-6 | 10:28-5 | 05:29-3 | 05:24-4 | 02:28-6 | 02:33-5 | 00:40-5 |
7 | Tor Ove Hallem, Verdal OK | 2:33:52 | +49:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:41-6 | 19:51-9 | 27:49-9 | 35:50-8 | 41:58-9 | 46:06-8 | 72:46-8 | 77:05-8 | 90:57-7 | 97:18-7 | 107:21-7 | 115:55-7 | 119:33-7 | 133:06-7 | 140:42-7 | 147:55-7 | 150:33-7 | 153:13-7 | 153:52-7 |
Strekktid | 02:41 | 17:10-9 | 07:58-8 | 08:01-7 | 06:08-10 | 04:08-6 | 26:40-7 | 04:19-7 | 13:52-6 | 06:21-5 | 10:03-7 | 08:34-7 | 03:38-7 | 13:33-7 | 07:36-8 | 07:13-8 | 02:38-7 | 02:40-6 | 00:39-4 |
8 | Svein Inge Ydse, Verdal OK | 2:41:23 | +57:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:32-5 | 18:28-8 | 26:25-8 | 34:52-7 | 38:53-7 | 43:23-7 | 71:45-7 | 76:08-7 | 91:54-8 | 101:04-8 | 112:17-8 | 121:17-8 | 125:03-8 | 139:58-8 | 146:51-8 | 153:51-8 | 156:57-8 | 160:36-8 | 161:23-8 |
Strekktid | 02:32 | 15:56-8 | 07:57-7 | 08:27-8 | 04:01-7 | 04:30-9 | 28:22-9 | 04:23-8 | 15:46-9 | 09:10-8 | 11:13-9 | 09:00-8 | 03:46-8 | 14:55-8 | 06:53-6 | 07:00-7 | 03:06-9 | 03:39-8 | 00:47-8 |
9 | Marius Enes, Verdal OK | 2:46:26 | +1:02:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:43-8 | 18:18-7 | 25:52-6 | 37:53-9 | 41:53-8 | 46:15-9 | 73:32-9 | 77:49-9 | 91:56-9 | 103:36-9 | 113:52-9 | 123:32-9 | 129:09-9 | 144:17-9 | 151:24-9 | 159:02-9 | 161:51-9 | 165:12-9 | 166:26-9 |
Strekktid | 02:43 | 15:35-7 | 07:34-6 | 12:01-10 | 04:00-6 | 04:22-8 | 27:17-8 | 04:17-6 | 14:07-8 | 11:40-10 | 10:16-8 | 09:40-9 | 05:37-10 | 15:08-9 | 07:07-7 | 07:38-9 | 02:49-8 | 03:21-7 | 01:14-10 |
10 | Inge Hafstad, Verdal OK | 3:13:26 | +1:29:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:42-10 | 23:10-10 | 32:08-10 | 42:08-10 | 47:25-10 | 52:19-10 | 80:47-10 | 86:40-10 | 105:21-10 | 116:42-10 | 130:29-10 | 142:15-10 | 147:22-10 | 164:21-10 | 174:17-10 | 184:08-10 | 188:13-10 | 192:41-10 | 193:26-10 |
Strekktid | 03:42 | 19:28-10 | 08:58-9 | 10:00-9 | 05:17-9 | 04:54-10 | 28:28-10 | 05:53-10 | 18:41-10 | 11:21-9 | 13:47-10 | 11:46-10 | 05:07-9 | 16:59-10 | 09:56-10 | 09:51-10 | 04:05-10 | 04:28-9 | 00:45-7 |
01.10.09 22:19:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK