1 | Per Grande, Verdal Ok | 15:52 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:08-1 | 03:19-1 | 04:21-1 | 05:16-1 | 05:50-1 | 08:04-1 | 09:25-1 | 11:01-1 | 12:31-1 | 13:27-1 | 14:47-1 | 15:52-1 |
Strekktid | 01:08 | 02:11-1 | 01:02-2 | 00:55-2 | 00:34-1 | 02:14-1 | 01:21-1 | 01:36-1 | 01:30-3 | 00:56-1 | 01:20-1 | 01:05-2 |
2 | Arne Okkenhaug, Verdal Ok | 17:28 | +01:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:33-10 | 04:18-6 | 05:20-5 | 06:21-5 | 06:57-5 | 09:29-4 | 10:57-3 | 12:33-3 | 13:59-3 | 14:55-3 | 16:15-3 | 17:28-2 |
Strekktid | 01:33 | 02:45-6 | 01:02-2 | 01:01-4 | 00:36-2 | 02:32-5 | 01:28-2 | 01:36-1 | 01:26-1 | 00:56-1 | 01:20-1 | 01:13-3 |
3 | Tor Ove Hallem, Verdal Ok | 17:38 | +01:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:10-2 | 03:32-2 | 04:30-2 | 05:31-2 | 06:10-2 | 08:41-2 | 10:23-2 | 12:11-2 | 13:39-2 | 14:37-2 | 16:12-2 | 17:38-3 |
Strekktid | 01:10 | 02:22-2 | 00:58-1 | 01:01-4 | 00:39-5 | 02:31-4 | 01:42-4 | 01:48-4 | 01:28-2 | 00:58-4 | 01:35-3 | 01:26-7 |
4 | Severin Lyngstad, Verdal Ok | 19:14 | +03:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:17-3 | 03:57-4 | 06:09-11 | 07:07-9 | 07:43-8 | 10:17-6 | 11:50-6 | 13:31-5 | 15:11-5 | 16:20-5 | 18:00-4 | 19:14-4 |
Strekktid | 01:17 | 02:40-5 | 02:12-14 | 00:58-3 | 00:36-2 | 02:34-6 | 01:33-3 | 01:41-3 | 01:40-4 | 01:09-7 | 01:40-5 | 01:14-4 |
5 | Marius Enes, Verdal Ok | 19:25 | +03:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:31-8 | 04:08-5 | 05:10-3 | 06:13-4 | 06:49-3 | 09:29-4 | 11:16-5 | 13:11-4 | 14:56-4 | 16:03-4 | 18:01-5 | 19:25-5 |
Strekktid | 01:31 | 02:37-4 | 01:02-2 | 01:03-6 | 00:36-2 | 02:40-7 | 01:47-6 | 01:55-5 | 01:45-6 | 01:07-5 | 01:58-11 | 01:24-6 |
6 | Kjell Lundsaunet, Verdal Ok | 20:06 | +04:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:25-5 | 03:51-3 | 05:18-4 | 06:11-3 | 06:52-4 | 09:17-3 | 11:01-4 | 14:07-6 | 15:50-6 | 16:46-6 | 19:04-6 | 20:06-6 |
Strekktid | 01:25 | 02:26-3 | 01:27-8 | 00:53-1 | 00:41-6 | 02:25-2 | 01:44-5 | 03:06-13 | 01:43-5 | 00:56-1 | 02:18-13 | 01:02-1 |
7 | Thomas Andre Green, Verdal Ok | 20:41 | +04:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:38-13 | 04:33-12 | 06:12-12 | 07:22-11 | 08:09-11 | 10:38-8 | 12:31-8 | 14:37-8 | 16:43-8 | 17:51-8 | 19:27-7 | 20:41-7 |
Strekktid | 01:38 | 02:55-9 | 01:39-10 | 01:10-10 | 00:47-9 | 02:29-3 | 01:53-7 | 02:06-6 | 02:06-9 | 01:08-6 | 01:36-4 | 01:14-4 |
8 | Sverre Kristoffersen, Verdal Ok | 21:03 | +05:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:25-5 | 04:27-9 | 05:42-6 | 06:51-6 | 07:37-6 | 10:22-7 | 12:30-7 | 14:36-7 | 16:21-7 | 17:38-7 | 19:29-8 | 21:03-8 |
Strekktid | 01:25 | 03:02-11 | 01:15-5 | 01:09-9 | 00:46-8 | 02:45-8 | 02:08-10 | 02:06-6 | 01:45-6 | 01:17-8 | 01:51-7 | 01:34-12 |
9 | Ingrid Okkenhaug, Verdal Ok | 22:04 | +06:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:32-9 | 04:21-7 | 06:00-9 | 07:22-11 | 08:23-12 | 11:24-12 | 13:18-10 | 15:31-11 | 17:34-9 | 18:52-9 | 20:33-9 | 22:04-9 |
Strekktid | 01:32 | 02:49-7 | 01:39-10 | 01:22-13 | 01:01-13 | 03:01-9 | 01:54-8 | 02:13-11 | 02:03-8 | 01:18-9 | 01:41-6 | 01:31-10 |
10 | Dagfinn Enes, Verdal Ok | 23:21 | +07:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:34-11 | 04:28-10 | 05:45-7 | 06:58-8 | 07:40-7 | 10:46-9 | 12:40-9 | 14:49-9 | 18:09-10 | 19:45-10 | 21:39-10 | 23:21-10 |
Strekktid | 01:34 | 02:54-8 | 01:17-6 | 01:13-12 | 00:42-7 | 03:06-10 | 01:54-8 | 02:09-9 | 03:20-13 | 01:36-13 | 01:54-9 | 01:42-13 |
11 | Kristian Midthjell, Verdal Ok | 23:42 | +07:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:24-4 | 04:22-8 | 05:47-8 | 06:55-7 | 07:45-9 | 10:57-10 | 13:19-11 | 15:25-10 | 18:54-12 | 20:20-11 | 22:16-11 | 23:42-11 |
Strekktid | 01:24 | 02:58-10 | 01:25-7 | 01:08-7 | 00:50-10 | 03:12-11 | 02:22-13 | 02:06-6 | 03:29-14 | 01:26-11 | 01:56-10 | 01:26-7 |
12 | Gunnhild Bredesen, Verdal Ok | 25:40 | +09:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:30-7 | 04:32-11 | 06:00-9 | 07:10-10 | 08:02-10 | 11:23-11 | 13:31-12 | 15:57-12 | 18:34-11 | 21:57-13 | 23:58-12 | 25:40-12 |
Strekktid | 01:30 | 03:02-11 | 01:28-9 | 01:10-10 | 00:52-11 | 03:21-12 | 02:08-10 | 02:26-12 | 02:37-10 | 03:23-14 | 02:01-12 | 01:42-13 |
13 | Asgeir Brustad, Verdal Ok | 26:18 | +10:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:37-12 | 04:47-13 | 06:40-13 | 07:48-13 | 08:43-13 | 12:50-13 | 15:09-13 | 17:18-13 | 20:07-13 | 21:35-12 | 24:46-13 | 26:18-13 |
Strekktid | 01:37 | 03:10-14 | 01:53-12 | 01:08-7 | 00:55-12 | 04:07-14 | 02:19-12 | 02:09-9 | 02:49-12 | 01:28-12 | 03:11-14 | 01:32-11 |
14 | Sigve Lundsaunet, Verdal Ok | 27:25 | +11:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:42-14 | 04:49-14 | 06:45-14 | 08:24-14 | 09:44-14 | 13:27-14 | 16:23-14 | 19:58-14 | 22:46-14 | 24:04-14 | 25:57-14 | 27:25-14 |
Strekktid | 01:42 | 03:07-13 | 01:56-13 | 01:39-14 | 01:20-14 | 03:43-13 | 02:56-14 | 03:35-14 | 02:48-11 | 01:18-9 | 01:53-8 | 01:28-9 |
28.06.09 16:49:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK