1 | Åge Sivertsen, VERDAL OK | 39:37 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:55-1 | 05:46-1 | 07:54-1 | 10:23-1 | 14:41-2 | 18:43-2 | 21:42-1 | 24:29-1 | 29:29-1 | 31:26-1 | 33:53-1 | 36:46-1 | 37:29-1 | 39:37-1 |
Strekktid | 01:55 | 03:51-2 | 02:08-2 | 02:29-6 | 04:18-5 | 04:02-1 | 02:59-4 | 02:47-3 | 05:00-2 | 01:57-1 | 02:27-3 | 02:53-5 | 00:43-1 | 02:08-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Magnhild Kvaal, VERDAL OK | 44:06 | +04:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:32-4 | 07:57-5 | 10:32-5 | 11:56-4 | 15:56-4 | 22:26-5 | 25:27-6 | 28:18-5 | 33:37-4 | 35:53-4 | 38:05-2 | 40:36-2 | 41:27-2 | 44:06-2 |
Strekktid | 02:32 | 05:25-6 | 02:35-3 | 01:24-1 | 04:00-2 | 06:30-6 | 03:01-5 | 02:51-4 | 05:19-3 | 02:16-3 | 02:12-1 | 02:31-1 | 00:51-3 | 02:39-4 |
Tid etter | +00:37& | +01:34& | +00:27# | -01:05 | -00:18 | +02:28& | +00:02 | +00:04 | +00:19 | +00:19# | -00:15 | -00:22 | +00:08# | +00:31# |
3 | Ingrid Okkenhaug, VERDAL OK | 44:42 | +05:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:33-5 | 07:01-4 | 10:24-4 | 12:12-5 | 16:41-5 | 21:09-4 | 23:24-3 | 25:35-2 | 31:01-2 | 33:59-2 | 38:35-3 | 41:32-3 | 42:30-3 | 44:42-3 |
Strekktid | 02:33 | 04:28-4 | 03:23-6 | 01:48-2 | 04:29-6 | 04:28-3 | 02:15-1 | 02:11-1 | 05:26-4 | 02:58-5 | 04:36-4 | 02:57-6 | 00:58-5 | 02:12-3 |
Tid etter | +00:38& | +00:37# | +01:15& | -00:41 | +00:11 | +00:26# | -00:44 | -00:36 | +00:26 | +01:01& | +02:09& | +00:04 | +00:15& | +00:04 |
4 | Severin Lyngstad, VERDAL OK | 45:32 | +05:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:05-2 | 06:06-3 | 08:10-2 | 10:34-2 | 13:29-1 | 18:03-1 | 24:07-4 | 26:53-4 | 31:43-3 | 34:46-3 | 39:59-4 | 42:45-4 | 43:33-4 | 45:32-4 |
Strekktid | 02:05 | 04:01-3 | 02:04-1 | 02:24-5 | 02:55-1 | 04:34-4 | 06:04-6 | 02:46-2 | 04:50-1 | 03:03-6 | 05:13-5 | 02:46-4 | 00:48-2 | 01:59-1 |
Tid etter | +00:10 | +00:10 | -00:04 | -00:05 | -01:23 | +00:32# | +03:05@ | -00:01 | -00:10 | +01:06& | +02:46@ | -00:07 | +00:05# | -00:09 |
5 | Magnar Bolstad, OK SKØYNAR | 49:19 | +09:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:30-3 | 06:04-2 | 09:20-3 | 11:26-3 | 15:39-3 | 20:46-3 | 23:21-2 | 26:13-3 | 38:16-6 | 40:42-6 | 43:04-5 | 45:36-5 | 46:31-5 | 49:19-5 |
Strekktid | 02:30 | 03:34-1 | 03:16-5 | 02:06-3 | 04:13-3 | 05:07-5 | 02:35-3 | 02:52-5 | 12:03-6 | 02:26-4 | 02:22-2 | 02:32-2 | 00:55-4 | 02:48-5 |
Tid etter | +00:35& | -00:17 | +01:08& | -00:23 | -00:05 | +01:05& | -00:24 | +00:05 | +07:03@ | +00:29# | -00:05 | -00:21 | +00:12& | +00:40& |
6 | Randi Haugskott, FROL IL | 1:01:24 | +21:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:21-6 | 08:56-6 | 12:03-6 | 14:17-6 | 18:33-6 | 22:47-6 | 25:12-5 | 28:31-6 | 36:47-5 | 38:56-5 | 54:09-6 | 56:44-6 | 57:53-6 | 61:24-6 |
Strekktid | 04:21 | 04:35-5 | 03:07-4 | 02:14-4 | 04:16-4 | 04:14-2 | 02:25-2 | 03:19-6 | 08:16-5 | 02:09-2 | 15:13-6 | 02:35-3 | 01:09-6 | 03:31-6 |
Tid etter | +02:26@ | +00:44# | +00:59& | -00:15 | -00:02 | +00:12 | -00:34 | +00:32# | +03:16& | +00:12# | +12:46@ | -00:18 | +00:26& | +01:23& |
DSQ | Margot Bolstad, OK SKØYNAR | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:43-0 | 02:48-0 | 04:49-0 | 06:14-0 | 06:58-0 | 08:41-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:05-0 | 02:01-0 | 01:25-0 | 00:44-0 | 01:43-0 |
Tid etter | - | +00:08 | -00:26 | -01:28 | +00:01 | -00:25 | ||||||||
DSQ | Dag Høvde, VERDAL OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:31-0 | 05:35-0 | 08:01-0 | 09:45-0 | 13:57-0 | 17:52-0 | 20:17-0 | 23:01-0 | 27:54-0 | 31:36-0 | 00:00-0 | 34:37-0 | 35:42-0 | 38:09-0 |
Strekktid | 02:31 | 03:04-0 | 02:26-0 | 01:44-0 | 04:12-0 | 03:55-0 | 02:25-2 | 02:44-0 | 04:53-0 | 03:42-0 | - | - | 01:05-0 | 02:27-0 |
Tid etter | +00:36& | -00:47 | +00:18# | -00:45 | -00:06 | -00:07 | -00:34 | -00:03 | -00:07 | +01:45& | - | +00:22& | +00:19# | |
DSQ | Ivar Bolstad, OK SKØYNAR | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:02-0 | 05:20-0 | 08:11-0 | 09:35-0 | 12:50-0 | 16:49-0 | 18:36-0 | 39:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:14-0 |
Strekktid | 02:02 | 03:18-0 | 02:51-0 | 01:24-1 | 03:15-0 | 03:59-0 | 01:47-0 | 21:22-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:07 | -00:33 | +00:43& | -01:05 | -01:03 | -00:03 | -01:12 | +18:35@ | - | |||||
DSQ | Ådne Bredesen, VERDAL OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:28-0 | 08:37-0 | 12:39-0 | 15:19-0 | 20:50-0 | 28:36-0 | 32:22-0 | 37:08-0 | 48:44-0 | 51:23-0 | 00:00-0 | 57:03-0 | 58:11-0 | 62:24-0 |
Strekktid | 04:28 | 04:09-0 | 04:02-0 | 02:40-0 | 05:31-0 | 07:46-0 | 03:46-0 | 04:46-0 | 11:36-0 | 02:39-0 | - | - | 01:08-0 | 04:13-0 |
Tid etter | +02:33@ | +00:18 | +01:54& | +00:11 | +01:13& | +03:44& | +00:47& | +01:59& | +06:36@ | +00:42& | - | +00:25& | +02:05& | |
N/C | Grethe Brattaker, VERDAL OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
11.04.09 23:06:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK