Resultatliste Verdal Ok | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Brattaker,Oddbjørn | H60- | 51:30 |
3 | Bredesen,Gunhild | D40- | 1:20:16 |
8 | Bredesen,Ådne | H13-14 | 33:19 |
7 | Ekseth Lundsaunet,Sigve | H11-12 | 39:01 |
Enes,Jørgen | Småtroll | ||
DNS | Frøseth,Erik | H17-18 | 00:00 |
Gjedrem Lund,Martin | N-Åpen | ||
Grande,Håkon | N-Åpen | ||
6 | Grande,Marius | Direktepåmelding B2,5 | 1:04:41 |
1 | Grande,Per | Direktepåmelding A4,6 | 41:56 |
DSQ | Hafstad,Inge | Direktepåmelding A4,6 | 1:00:30 |
1 | Hallem,Fredrik | H13-16C | 13:49 |
4 | Hallem Solum,Ingunn | D17K- | 43:45 |
1 | Hallem Solum,Sigrid | D11-12N | 14:24 |
DNS | Holden,Evelyn | D70- | 00:00 |
3 | Holden,Odd | H70- | 41:20 |
Hynne,Anna | N-Åpen | ||
Hynne,Erlend | N-Åpen | ||
6 | Kristoffersen,Sverre | H60- | 43:41 |
Larsen Sveberg,Mia | Småtroll | ||
Larsen Sveberg,Mia | N-Åpen | ||
Larsen Sveberg,Ole | Småtroll | ||
Larsen Sveberg,Pål | Småtroll | ||
DSQ | Lund,Einar | Direktepåmelding A4,6 | 49:50 |
DNS | Lundsaunet,Jørgen | H17-18 | 00:00 |
8 | Lundsaunet,Kjell | H40- | 1:05:10 |
6 | Lyngstad,Severin | H11-12 | 31:41 |
DSQ | Melbye,Kari | D50- | 1:15:44 |
6 | Melbye,Karl Arne | H50- | 52:20 |
1 | Melbye,Kurt Ove | H19- | 48:06 |
8 | Midthjell,Kristian | H60- | 50:52 |
1 | Okkenhaug,Ingrid | D13-14 | 27:51 |
1 | Okkenhaug,Line | D19- | 1:13:00 |
2 | Skrove,Per Marius | H13-16C | 14:03 |
Slottemo Lyngstad,Ingemar | N-Åpen | ||
Slottemo Lyngstad,Linnea | N-Åpen | ||
2 | Sollid,Johannes | H70- | 36:03 |
1 | Sollid,Kari | D60- | 1:01:45 |
Solum,Yngve | Småtroll | ||
4 | Sveberg,Ivar | Direktepåmelding A4,6 | 1:16:38 |
1 | Sveberg,Marte | Direktepåmelding B2,5 | 23:47 |
3 | Sveberg,Morten | Direktepåmelding A4,6 | 55:31 |
20.05.07 22:53:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK