Resultatliste Steinkjer Ok | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Brosveet Rannem,Ola | H11-12N | 29:58 |
2 | Dengerud,Atle | H19- | 48:48 |
Dengerud,Kjersti | N-Åpen | ||
4 | Dengerud,Norunn | D11-12 | 29:25 |
Dengerud,Vibeke | N-Åpen | ||
Græe,Åse | N-Åpen | ||
3 | H. Iversen,Anders | H11-12N | 26:04 |
3 | H. Iversen,Lars Otto | H13-16C | 16:33 |
Hallem Iversen,Eirin | Småtroll | ||
7 | Hallem Iversen,Hilde | D17K- | 52:19 |
Hallem Iversen,Julie | Småtroll | ||
5 | Karset,Rolf | H60- | 43:03 |
DNS | L Melhus,Marius | H11-12N | 00:00 |
2 | Lægran,Arve | H40- | 51:05 |
2 | Lægran,Astrid | D11-12 | 25:28 |
5 | Lægran,Trygve | H11-12 | 20:40 |
6 | Markhus,Guri | D17K- | 48:16 |
1 | Rannem,Trine | D17K- | 39:23 |
1 | Rannem Halse,Lars | H11-12N | 22:24 |
DNF | Stavnås,Per Arne | Direktepåmelding C1,9 | 00:00 |
Stavnås Markhus,Håvard | N-Åpen | ||
Stavnås Markhus,Silje | N-Åpen | ||
3 | Svanøe-Hafstad,Eirin | D11-12 | 28:23 |
DSQ | Svanøe-Hafstad,Trond | H40- | 55:25 |
2 | Aal,Eirik | H15-16 | 40:45 |
5 | Aal,Nils | H40- | 55:47 |
20.05.07 22:53:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK