Resultatliste Frol Il | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Forseth Indgaard,Jo | H15-16 | 00:00 |
DSQ | Hernes,Eva | D50- | 1:05:35 |
4 | Hernes Jacobsen,Lasse | H11-12 | 17:26 |
DSQ | Hernes Jacobsen,Siri | D15-16 | 25:24 |
6 | Indgaard,Olav Martin | H40- | 57:06 |
8 | Jacobsen,Odd Erling | H50- | 55:33 |
2 | Jensen,Randi | D40- | 1:01:02 |
2 | Matberg,Heidi | Direktepåmelding B2,5 | 24:04 |
1 | Matberg,Runa | D15-16 | 37:06 |
4 | Munkeby,Arne-Marius | H13-16C | 18:20 |
7 | Munkeby,Joar | H40- | 1:03:21 |
4 | Munkeby,Jon-Kristian | H17-18 | 58:26 |
4 | Munkeby,Kjell-Inge | H19- | 1:04:05 |
Munkeby,Lorents-Hilmar | N-Åpen | ||
Munkeby,Lorenz Hilmar | Småtroll | ||
5 | Pedersen,Heidi Smestad | D11-12 | 31:26 |
1 | Ressem,Berit | Direktepåmelding C1,9 | 34:24 |
3 | Ressem,Jonas | H11-12 | 15:36 |
Ressem,Marius | Småtroll | ||
2 | Ressem,Robert | Direktepåmelding A4,6 | 45:12 |
2 | Ressem,Vegard | H11-12 | 14:09 |
4 | Sirum,Inga | D15-16 | 1:12:58 |
6 | Sirum,Paul | H13-14 | 26:59 |
3 | Sirum,Torbjørn | H50- | 45:18 |
5 | Skjerve,Fredrik | H13-14 | 26:21 |
1 | Skjerve,Johan | H50- | 38:01 |
1 | Skjerve,Randi Johanne | D17-18 | 1:10:21 |
2 | Smestad,Grethe | Direktepåmelding C1,9 | 39:11 |
3 | Sundsvik,Espen | H13-14 | 20:51 |
Vatn,Ane Marte | N-Åpen | ||
Vatn,Ane Marte | Småtroll | ||
Vatn,Sigurd | N-Åpen | ||
3 | Wibe,Åsta | D13-14 | 30:09 |
DNS | Wold Stavrum,Marie | D11-12 | 00:00 |
DNS | Wold Stavrum,Randi | Direktepåmelding B2,5 | 00:00 |
DNS | Wold Stavrum,Simen | H15-16 | 00:00 |
20.05.07 22:53:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL OK